2,0 л (8AR-FTS)
1 998 см³- Мощность
- 238–245 л. с.
- Конструкция
- Рядный, 4-цилиндровый
- Поколения
- 4
Обновлено 18 октября 2026






| Поколение | Годы | Медианная цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 5-е поколение (AL30) | 2022–2022 | 35 800 000 ₸ | 143 |
| 4-е поколение, рестайлинг (AL20) | 2019–2022 | 24 000 000 ₸ | 256 |
| 4-е поколение (AL20) | 2015–2019 | 18 800 000 ₸ | 170 |
| 3-е поколение, рестайлинг (AL10) | 2012–2015 | 12 900 000 ₸ | 174 |
| 3-е поколение (AL10) | 2008–2012 | 10 500 000 ₸ | 143 |
| 2-е поколение, рестайлинг (XU30) | 2005–2009 | 7 500 000 ₸ | 392 |
| 2-е поколение (XU30) | 2003–2006 | 6 850 000 ₸ | 432 |
| 1-е поколение, рестайлинг (XU10) | 2000–2003 | 5 000 000 ₸ | 531 |
| 1-е поколение (XU10) | 1998–2001 | 4 300 000 ₸ | 394 |
Выберите город, чтобы открыть актуальные объявления в поиске AutoRama.
Все двигатели из каталога AutoRama. Характеристики зависят от поколения, рынка и комплектации.
Актуальное поколение
Актуальное поколение Lexus RX в каталоге AutoRama относится к 2022–2025 годам.