2,0 л (D20DTR)
1 998 см³- Мощность
- 148–155 л. с.
- Конструкция
- Рядный, 4-цилиндровый
- Поколения
- 2, 3
Обновлено 18 октября 2026






| Поколение | Годы | Медианная цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 4-е поколение, рестайлинг (Y450) | 2020–2023 | 15 000 000 ₸ | 17 |
| 4-е поколение (Y400) | 2017–2020 | 10 500 000 ₸ | 9 |
| 3-е поколение (Y290) | 2012–2017 | 6 725 000 ₸ | 10 |
| 2-е поколение, рестайлинг (Y250) | 2008–2012 | 5 500 000 ₸ | 1 |
| 2-е поколение (Y250) | 2006–2012 | 4 100 000 ₸ | 8 |
| 1-е поколение, рестайлинг (Y200) | 2003–2008 | 3 500 000 ₸ | 35 |
| 1-е поколение (Y200) | 2001–2003 | 3 000 000 ₸ | 31 |
Выберите город, чтобы открыть актуальные объявления в поиске AutoRama.
Все двигатели из каталога AutoRama. Характеристики зависят от поколения, рынка и комплектации.
Актуальное поколение
Актуальное поколение SsangYong Rexton в каталоге AutoRama относится к 2017–2023 годам.