2,5 л (2AR-FSE)
2 493 см³- Мощность
- 178 л. с.
- Конструкция
- Рядный, 4-цилиндровый
- Поколения
- 6
Обновлено 18 октября 2026






| Поколение | Годы | Медианная цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 5-е поколение (S200) | 2009–2013 | 5 500 000 ₸ | 11 |
| 4-е поколение, рестайлинг (S180) | 2006–2009 | 4 500 000 ₸ | 20 |
| 4-е поколение (S180) | 2004–2006 | 4 300 000 ₸ | 25 |
| 3-е поколение, рестайлинг (S170) | 2001–2004 | 3 800 000 ₸ | 5 |
| 3-е поколение (S170) | 1999–2001 | 5 500 000 ₸ | 4 |
| 1-е поколение, рестайлинг (S140) | 1993–1995 | 4 100 000 ₸ | 3 |
| 1-е поколение (S140) | 1991–1993 | 2 025 000 ₸ | 2 |
Выберите город, чтобы открыть актуальные объявления в поиске AutoRama.
Все двигатели из каталога AutoRama. Характеристики зависят от поколения, рынка и комплектации.
Актуальное поколение
Актуальное поколение Toyota Crown Majesta в каталоге AutoRama относится к 2013–2018 годам.