2,0 л (8AR-FTS)
1 998 см³- Мощность
- 220 л. с.
- Конструкция
- Рядный, 4-цилиндровый
- Поколения
- 3
Обновлено 18 октября 2026






| Поколение | Годы | Медианная цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 4-е поколение (XU70) | 2019–2026 | 24 000 000 ₸ | 472 |
| 3-е поколение, рестайлинг (XU50) | 2016–2021 | 16 000 000 ₸ | 288 |
| 3-е поколение (XU50) | 2013–2017 | 14 100 000 ₸ | 222 |
| 2-е поколение, рестайлинг (XU40) | 2010–2013 | 11 875 000 ₸ | 350 |
| 2-е поколение (XU40) | 2007–2010 | 9 000 000 ₸ | 107 |
| 1-е поколение, рестайлинг (XU20) | 2003–2007 | 6 500 000 ₸ | 112 |
| 1-е поколение (XU20) | 2000–2003 | 6 000 000 ₸ | 322 |
Выберите город, чтобы открыть актуальные объявления в поиске AutoRama.
Все двигатели из каталога AutoRama. Характеристики зависят от поколения, рынка и комплектации.
Актуальное поколение
Актуальное поколение Toyota Highlander в каталоге AutoRama относится к 2019–2026 годам.