1,5 л (1NZ-FXE)
1 496 см³- Мощность
- 58–78 л. с.
- Конструкция
- Рядный, 4-цилиндровый
- Поколения
- 1, 2
Обновлено 18 октября 2026






| Поколение | Годы | Медианная цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 5-е поколение (XW60) | 2022–2026 | 14 500 000 ₸ | 1 |
| 4-е поколение (XW50) | 2015–2026 | 10 000 000 ₸ | 6 |
| 4-е поколение, рестайлинг (XW50) | 2018–2023 | 14 200 000 ₸ | 5 |
| 3-е поколение, рестайлинг (XW30) | 2012–2016 | 5 100 000 ₸ | 14 |
| 3-е поколение (XW30) | 2009–2015 | 5 900 000 ₸ | 13 |
| 2-е поколение, рестайлинг (NHW20) | 2005–2011 | 4 200 000 ₸ | 17 |
| 2-е поколение (NHW20) | 2003–2011 | 3 400 000 ₸ | 1 |
| 1-е поколение, рестайлинг (NHW11) | 2000–2003 | 1 800 000 ₸ | 2 |
| 1-е поколение (NHW10) | 1997–2003 | 450 000 ₸ | 4 |
Выберите город, чтобы открыть актуальные объявления в поиске AutoRama.
Все двигатели из каталога AutoRama. Характеристики зависят от поколения, рынка и комплектации.
Актуальное поколение
Актуальное поколение Toyota Prius в каталоге AutoRama относится к 2022–2025 годам.