1,0 л (1KR-FE)
996 см³- Мощность
- 69–72 л. с.
- Конструкция
- Рядный, 3-цилиндровый
- Поколения
- 2, 3, 4
Обновлено 18 октября 2026






| Поколение | Годы | Медианная цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 4-е поколение (AC100) | 2022–2022 | 8 250 000 ₸ | 4 |
| 3-е поколение, рестайлинг (XP130) | 2014–2020 | 7 150 000 ₸ | 4 |
| 3-е поколение (XP130) | 2010–2014 | 4 700 000 ₸ | 11 |
| 2-е поколение, рестайлинг (XP90) | 2007–2013 | 4 000 000 ₸ | 70 |
| 2-е поколение (XP90) | 2005–2009 | 3 500 000 ₸ | 150 |
| 1-е поколение, рестайлинг (XP10) | 2003–2005 | 2 500 000 ₸ | 5 |
| 1-е поколение (XP10) | 1999–2003 | 2 200 000 ₸ | 13 |
Выберите город, чтобы открыть актуальные объявления в поиске AutoRama.
Все двигатели из каталога AutoRama. Характеристики зависят от поколения, рынка и комплектации.
Актуальное поколение
Актуальное поколение Toyota Yaris в каталоге AutoRama относится к 2018–2026 годам.