Главная › Авто до 2 млн
Авто до 2 млн тенге в Казахстане
Что реально можно купить на эту сумму прямо сейчас — по живым объявлениям с пяти площадок: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Что помещается в 2 млн
по числу предложений| Модель | Годы | Медианная цена | Предложений |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat | 1981–2012 | 1 100 000 ₸ | 3 653 |
| Mercedes-Benz E-Класс | 1975–2021 | 1 200 000 ₸ | 3 435 |
| Lada Priora | 2000–2016 | 1 500 000 ₸ | 2 958 |
| Lada 2114 | 1994–2021 | 1 000 000 ₸ | 2 599 |
| Volkswagen Golf | 1980–2012 | 1 000 000 ₸ | 2 494 |
| Audi 80 | 1974–1999 | 900 000 ₸ | 2 339 |
| Audi 100 | 1977–2004 | 1 300 000 ₸ | 2 203 |
| Daewoo Nexia | 1993–2016 | 1 200 000 ₸ | 2 193 |
| Opel Vectra | 1983–2010 | 750 000 ₸ | 1 524 |
| Lada 2109 | 1983–2024 | 600 000 ₸ | 1 485 |
| Lada 2115 | 1998–2025 | 850 000 ₸ | 1 467 |
| Mazda 626 | 1982–2003 | 800 000 ₸ | 1 347 |
У верхней границы бюджета
самое дорогое, что влезаетВопросы и ответы
Какую машину можно купить до 2 млн тенге в Казахстане?
Сейчас в этот бюджет попадает 66 037 предложений. Чаще всего это Volkswagen Passat, Mercedes-Benz E-Класс, Lada Priora, Lada 2114, Volkswagen Golf.
Сколько в среднем стоит машина до 2 млн?
Медианная цена в этом бюджете — 1 100 000 ₸. Половина предложений дешевле, половина дороже.





