Главная › Subaru Impreza › Налог
Налог на Subaru Impreza в Казахстане
Транспортный налог за 2026 год по всем поколениям и двигателям. Суммы посчитаны по ставкам Налогового кодекса РК от точного объёма двигателя.
Налог по поколениям и двигателям
2026 год, ₸ за год| Двигатель | Объём | Мощность | Налог в год |
|---|---|---|---|
| GJ 2011–2014 | |||
| FA20B | 1995 см³ | 148 л.с. | 16 440 ₸ |
| GP 2011–2014 | |||
| FA20B | 1995 см³ | 148 л.с. | 16 440 ₸ |
| GE,GV/G12/G22 2010–2012 | |||
| EJ203 / EJ204 | 1994 см³ | 140 л.с. | 16 433 ₸ |
| GE рестайлинг 2010–2011 | |||
| EJ203 / EJ20X / EJ204 | 1994 см³ | 140 л.с. | 16 433 ₸ |
| EE20Z | 1998 см³ | 150 л.с. | 16 461 ₸ |
| GE 2007–2008 | |||
| EJ253 | 2457 см³ | 170 л.с. | 29 149 ₸ |
| GH 2007–2009 | |||
| EJ204 / EJ20X / EJ203 / EJ20 | 1994 см³ | 150 л.с. | 16 433 ₸ |
| EE20Z | 1998 см³ | 150 л.с. | 16 461 ₸ |
| GD/G11 рестайлинг 2002–2007 | |||
| EJ20 / EJ201 / EJ204 | 1994 см³ | 160 л.с. | 16 433 ₸ |
| GD 2001–2002 | |||
| EJ251 | 2457 см³ | 165 л.с. | 29 149 ₸ |
| GG 2001–2002 | |||
| EJ201 / EJ204 / EJ205 / EJ20 | 1994 см³ | 125 л.с. | 16 433 ₸ |
| GD/G11 2000–2000 | |||
| EJ201 | 1994 см³ | 125 л.с. | 16 433 ₸ |
| GC/G10 рестайлинг 1996–2000 | |||
| EJ201 / EJ204 / EJ20E / EJ20E, EJ201 / EJ20G | 1994 см³ | 125 л.с. | 16 433 ₸ |
| GC 1992–1996 | |||
| EJ18 | 1820 см³ | 110 л.с. | 15 215 ₸ |
Для машин старше 10 лет сумма умножается на 0.7, старше 20 лет — на 0.5. Расчёт по МРП 2026 года (4 325 ₸).
Вопросы и ответы
Сколько налог на Subaru Impreza в год?
От 15 215 до 29 149 ₸ в зависимости от объёма двигателя. Точная сумма для вашей машины — в таблице по поколениям выше.
Как считается транспортный налог в Казахстане?
Ставка зависит от объёма двигателя в кубических сантиметрах и считается в МРП (в 2026 году 1 МРП = 4 325 ₸). Для объёма свыше 1500 см³ к базовой ставке добавляется 7 тенге за каждый кубический сантиметр сверх порога.
Есть ли скидка на старые автомобили?
Да. Для машин старше 10 лет налог умножается на 0.7, старше 20 лет — на 0.5. В таблице показана базовая сумма без возрастного коэффициента.
Платят ли налог на электромобили?
Нет, чисто электрические автомобили от транспортного налога освобождены. Гибриды платят по объёму бензинового двигателя.