Главная › Toyota Land Cruiser › Налог
Налог на Toyota Land Cruiser в Казахстане
Транспортный налог за 2026 год по всем поколениям и двигателям. Суммы посчитаны по ставкам Налогового кодекса РК от точного объёма двигателя.
Налог по поколениям и двигателям
2026 год, ₸ за год| Двигатель | Объём | Мощность | Налог в год |
|---|---|---|---|
| Ленд Крузер 300 2021–2026 | |||
| V35A-FTS | 3444 см³ | 415 л.с. | 67 983 ₸ |
| Ленд Крузер 300 2021–2026 | |||
| V35A-FTS | 3444 см³ | 409 л.с. | 67 983 ₸ |
| Ленд Крузер 200 2012–2021 | |||
| 1UR-FE | 4608 см³ | 318 л.с. | 510 281 ₸ |
| Ленд Крузер 200 2012–2015 | |||
| 1UR-FE | 4608 см³ | 318 л.с. | 510 281 ₸ |
| Ленд Крузер 200 2007–2011 | |||
| 2UZ-FE | 4663 см³ | 288 л.с. | 510 666 ₸ |
| Ленд Крузер 200 2007–2012 | |||
| 1GR-FE | 3956 см³ | 240 л.с. | 71 567 ₸ |
| Ленд Крузер 70 2007–2023 | |||
| 2UZ-FE | 4664 см³ | 271–288 л.с. | 510 673 ₸ |
| Ленд Крузер 100 2002–2007 | |||
| 2UZ-FE | 4663 см³ | 235 л.с. | 510 666 ₸ |
| Ленд Крузер 100 2002–2005 | |||
| 2UZ-FE | 4664 см³ | 235 л.с. | 510 673 ₸ |
| Ленд Крузер 100 1998–2002 | |||
| 2UZ-FE | 4663 см³ | 235 л.с. | 510 666 ₸ |
| Ленд Крузер 100 1998–2002 | |||
| 1HD-FTE / 1HZ | 4163 см³ | 204 л.с. | 507 166 ₸ |
| 1HZ-Z | 4164 см³ | 131 л.с. | 507 173 ₸ |
| Ленд Крузер 70 1996–2026 | |||
| 1GR-FE | 3956 см³ | 231 л.с. | 71 567 ₸ |
| Ленд Крузер 80 1996–1997 | |||
| 1FZ-FE | 4476 см³ | 215 л.с. | 509 357 ₸ |
| Ленд Крузер 80 1996–2006 | |||
| 1FZ-F / 1FZ-FE | 4476 см³ | 205 л.с. | 509 357 ₸ |
| Ленд Крузер 70 1992–1996 | |||
| 1FZ-F / 1FZ-FE | 4476 см³ | 205 л.с. | 509 357 ₸ |
| Ленд Крузер 80 1990–1994 | |||
| 3F-E | 3955 см³ | 155 л.с. | 71 560 ₸ |
| Ленд Крузер 80 1989–1998 | |||
| 1HD-T / 1HZ | 4163 см³ | 167 л.с. | 507 166 ₸ |
| Ленд Крузер 70 1984–2007 | |||
| 22R | 2366 см³ | 108 л.с. | 28 512 ₸ |
| 2L-T / 2L | 2446 см³ | 96 л.с. | 29 072 ₸ |
| 3L | 2779 см³ | 91 л.с. | 40 878 ₸ |
| 1KZ-T | 2982 см³ | 125 л.с. | 42 299 ₸ |
| 3B | 3431 см³ | 98 л.с. | 67 892 ₸ |
| 1PZ | 3469 см³ | 115 л.с. | 68 158 ₸ |
| 3F | 3955 см³ | 156 л.с. | 71 560 ₸ |
| 2H | 3980 см³ | 103 л.с. | 71 735 ₸ |
| 1HZ | 4163 см³ | 129 л.с. | 507 166 ₸ |
| 1FZ-F | 4476 см³ | 190 л.с. | 509 357 ₸ |
Для машин старше 10 лет сумма умножается на 0.7, старше 20 лет — на 0.5. Расчёт по МРП 2026 года (4 325 ₸).
Вопросы и ответы
Сколько налог на Toyota Land Cruiser в год?
От 28 512 до 510 673 ₸ в зависимости от объёма двигателя. Точная сумма для вашей машины — в таблице по поколениям выше.
Как считается транспортный налог в Казахстане?
Ставка зависит от объёма двигателя в кубических сантиметрах и считается в МРП (в 2026 году 1 МРП = 4 325 ₸). Для объёма свыше 1500 см³ к базовой ставке добавляется 7 тенге за каждый кубический сантиметр сверх порога.
Есть ли скидка на старые автомобили?
Да. Для машин старше 10 лет налог умножается на 0.7, старше 20 лет — на 0.5. В таблице показана базовая сумма без возрастного коэффициента.
Платят ли налог на электромобили?
Нет, чисто электрические автомобили от транспортного налога освобождены. Гибриды платят по объёму бензинового двигателя.