Главная › Toyota RAV4 › Налог
Налог на Toyota RAV4 в Казахстане
Транспортный налог за 2026 год по всем поколениям и двигателям. Суммы посчитаны по ставкам Налогового кодекса РК от точного объёма двигателя.
Налог по поколениям и двигателям
2026 год, ₸ за год| Двигатель | Объём | Мощность | Налог в год |
|---|---|---|---|
| РАВ4 60 2025–2026 | |||
| A25A-FXS / A25F-FXS | 2487 см³ | 163 л.с. | 29 359 ₸ |
| РАВ4 50 2018–2025 | |||
| M20D-FKS / M20A-FKS | 1986 см³ | 171 л.с. | 16 377 ₸ |
| РАВ4 40 2015–2019 | |||
| 3ZR-FE | 1986 см³ | 146 л.с. | 16 377 ₸ |
| 2WW | 1995 см³ | 143 л.с. | 16 440 ₸ |
| РАВ4 40 2012–2015 | |||
| 3ZR-FAE / 3ZR-FE | 1986 см³ | 151 л.с. | 16 377 ₸ |
| 1AD-FTV | 1998 см³ | 124 л.с. | 16 461 ₸ |
| РАВ4 30 2008–2015 | |||
| 3ZR-FAE | 1986 см³ | 148 л.с. | 16 377 ₸ |
| 1AZ-FE | 1998 см³ | 152 л.с. | 16 461 ₸ |
| РАВ4 30 2005–2008 | |||
| 2AZ-FE | 2362 см³ | 166 л.с. | 28 484 ₸ |
| CA20 рестайлинг 2003–2005 | |||
| 1AZ-FE | 1998 см³ | 150 л.с. | 16 461 ₸ |
| CA20 2000–2003 | |||
| 1AZ-FE | 1998 см³ | 147 л.с. | 16 461 ₸ |
| XA10 рестайлинг 1997–2000 | |||
| 3S-FE | 1998 см³ | 127 л.с. | 16 461 ₸ |
| XA10 1994–1998 | |||
| 3S-GE / 3S-FE | 1998 см³ | 165 л.с. | 16 461 ₸ |
Для машин старше 10 лет сумма умножается на 0.7, старше 20 лет — на 0.5. Расчёт по МРП 2026 года (4 325 ₸).
Вопросы и ответы
Сколько налог на Toyota RAV4 в год?
От 16 377 до 29 359 ₸ в зависимости от объёма двигателя. Точная сумма для вашей машины — в таблице по поколениям выше.
Как считается транспортный налог в Казахстане?
Ставка зависит от объёма двигателя в кубических сантиметрах и считается в МРП (в 2026 году 1 МРП = 4 325 ₸). Для объёма свыше 1500 см³ к базовой ставке добавляется 7 тенге за каждый кубический сантиметр сверх порога.
Есть ли скидка на старые автомобили?
Да. Для машин старше 10 лет налог умножается на 0.7, старше 20 лет — на 0.5. В таблице показана базовая сумма без возрастного коэффициента.
Платят ли налог на электромобили?
Нет, чисто электрические автомобили от транспортного налога освобождены. Гибриды платят по объёму бензинового двигателя.