Главная › Hyundai Sonata › Шины и диски
Шины и диски на Hyundai Sonata
Заводские размеры шин и дисков по всем поколениям: разболтовка, центральное отверстие и крепёж — то, что нужно знать до покупки комплекта.
Размеры по поколениям
заводской фитмент| Поколение | Шины | Диски | PCD | ЦО |
|---|---|---|---|---|
| DN8 рестайлинг 2023–2026 | 205/65 R16, 215/60 R16, 215/55 R17, 235/45 R18, 245/40 R19, 245/45 R19, 245/35 R20 | 16x6.5 ET43, 17x7 ET48, 18x7.5 ET50, 19x8 ET55, 19x8.5 ET48, 20x8 ET48, 20x8.5 ET48 | 5x114.3 | 67.1 |
| DN8 2019–2024 | 205/65 R16, 215/60 R16, 215/55 R17, 235/45 R18, 245/40 R19, 245/45 R19, 245/35 R20 | 16x6.5 ET43, 17x7 ET48, 18x7.5 ET50, 19x8 ET55, 19x8.5 ET48, 20x8 ET48, 20x8.5 ET48 | 5x114.3 | 67.1 |
| LF рестайлинг 2017–2020 | 205/65 R16, 215/55 R17, 215/50 R18, 225/45 R18, 235/45 R18, 235/40 R19 | 16x6.5 ET44, 17x6.5 ET46, 17x7 ET50, 18x7 ET48, 18x7 ET50, 18x7.5 ET48, 18x7.5 ET52, 19x8 ET50 | 5x114.3 | 67.1 |
| LF 2014–2017 | 205/65 R16, 215/55 R17, 215/50 R18, 225/45 R18, 235/45 R18, 235/40 R19 | 16x6.5 ET44, 17x6.5 ET46, 17x7 ET50, 18x7 ET48, 18x7 ET50, 18x7.5 ET48, 18x7.5 ET52, 19x8 ET50 | 5x114.3 | 67.1 |
| YF рестайлинг 2014–2014 | 205/65 R16, 205/60 R17, 215/55 R17, 215/50 R18, 225/45 R18, 235/45 R18, 255/35 R19 | 16x6.5 ET43, 17x6.5 ET46, 18x7 ET48, 18x7.5 ET48, 18x8 ET43, 19x9 ET35 | 5x114.3 | 67.1 |
| YF 2009–2013 | 205/65 R16, 205/60 R17, 215/55 R17, 215/50 R18, 225/45 R18, 235/45 R18, 255/35 R19 | 16x6.5 ET43, 17x6.5 ET46, 18x7 ET48, 18x7.5 ET48, 18x8 ET43, 19x9 ET35 | 5x114.3 | 67.1 |
| LING XIANG NFC (NF) рестайлинг 2008–2010 | 205/65 R15, 205/70 R15, 205/60 R16, 205/65 R16, 215/60 R16, 205/55 R17, 205/60 R17, 215/50 R17, 215/55 R17, 225/50 R17, 235/50 R17, 215/50 R18, 225/45 R18, 235/40 R18, 235/45 R18, 255/35 R19 | 15x6 ET46, 16x6 ET46, 16x6.5 ET43, 16x6.5 ET46, 17x6.5 ET45, 17x6.5 ET46, 17x7 ET40, 17x7 ET45, 17x7.5 ET40, 17x7.5 ET45, 17x8 ET40, 18x7 ET38, 18x7 ET40, 18x7 ET48, 18x7.5 ET48, 18x8 ET40, 18x8 ET43, 19x9 ET35 | 4x114.3, 5x114.3 | 67.1 |
| NF рестайлинг 2007–2010 | 205/70 R15, 215/60 R16, 215/55 R17, 225/50 R17, 235/50 R17, 225/45 R18, 235/40 R18 | 15x6 ET46, 16x6.5 ET43, 16x6.5 ET46, 17x6.5 ET45, 17x6.5 ET46, 17x7 ET40, 17x7 ET45, 17x7.5 ET40, 17x7.5 ET45, 17x8 ET40, 18x7 ET38, 18x7 ET40, 18x8 ET40 | 5x114.3 | 67.1 |
| NF 2004–2007 | 205/70 R15, 215/60 R16, 215/55 R17, 225/50 R17, 235/50 R17, 225/45 R18, 235/40 R18 | 15x6 ET46, 16x6.5 ET43, 16x6.5 ET46, 17x6.5 ET45, 17x6.5 ET46, 17x7 ET40, 17x7 ET45, 17x7.5 ET40, 17x7.5 ET45, 17x8 ET40, 18x7 ET38, 18x7 ET40, 18x8 ET40 | 5x114.3 | 67.1 |
| EF рестайлинг 2001–2013 | 195/70 R14, 205/60 R15, 205/65 R15, 205/55 R16, 205/60 R16, 225/50 R16, 205/55 R17, 215/50 R17, 225/50 R17 | 14x5.5 ET46, 15x6 ET46, 16x6 ET46, 16x6.5 ET45, 16x7 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45 | 4x114.3 | 67.1 |
| EF 1998–2001 | 195/70 R14, 205/60 R15, 205/65 R15, 205/55 R16, 205/60 R16, 225/50 R16, 205/55 R17, 215/50 R17, 225/50 R17 | 14x5.5 ET46, 15x6 ET46, 16x6 ET46, 16x6.5 ET45, 16x7 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45 | 4x114.3 | 67.1 |
| Y3 рестайлинг 1996–1998 | 195/70 R14, 195/65 R15, 205/60 R15, 205/55 R16, 225/50 R16 | 14x5.5 ET46, 15x6 ET40, 16x6.5 ET38 | 4x114.3 | 67.1 |
| Y2 рестайлинг 1993–1993 | 185/70 R14, 195/70 R14, 195/65 R15, 205/60 R15, 205/55 R16 | 14x5.5 ET46, 15x6 ET40, 16x6.5 ET38 | 4x114.3 | 67.1 |
| Y3 1993–1996 | 195/70 R14, 195/65 R15, 205/60 R15, 205/55 R16, 225/50 R16 | 14x5.5 ET46, 15x6 ET40, 16x6.5 ET38 | 4x114.3 | 67.1 |
Вопросы и ответы
Какие шины стоят на Hyundai Sonata с завода?
Заводские размеры: 205/65 R16, 215/60 R16, 215/55 R17, 235/45 R18, 245/40 R19, 245/45 R19. Точный размер зависит от поколения и комплектации — смотрите таблицу выше.
Какая разболтовка дисков у Hyundai Sonata?
Разболтовка (PCD) и центральное отверстие указаны в таблице по каждому поколению: именно эти два параметра решают, встанет диск на ступицу или нет.
Можно ли поставить шины другого размера?
Да, если сохранён внешний диаметр колеса: иначе собьются показания спидометра и изменится клиренс. Заводские размеры в таблице — отправная точка для подбора.