Главная › Mitsubishi Pajero › Шины и диски
Шины и диски на Mitsubishi Pajero
Заводские размеры шин и дисков по всем поколениям: разболтовка, центральное отверстие и крепёж — то, что нужно знать до покупки комплекта.
Размеры по поколениям
заводской фитмент| Поколение | Шины | Диски | PCD | ЦО |
|---|---|---|---|---|
| Паджеро 4 2011–2022 | 265/70 R16, 265/65 R17, 265/60 R18, 275/60 R18, 265/55 R19, 275/50 R19, 275/55 R19, 265/50 R20 | 16x7 ET46, 17x7.5 ET46, 18x7.5 ET46, 18x8 ET38, 19x8 ET46, 19x8.5 ET38, 20x8 ET46, 20x8.5 ET46 | 6x139.7 | 67.1 |
| V90 2011–2011 | 235/80 R16, 265/70 R16, 265/65 R17, 265/60 R18, 275/60 R18, 275/50 R19, 275/55 R19, 265/50 R20 | 16x6.5 ET46, 16x7 ET46, 17x7.5 ET46, 18x7.5 ET46, 18x8 ET38, 18x8.5 ET38, 19x8.5 ET38, 20x8 ET38, 20x8.5 ET46 | 6x139.7 | 67.1 |
| Паджеро 4 2006–2011 | 265/70 R16, 265/65 R17, 265/60 R18, 275/60 R18, 265/55 R19, 275/50 R19, 275/55 R19, 265/50 R20 | 16x7 ET46, 17x7.5 ET46, 18x7.5 ET46, 18x8 ET38, 19x8 ET46, 19x8.5 ET38, 20x8 ET46, 20x8.5 ET46 | 6x139.7 | 67.1 |
| Паджеро 3 2002–2006 | 235/80 R16, 265/70 R16, 265/65 R17, 265/60 R18, 275/60 R18, 265/50 R20 | 16x6.5 ET46, 16x7 ET46, 17x7.5 ET46, 18x7.5 ET46, 18x8 ET38, 18x8.5 ET38, 20x8 ET38 | 6x139.7 | 67.1 |
| Паджеро 3 1999–2002 | 235/80 R16, 265/70 R16, 265/65 R17, 265/60 R18, 275/60 R18, 265/50 R20 | 16x6.5 ET46, 16x7 ET46, 17x7.5 ET46, 18x7.5 ET46, 18x8 ET38, 18x8.5 ET38, 20x8 ET38 | 6x139.7 | 67.1 |
| Паджеро 2 1997–2002 | 225/80 R15, 265/70 R15, 205/80 R16, 225/75 R16, 245/70 R16, 265/70 R16, 245/70 R17, 265/60 R17, 265/65 R17, 215/85 R18, 245/70 R18, 265/60 R18 | 15x6 ET33, 15x7 ET10, 16x6 ET22, 16x6.5 ET15, 16x6.5 ET20, 16x7 ET0, 16x7 ET10, 17x7 ET10, 17x7.5 ET0, 17x7.5 ET10, 17x7.5 ET5, 17x8 ET0, 18x6 ET33, 18x7 ET10, 18x8 ET0 | 6x139.7 | 107.1 |
| Паджеро 2 1991–1997 | 225/80 R15, 265/70 R15, 205/80 R16, 225/75 R16, 245/70 R16, 265/70 R16, 245/70 R17, 265/60 R17, 265/65 R17, 215/85 R18, 245/70 R18, 265/60 R18 | 15x6 ET33, 15x7 ET10, 16x6 ET22, 16x6.5 ET15, 16x6.5 ET20, 16x7 ET0, 16x7 ET10, 17x7 ET10, 17x7.5 ET0, 17x7.5 ET10, 17x7.5 ET5, 17x8 ET0, 18x6 ET33, 18x7 ET10, 18x8 ET0 | 6x139.7 | 107.1 |
| L040 1985–1990 | 235/75 R15, 265/70 R15, 31/10.50 R15, 205/80 R16, 245/70 R16, 265/70 R16, 265/65 R17 | 15x6.5 ET15, 15x7 ET10, 16x6 ET22, 16x7 ET10, 16x7.5 ET10, 16x7.5 ET5, 17x8 ET0 | 6x139.7 | 107.1 |
Вопросы и ответы
Какие шины стоят на Mitsubishi Pajero с завода?
Заводские размеры: 265/70 R16, 265/65 R17, 265/60 R18, 275/60 R18, 265/55 R19, 275/50 R19. Точный размер зависит от поколения и комплектации — смотрите таблицу выше.
Какая разболтовка дисков у Mitsubishi Pajero?
Разболтовка (PCD) и центральное отверстие указаны в таблице по каждому поколению: именно эти два параметра решают, встанет диск на ступицу или нет.
Можно ли поставить шины другого размера?
Да, если сохранён внешний диаметр колеса: иначе собьются показания спидометра и изменится клиренс. Заводские размеры в таблице — отправная точка для подбора.