Басты бет › Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300 бағасы Қазақстанда
Toyota Land Cruiser 300 көлігінің Қазақстандағы бағасы. Деректер бес алаңнан жиналады және күн сайын жаңартылады.
орташа баға
53 571 859 ₸
хабарландыру
1 751
шығарылған жылдары
2021–2026
Toyota Land Cruiser 300 буындары
| буын | жылдары | орташа баға | хабарландыру |
|---|---|---|---|
| J80 | 1989–1998 | 4 848 780 ₸ | 41 |
| 80 | 1991–1994 | 8 042 442 ₸ | 147 |
| 70 | 1992–2000 | 7 200 131 ₸ | 291 |
| 80 | 1992–1994 | 6 757 000 ₸ | 4 |
| 70 рестайлинг | 1996–2026 | 22 678 240 ₸ | 2 873 |
| 80 рестайлинг | 1996–1997 | 7 541 169 ₸ | 77 |
| 80 рестайлинг | 1996–1996 | 12 000 000 ₸ | 4 |
| 80 рестайлинг | 1996–1997 | 9 000 000 ₸ | 3 |
| 80 рестайлинг | 1996–1997 | 7 500 000 ₸ | 3 |
| 70 рестайлинг | 1997–2021 | 18 000 000 ₸ | 4 |
| 70 рестайлинг | 1997–2020 | 12 750 000 ₸ | 6 |
| 100 | 1998–2002 | 7 265 385 ₸ | 466 |
| 100 | 1998–2001 | 7 000 000 ₸ | 3 |
| 100 | 1998–2002 | 7 500 000 ₸ | 7 |
Қай қалаларда сатылады
Ең көп хабарландыру бар қалалар.
| Алматы | 144 |
| Астана | 91 |
| Шымкент | 32 |
| Костанай | 13 |
| Усть-Каменогорск | 13 |
| Караганда | 12 |
Жиі қойылатын сұрақтар
Toyota Land Cruiser 300 Қазақстанда қанша тұрады?
Орташа баға — 53 571 859 ₸. Есеп 1 751 белсенді хабарландыру бойынша жүргізілді, шеткі бағалар есепке алынбайды.
Баға қалай есептеледі?
Бес алаңның хабарландырулары бір тізімге жиналады, қайталанғандары алынып тасталады, содан кейін медиана есептеледі.
Деректер қаншалықты жаңа?
Хабарландырулар күн сайын тексеріледі. Сатылған көліктер тізімнен шығарылады.