Басты бет › Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70 бағасы Қазақстанда
Toyota Land Cruiser 70 көлігінің Қазақстандағы бағасы. Деректер бес алаңнан жиналады және күн сайын жаңартылады.
орташа баға
24 530 957 ₸
хабарландыру
3 065
шығарылған жылдары
1996–2026
Toyota Land Cruiser 70 буындары
| буын | жылдары | орташа баға | хабарландыру |
|---|---|---|---|
| J80 | 1989–1998 | 4 848 780 ₸ | 41 |
| 80 | 1991–1994 | 8 261 823 ₸ | 152 |
| 80 | 1991–1994 | 8 000 000 ₸ | 4 |
| 70 | 1992–2000 | 7 129 092 ₸ | 293 |
| 80 | 1992–1994 | 7 000 000 ₸ | 5 |
| 70 рестайлинг | 1996–2026 | 24 530 957 ₸ | 3 065 |
| 80 рестайлинг | 1996–1997 | 7 407 750 ₸ | 80 |
| 80 рестайлинг | 1996–1996 | 12 000 000 ₸ | 4 |
| 80 рестайлинг | 1996–1997 | 9 000 000 ₸ | 3 |
| 80 рестайлинг | 1996–1997 | 7 500 000 ₸ | 3 |
| 70 рестайлинг | 1997–2021 | 18 000 000 ₸ | 4 |
| 70 рестайлинг | 1997–2020 | 16 500 000 ₸ | 5 |
| 100 | 1998–2002 | 7 260 360 ₸ | 470 |
| 100 | 1998–2001 | 7 000 000 ₸ | 3 |
Қай қалаларда сатылады
Ең көп хабарландыру бар қалалар.
| Алматы | 62 |
| Астана | 22 |
| Шымкент | 9 |
| Павлодар | 8 |
| Актобе | 6 |
| Семей | 6 |
Жиі қойылатын сұрақтар
Toyota Land Cruiser 70 Қазақстанда қанша тұрады?
Орташа баға — 24 530 957 ₸. Есеп 3 065 белсенді хабарландыру бойынша жүргізілді, шеткі бағалар есепке алынбайды.
Баға қалай есептеледі?
Бес алаңның хабарландырулары бір тізімге жиналады, қайталанғандары алынып тасталады, содан кейін медиана есептеледі.
Деректер қаншалықты жаңа?
Хабарландырулар күн сайын тексеріледі. Сатылған көліктер тізімнен шығарылады.