Басты бет › Toyota Land Cruiser J100
Toyota Land Cruiser J100 бағасы Қазақстанда
Toyota Land Cruiser J100 көлігінің Қазақстандағы бағасы. Деректер бес алаңнан жиналады және күн сайын жаңартылады.
орташа баға
10 945 938 ₸
хабарландыру
1 068
шығарылған жылдары
2002–2005
Toyota Land Cruiser J100 буындары
| буын | жылдары | орташа баға | хабарландыру |
|---|---|---|---|
| J80 | 1989–1998 | 4 862 222 ₸ | 45 |
| 80 | 1991–1994 | 8 305 685 ₸ | 149 |
| 80 | 1991–1994 | 13 350 000 ₸ | 6 |
| 80 | 1991–1993 | 7 000 000 ₸ | 3 |
| 70 | 1992–2000 | 7 233 425 ₸ | 261 |
| 70 рестайлинг | 1996–2026 | 25 260 641 ₸ | 3 173 |
| 80 рестайлинг | 1996–1997 | 7 502 013 ₸ | 159 |
| 80 рестайлинг | 1996–1997 | 3 500 000 ₸ | 3 |
| 80 рестайлинг | 1996–1996 | 10 000 000 ₸ | 3 |
| 70 рестайлинг | 1997–2024 | 18 000 000 ₸ | 6 |
| 70 рестайлинг | 1997–2020 | 10 000 000 ₸ | 6 |
| 100 | 1998–2002 | 7 251 789 ₸ | 486 |
| 100 | 1998–2002 | 7 500 000 ₸ | 7 |
| 100 | 1998–2002 | 8 000 000 ₸ | 24 |
Жиі қойылатын сұрақтар
Toyota Land Cruiser J100 Қазақстанда қанша тұрады?
Орташа баға — 10 945 938 ₸. Есеп 1 068 белсенді хабарландыру бойынша жүргізілді, шеткі бағалар есепке алынбайды.
Баға қалай есептеледі?
Бес алаңның хабарландырулары бір тізімге жиналады, қайталанғандары алынып тасталады, содан кейін медиана есептеледі.
Деректер қаншалықты жаңа?
Хабарландырулар күн сайын тексеріледі. Сатылған көліктер тізімнен шығарылады.