Басты бет › Toyota Land Cruiser J300
Toyota Land Cruiser J300 бағасы Қазақстанда
Toyota Land Cruiser J300 көлігінің Қазақстандағы бағасы. Деректер бес алаңнан жиналады және күн сайын жаңартылады.
орташа баға
50 387 462 ₸
хабарландыру
1 454
шығарылған жылдары
2021–2026
Toyota Land Cruiser J300 буындары
| буын | жылдары | орташа баға | хабарландыру |
|---|---|---|---|
| J70 | 1984–2007 | 6 765 254 ₸ | 236 |
| J80 | 1989–1998 | 6 048 837 ₸ | 172 |
| 80 | 1990–1994 | 8 920 321 ₸ | 81 |
| 80 | 1991–1993 | 7 000 000 ₸ | 3 |
| 70 | 1992–1996 | 6 578 272 ₸ | 191 |
| 80 | 1994–1994 | 6 500 000 ₸ | 3 |
| 70 рестайлинг | 1996–2026 | 21 525 204 ₸ | 3 974 |
| 80 рестайлинг | 1996–1997 | 7 330 382 ₸ | 157 |
| 80 рестайлинг | 1996–1997 | 3 500 000 ₸ | 3 |
| 80 рестайлинг | 1996–1997 | 12 500 000 ₸ | 5 |
| 80 рестайлинг | 1996–1997 | 4 500 000 ₸ | 4 |
| J80 рестайлинг | 1996–2006 | 7 159 896 ₸ | 213 |
| J80 рестайлинг | 1996–2004 | 12 390 000 ₸ | 3 |
| 70 рестайлинг | 1997–2021 | 23 000 000 ₸ | 9 |
Қай қалаларда сатылады
Ең көп хабарландыру бар қалалар.
| Алматы | 12 |
| Астана | 9 |
| Шымкент | 3 |
| Актобе | 1 |
| Петропавловск | 1 |
| Семей | 1 |
Жиі қойылатын сұрақтар
Toyota Land Cruiser J300 Қазақстанда қанша тұрады?
Орташа баға — 50 387 462 ₸. Есеп 1 454 белсенді хабарландыру бойынша жүргізілді, шеткі бағалар есепке алынбайды.
Баға қалай есептеледі?
Бес алаңның хабарландырулары бір тізімге жиналады, қайталанғандары алынып тасталады, содан кейін медиана есептеледі.
Деректер қаншалықты жаңа?
Хабарландырулар күн сайын тексеріледі. Сатылған көліктер тізімнен шығарылады.