Audi 80 B4 — цена в Казахстане (1991–1996)
Хотите купить Ауди 80 Б4? Средняя цена, стоимость по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Цена по годам
по данным рынка KZ| Год выпуска | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| 1991 | 1 010 862 ₸ | 669 |
| 1992 | 1 122 240 ₸ | 2 929 |
| 1993 | 1 262 671 ₸ | 1 779 |
| 1994 | 1 297 481 ₸ | 1 033 |
| 1995 | 1 388 042 ₸ | 126 |
| 1996 | 1 120 000 ₸ | 35 |
| 1997 | 1 320 996 ₸ | 164 |
Объявления Audi 80 B4
смотреть все →Где продаётся Audi 80 B4
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 659 |
| OLX.kz | 370 |
| Avtorynok.kz | 129 |
| Aster.kz | 65 |
| Mycar.kz | 2 |
Как продаётся Ауди 80 Б4
за последние 90 днейСчитаем по нашим наблюдениям за объявлениями. Часть продавцов снимает объявление и публикует заново, чтобы подняться в выдаче, поэтому это срок жизни объявления, а не срок сделки.
Налог на Ауди 80 Б4 в Казахстане
весь налог на 80 →| Двигатель | Объём | Мощность | Налог в год |
|---|---|---|---|
| 6A / ABK / ABT / ACE | 1984 см³ | 138 л.с. | 16 363 ₸ |
Для машин старше 10 лет налог считается с коэффициентом 0.7, старше 20 лет — 0.5.
Шины и диски на Ауди 80 Б4
все размеры на 80 →| Параметр | Значения |
|---|---|
| Шины | 195/65 R15, 205/60 R15, 205/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17 |
| Диски | 15x6 ET37, 15x7 ET37, 16x7 ET37, 17x7 ET37, 17x7.5 ET35 |
| PCD (разболтовка) | 4x108 |
| Центральное отверстие | 57.1 |
| Крепёж | M14 x 1.5 |
Цена Audi 80 B4 по городам
медианная цена| Город | Медианная цена | Объявлений |
|---|---|---|
| Тараз | 1 200 000 ₸ | 129 |
| Астана | 1 300 000 ₸ | 112 |
| Караганда | 1 300 000 ₸ | 97 |
| Алматы | 1 200 000 ₸ | 72 |
| Павлодар | 1 425 172 ₸ | 68 |
| Петропавловск | 1 405 000 ₸ | 68 |
| Костанай | 1 480 000 ₸ | 65 |
| Кокшетау | 1 300 000 ₸ | 39 |
| Уральск | 1 250 000 ₸ | 37 |
| Усть-Каменогорск | 1 000 000 ₸ | 33 |
| Шымкент | 1 200 000 ₸ | 27 |
| Актобе | 1 200 000 ₸ | 26 |
| Семей | 900 000 ₸ | 23 |
| Экибастуз | 1 300 000 ₸ | 21 |
| Талдыкорган | 1 200 000 ₸ | 15 |
| Рудный | 1 175 000 ₸ | 14 |
| Темиртау | 1 000 000 ₸ | 13 |
| Щучинск | 1 272 097 ₸ | 13 |
| Есик | 1 100 000 ₸ | 11 |
| Жезказган | 1 000 000 ₸ | 11 |
| Кызылорда | 1 200 000 ₸ | 9 |
| Макинск | 1 800 000 ₸ | 8 |
| Шу | 775 000 ₸ | 8 |
| Степногорск | 1 575 000 ₸ | 6 |
| Шахтинск | 930 000 ₸ | 6 |
| Аральск | 1 050 000 ₸ | 5 |
| Карабулак | 1 300 000 ₸ | 5 |
| Мерке | 700 000 ₸ | 5 |
| Риддер | 900 000 ₸ | 5 |
| Аксай | 1 050 000 ₸ | 4 |
| Аксу | 775 000 ₸ | 4 |
| Аркалык | 1 300 000 ₸ | 4 |
| Балхаш | 1 050 000 ₸ | 4 |
| Затобольск | 2 090 000 ₸ | 4 |
| Сарыкемер | 1 000 000 ₸ | 4 |
| Туркестан | 1 700 000 ₸ | 4 |
| Уштобе | 975 000 ₸ | 4 |
| Шелек | 950 000 ₸ | 4 |
| Аксукент | 1 800 000 ₸ | 3 |
| Актау | 600 000 ₸ | 3 |
| Аманкарагай | 1 200 000 ₸ | 3 |
| Атбасар | 1 400 000 ₸ | 3 |
| Атырау | 1 450 000 ₸ | 3 |
| Аулиеколь | 1 100 000 ₸ | 3 |
| Аягоз | 750 000 ₸ | 3 |
| Житикара | 1 000 000 ₸ | 3 |
| Зайсан | 750 000 ₸ | 3 |
| Каскелен | 850 000 ₸ | 3 |
| Кордай | 1 100 000 ₸ | 3 |
| Кулан | 1 000 000 ₸ | 3 |
| Сатпаев | 1 600 000 ₸ | 3 |
| Тайынша | 1 800 000 ₸ | 3 |
| Талгар | 1 450 000 ₸ | 3 |
Сколько стоит Ауди 80 Б4 (Audi 80 B4) в Казахстане
На Autorama собрано 1 225 объявлений Audi 80 B4 (1991–1996), медианная цена — 1 200 000 ₸. Самый ходовой вариант — 1992 год, двигатель 2.0 л, коробка механика, кузов седан, топливо бензин. Варианты: кузова седан, универсал, хэтчбек; моторы 2.0, 2.3, 2.6 л; передний привод; топливо бензин, газ-бензин. Типичный пробег — около 320 000 км. Основные рынки: Тараз, Астана, Караганда. Другое название: Ауди 80 Б4. Итоговая стоимость зависит от года выпуска, пробега и состояния автомобиля.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.
Вопросы и ответы
Сколько стоит Ауди 80 Б4 в Казахстане?
Медианная цена Audi 80 B4 — 1 200 000 ₸, в продаже 1 225 объявлений с пяти площадок.
Какой налог на Ауди 80 Б4?
Транспортный налог — 16 363 ₸ в год. Для машин старше 10 лет — коэффициент 0.7, старше 20 лет — 0.5.
Какие шины на Ауди 80 Б4?
Заводские размеры шин: 195/65 R15, 205/60 R15, 205/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17.
Как быстро продаётся Ауди 80 Б4?
Объявление держится на площадке в среднем 7 дней — это медиана по 6 220 объявлениям за последние 90 дней. Часть продавцов снимает объявление и публикует заново, поэтому реальный срок сделки обычно дольше.
Насколько сбрасывают цену на Ауди 80 Б4?
Кто снижал цену, снижал в среднем на 200 000 ₸ за время продажи. Это медиана по нашим наблюдениям, а не обещание скидки.
Где искать объявления Ауди 80 Б4?
Больше всего объявлений на Kolesa.kz — 659. Autorama сводит Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok в одну выдачу.




