Главная BMW 5 серия

BMW 5 серия — цена в Казахстане (1978–2026)

Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.

3 500 000
Поколений
14
Годы
1978–2026
Объявлений
5 394
🔎 Смотреть объявления →

Поколения BMW 5 серия

по данным рынка KZ
ПоколениеГодыСредняя ценаОбъявлений
E12 рестайлинг1979–19802 675 000 ₸16
E281981–19871 930 365 ₸356
E341988–19971 678 617 ₸17 032
E34 рестайлинг1994–19962 323 285 ₸3 699
E391995–20002 679 089 ₸6 691
E39 рестайлинг2000–20044 316 206 ₸1 674
E602003–20075 730 645 ₸1 023
E60 рестайлинг2007–20107 507 997 ₸611
F102009–20139 613 863 ₸1 089
F10 рестайлинг2013–201711 206 466 ₸2 146
G302016–202017 261 485 ₸3 553
G30 рестайлинг2020–202325 462 389 ₸943
G602023–202636 700 655 ₸544
G31 рестайлинг2024–202437 970 000 ₸10

Цена по годам

по данным рынка KZ
Год выпускаСредняя ценаОбъявлений
19792 675 000 ₸8
19802 675 000 ₸8
19811 894 118 ₸17
19821 770 667 ₸45
19831 872 830 ₸53
19842 175 000 ₸32
19851 877 143 ₸63
19861 890 370 ₸54
19872 099 231 ₸26
19881 286 930 ₸114
19891 263 199 ₸311
19901 253 780 ₸882
19911 398 832 ₸1 776
19921 457 928 ₸1 437
19931 764 221 ₸1 371
19942 103 733 ₸1 466
19952 413 016 ₸1 159
19962 526 139 ₸1 074
19972 404 845 ₸1 124
19982 894 991 ₸721
19993 224 041 ₸357
20003 847 768 ₸314
20014 270 674 ₸457
20024 488 361 ₸338
20035 080 283 ₸230
20044 500 270 ₸430
20055 732 718 ₸242
20066 092 123 ₸261
20076 760 461 ₸161
20087 535 026 ₸128
20097 864 882 ₸125
20109 376 307 ₸283
20119 577 812 ₸258
20129 643 600 ₸339
201310 159 853 ₸406
201410 596 960 ₸602
201511 487 718 ₸407
201617 337 475 ₸1 158
201717 104 042 ₸763
201817 733 849 ₸411
201917 073 667 ₸157
202021 162 388 ₸139
202125 245 635 ₸186
202226 327 963 ₸194
202329 951 604 ₸154
202435 582 363 ₸182
202537 790 605 ₸70
202636 731 322 ₸251

Объявления BMW 5 серия

смотреть все →

Где продаётся BMW 5 серия

активные объявления
ПлощадкаОбъявлений
Kolesa.kz4 472
Avtorynok.kz377
OLX.kz341
Aster.kz179
Mycar.kz25

Сколько стоит BMW 5 серия в Казахстане

BMW 5 серия (1978–2026) в Казахстане — 5 394 объявлений, медианная цена 3 500 000 ₸. В продаже 14 поколений; самое ходовое — E34. Самый ходовой вариант — 1991 год, двигатель 2.0 л. Другое название: БМВ 5 серии.

Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.

Смотрите также

Autorama — поиск автообъявлений по всему Казахстану · Реквизиты. Данные обновлены 25 августа 2026; цены пересчитываются автоматически по мере поступления объявлений.