Chevrolet Niva — цена в Казахстане (2002–2023)
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Поколения Chevrolet Niva
по данным рынка KZ| Поколение | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Y1998-2009 | 2002–2009 | 1 541 807 ₸ | 1 424 |
| Y2009-2020 рестайлинг | 2009–2020 | 2 951 397 ₸ | 2 483 |
Цена по годам
по данным рынка KZ| Год выпуска | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| 2002 | 1 378 421 ₸ | 133 |
| 2003 | 1 398 485 ₸ | 33 |
| 2004 | 1 366 633 ₸ | 98 |
| 2005 | 1 412 174 ₸ | 138 |
| 2006 | 1 570 080 ₸ | 125 |
| 2007 | 1 547 935 ₸ | 184 |
| 2008 | 1 805 705 ₸ | 123 |
| 2009 | 1 671 742 ₸ | 311 |
| 2010 | 1 903 684 ₸ | 57 |
| 2011 | 2 400 725 ₸ | 111 |
| 2012 | 2 513 587 ₸ | 184 |
| 2013 | 2 686 780 ₸ | 311 |
| 2014 | 2 938 675 ₸ | 480 |
| 2015 | 3 278 465 ₸ | 241 |
| 2016 | 3 459 533 ₸ | 45 |
| 2017 | 3 466 500 ₸ | 60 |
| 2018 | 3 654 364 ₸ | 115 |
| 2019 | 4 091 391 ₸ | 64 |
| 2020 | 4 434 812 ₸ | 94 |
| 2021 | 4 730 526 ₸ | 19 |
Объявления Chevrolet Niva
смотреть все →Где продаётся Chevrolet Niva
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 705 |
| OLX.kz | 132 |
| Aster.kz | 108 |
| Avtorynok.kz | 48 |
Сколько стоит Chevrolet Niva в Казахстане
Chevrolet Niva (2002–2023) в Казахстане — 993 объявлений, медианная цена 2 700 000 ₸. В продаже 2 поколения; самое ходовое — Y2009-2020 рестайлинг. Самый ходовой вариант — 2014 год, двигатель 1.7 л. Другое название: Шевроле Нива.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.




