Honda Civic — цена в Казахстане (1988–2025)
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Поколения Honda Civic
по данным рынка KZ| Поколение | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| EC, ED | 1988–1989 | 561 250 ₸ | 32 |
| ED | 1989–1989 | 457 500 ₸ | 12 |
| EC, ED, EE рестайлинг | 1990–1991 | 744 842 ₸ | 76 |
| EG | 1991–1995 | 1 063 103 ₸ | 203 |
| EJ | 1995–1999 | 1 293 674 ₸ | 284 |
| MB, MC | 1998–1999 | 1 301 865 ₸ | 59 |
| EJ, EK рестайлинг | 1999–2001 | 1 724 651 ₸ | 70 |
| EJ рестайлинг | 2000–2000 | 1 431 667 ₸ | 12 |
| EM | 2000–2003 | 2 083 468 ₸ | 124 |
| EP | 2000–2003 | 1 973 129 ₸ | 87 |
| MA, MB | 2000–2000 | 1 431 667 ₸ | 12 |
| EN, ES рестайлинг | 2003–2005 | 2 260 389 ₸ | 77 |
| EP рестайлинг | 2003–2006 | 2 702 043 ₸ | 93 |
| FD | 2005–2008 | 3 200 256 ₸ | 273 |
| FK | 2005–2007 | 3 184 909 ₸ | 110 |
| FD рестайлинг | 2009–2010 | 3 837 431 ₸ | 253 |
| FK, FN | 2009–2009 | 3 603 649 ₸ | 39 |
| FB | 2012–2012 | 5 020 833 ₸ | 24 |
| FC | 2019–2019 | 8 781 250 ₸ | 8 |
| FE | 2021–2024 | 11 037 333 ₸ | 75 |
| FK рестайлинг | 2022–2022 | 10 653 846 ₸ | 13 |
Цена по годам
по данным рынка KZ| Год выпуска | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| 1988 | 561 250 ₸ | 16 |
| 1989 | 561 250 ₸ | 16 |
| 1990 | 738 788 ₸ | 33 |
| 1991 | 749 488 ₸ | 43 |
| 1992 | 935 333 ₸ | 45 |
| 1993 | 994 746 ₸ | 59 |
| 1994 | 1 248 913 ₸ | 46 |
| 1995 | 1 168 400 ₸ | 50 |
| 1996 | 1 199 276 ₸ | 78 |
| 1997 | 1 352 911 ₸ | 79 |
| 1998 | 1 116 471 ₸ | 34 |
| 1999 | 1 554 000 ₸ | 25 |
| 2000 | 2 068 750 ₸ | 40 |
| 2001 | 1 960 471 ₸ | 33 |
| 2002 | 1 968 148 ₸ | 24 |
| 2003 | 2 098 889 ₸ | 45 |
| 2004 | 2 331 290 ₸ | 31 |
| 2005 | 3 183 478 ₸ | 115 |
| 2006 | 3 104 839 ₸ | 31 |
| 2007 | 3 211 765 ₸ | 85 |
| 2008 | 3 260 444 ₸ | 45 |
| 2009 | 3 842 907 ₸ | 86 |
| 2010 | 3 835 595 ₸ | 84 |
| 2012 | 5 020 833 ₸ | 24 |
| 2019 | 8 781 250 ₸ | 8 |
| 2021 | 10 878 947 ₸ | 19 |
| 2022 | 11 104 762 ₸ | 21 |
| 2023 | 11 104 762 ₸ | 21 |
| 2024 | 11 050 000 ₸ | 14 |
Объявления Honda Civic
смотреть все →Где продаётся Honda Civic
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 225 |
| OLX.kz | 53 |
| Aster.kz | 37 |
| Avtorynok.kz | 34 |
| Mycar.kz | 1 |
Сколько стоит Honda Civic в Казахстане
Honda Civic (1988–2025) в Казахстане — 350 объявлений, медианная цена 2 000 000 ₸. В продаже 21 поколение; самое ходовое — EJ. Самый ходовой вариант — 1995 год, двигатель 1.5 л. Другое название: Хонда Цивик.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.




