Kia Carnival — цена в Казахстане (1998–2026)
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Поколения Kia Carnival
по данным рынка KZ| Поколение | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| UP/GQ | 1998–2002 | 1 705 815 ₸ | 282 |
| UP/GQ рестайлинг | 2002–2006 | 2 196 139 ₸ | 259 |
| VQ | 2006–2009 | 4 858 333 ₸ | 126 |
| VQ рестайлинг | 2014–2014 | 9 583 459 ₸ | 37 |
| YP | 2014–2018 | 10 741 859 ₸ | 624 |
| YP рестайлинг | 2018–2020 | 12 816 359 ₸ | 277 |
| KA4 | 2020–2026 | 18 918 593 ₸ | 1 447 |
| KA4 рестайлинг | 2023–2026 | 25 061 991 ₸ | 211 |
Цена по годам
по данным рынка KZ| Год выпуска | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| 1998 | 1 331 034 ₸ | 29 |
| 1999 | 1 486 410 ₸ | 78 |
| 2000 | 1 280 556 ₸ | 18 |
| 2001 | 1 753 016 ₸ | 63 |
| 2002 | 1 872 471 ₸ | 85 |
| 2003 | 1 879 762 ₸ | 42 |
| 2004 | 1 913 333 ₸ | 15 |
| 2005 | 2 670 370 ₸ | 27 |
| 2006 | 2 040 000 ₸ | 35 |
| 2007 | 5 005 000 ₸ | 20 |
| 2008 | 4 621 739 ₸ | 23 |
| 2009 | 4 690 000 ₸ | 20 |
| 2014 | 10 338 274 ₸ | 47 |
| 2015 | 10 006 338 ₸ | 71 |
| 2016 | 11 011 842 ₸ | 76 |
| 2017 | 11 157 608 ₸ | 59 |
| 2018 | 11 449 062 ₸ | 67 |
| 2019 | 13 078 991 ₸ | 92 |
| 2020 | 15 396 691 ₸ | 68 |
| 2021 | 17 853 167 ₸ | 199 |
| 2022 | 20 203 312 ₸ | 159 |
| 2023 | 20 025 550 ₸ | 135 |
| 2024 | 20 446 326 ₸ | 257 |
| 2025 | 25 598 710 ₸ | 31 |
| 2026 | 25 681 132 ₸ | 53 |
Объявления Kia Carnival
смотреть все →Где продаётся Kia Carnival
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 368 |
| Aster.kz | 91 |
| Avtorynok.kz | 43 |
| OLX.kz | 26 |
| Mycar.kz | 3 |
Сколько стоит Kia Carnival в Казахстане
Kia Carnival (1998–2026) в Казахстане — 531 объявлений, медианная цена 14 900 000 ₸. В продаже 8 поколений; самое ходовое — KA4. Самый ходовой вариант — 2021 год, двигатель 3.5 л. Другое название: Киа Карнивал.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.




