Главная › Mitsubishi › Galant
Mitsubishi Galant — цена в Казахстане (1979–2009)
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Поколения Mitsubishi Galant
по данным рынка KZ| Поколение | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Y1986-1990 рестайлинг | 1987–1990 | 672 698 ₸ | 387 |
| Y1987-1989 | 1987–1989 | 590 933 ₸ | 663 |
| Y1987-1992 | 1990–1992 | 699 540 ₸ | 2 915 |
| Y1992-1994 | 1992–1994 | 726 220 ₸ | 2 826 |
| Y1992-1996 | 1995–1996 | 790 826 ₸ | 818 |
| EA0 | 1996–2002 | 1 025 928 ₸ | 1 884 |
| Y1988-1999 рестайлинг | 1998–1999 | 1 253 578 ₸ | 408 |
| Y1998-2003 рестайлинг | 2000–2003 | 1 609 091 ₸ | 363 |
| Y2003-2006 | 2003–2006 | 2 268 846 ₸ | 156 |
| Y1998-2005 рестайлинг | 2004–2005 | 2 160 000 ₸ | 20 |
| Y2006-2008 рестайлинг | 2006–2008 | 2 843 618 ₸ | 315 |
| Y2006-2009 рестайлинг | 2009–2009 | 3 727 667 ₸ | 9 |
Цена по годам
по данным рынка KZ| Год выпуска | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| 1987 | 590 994 ₸ | 228 |
| 1988 | 659 184 ₸ | 49 |
| 1989 | 584 418 ₸ | 213 |
| 1990 | 681 122 ₸ | 355 |
| 1991 | 677 558 ₸ | 726 |
| 1992 | 729 956 ₸ | 568 |
| 1993 | 733 901 ₸ | 605 |
| 1994 | 719 789 ₸ | 566 |
| 1995 | 768 404 ₸ | 328 |
| 1996 | 803 587 ₸ | 305 |
| 1997 | 1 065 775 ₸ | 377 |
| 1998 | 1 016 106 ₸ | 502 |
| 1999 | 1 089 414 ₸ | 109 |
| 2000 | 1 396 970 ₸ | 66 |
| 2001 | 1 498 312 ₸ | 77 |
| 2002 | 1 686 813 ₸ | 91 |
| 2003 | 2 224 247 ₸ | 73 |
| 2004 | 2 361 034 ₸ | 58 |
| 2005 | 2 160 000 ₸ | 23 |
| 2006 | 2 528 298 ₸ | 47 |
| 2007 | 2 547 470 ₸ | 83 |
| 2008 | 3 264 328 ₸ | 127 |
| 2009 | 3 727 667 ₸ | 9 |
Объявления Mitsubishi Galant
смотреть все →Где продаётся Mitsubishi Galant
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 643 |
| OLX.kz | 351 |
| Aster.kz | 79 |
| Avtorynok.kz | 49 |
Сколько стоит Mitsubishi Galant в Казахстане
Mitsubishi Galant (1979–2009) в Казахстане — 1 122 объявлений, медианная цена 850 000 ₸. В продаже 12 поколений; самое ходовое — Y1987-1992. Самый ходовой вариант — 1993 год, двигатель 2.0 л. Другое название: Мицубиси Галант.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.


