Nissan Cefiro — цена в Казахстане (1990–2021)
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Поколения Nissan Cefiro
по данным рынка KZ| Поколение | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| A32 | 1994–1996 | 1 482 657 ₸ | 3 141 |
| A32 рестайлинг | 1997–2000 | 1 823 713 ₸ | 2 390 |
| A33 | 1998–2003 | 1 554 510 ₸ | 683 |
| A33 рестайлинг | 2001–2001 | 1 633 295 ₸ | 88 |
Цена по годам
по данным рынка KZ| Год выпуска | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| 1994 | 1 324 366 ₸ | 213 |
| 1995 | 1 454 664 ₸ | 751 |
| 1996 | 1 536 717 ₸ | 714 |
| 1997 | 1 794 227 ₸ | 785 |
| 1998 | 1 894 231 ₸ | 385 |
| 1999 | 1 362 919 ₸ | 252 |
| 2000 | 1 882 975 ₸ | 413 |
| 2001 | 1 633 295 ₸ | 88 |
| 2002 | 1 777 143 ₸ | 35 |
| 2003 | 1 678 527 ₸ | 129 |
Объявления Nissan Cefiro
смотреть все →Где продаётся Nissan Cefiro
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 669 |
| Avtorynok.kz | 81 |
| OLX.kz | 78 |
| Aster.kz | 45 |
| Mycar.kz | 2 |
Сколько стоит Nissan Cefiro в Казахстане
Nissan Cefiro (1990–2021) в Казахстане — 875 объявлений, медианная цена 1 600 000 ₸. В продаже 4 поколения; самое ходовое — A32. Самый ходовой вариант — 1995 год, двигатель 2.0 л. Другое название: Ниссан Цефиро.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.





