Nissan X-Trail — цена в Казахстане (2001–2024)
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Поколения Nissan X-Trail
по данным рынка KZ| Поколение | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| T30 | 2001–2004 | 3 041 752 ₸ | 548 |
| T30 рестайлинг | 2004–2007 | 3 667 245 ₸ | 755 |
| T31 | 2007–2011 | 5 359 793 ₸ | 1 073 |
| T31 рестайлинг | 2011–2015 | 6 858 950 ₸ | 855 |
| T32 | 2013–2019 | 7 895 671 ₸ | 770 |
| T32 рестайлинг | 2017–2022 | 10 154 940 ₸ | 800 |
| T33 | 2022–2026 | 15 131 818 ₸ | 99 |
Цена по годам
по данным рынка KZ| Год выпуска | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| 2000 | 3 284 384 ₸ | 146 |
| 2001 | 3 157 333 ₸ | 60 |
| 2002 | 3 078 786 ₸ | 140 |
| 2003 | 3 043 704 ₸ | 81 |
| 2004 | 3 611 751 ₸ | 93 |
| 2005 | 3 698 176 ₸ | 159 |
| 2006 | 3 731 187 ₸ | 147 |
| 2007 | 4 716 225 ₸ | 151 |
| 2008 | 5 140 571 ₸ | 104 |
| 2009 | 5 309 998 ₸ | 279 |
| 2010 | 5 617 429 ₸ | 105 |
| 2011 | 5 592 667 ₸ | 105 |
| 2012 | 6 905 859 ₸ | 63 |
| 2013 | 7 437 374 ₸ | 139 |
| 2014 | 7 131 894 ₸ | 157 |
| 2015 | 6 940 068 ₸ | 183 |
| 2016 | 7 834 223 ₸ | 79 |
| 2017 | 8 126 853 ₸ | 68 |
| 2018 | 8 836 351 ₸ | 142 |
| 2019 | 8 441 142 ₸ | 134 |
| 2020 | 10 004 437 ₸ | 189 |
| 2021 | 11 288 961 ₸ | 146 |
| 2022 | 14 921 154 ₸ | 26 |
| 2023 | 15 175 806 ₸ | 31 |
| 2024 | 14 871 429 ₸ | 14 |
| 2025 | 15 408 929 ₸ | 28 |
Объявления Nissan X-Trail
смотреть все →Где продаётся Nissan X-Trail
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 544 |
| Aster.kz | 222 |
| OLX.kz | 72 |
| Avtorynok.kz | 62 |
| Mycar.kz | 3 |
Сколько стоит Nissan X-Trail в Казахстане
Nissan X-Trail (2001–2024) в Казахстане — 903 объявлений, медианная цена 6 600 000 ₸. В продаже 7 поколений; самое ходовое — T31. Самый ходовой вариант — 2020 год, двигатель 2.0 л. Другое название: Ниссан Икс-Трейл.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.





