Renault 19 — цена в Казахстане (1988–2019)
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Поколения Renault 19
по данным рынка KZ| Поколение | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| B53 | 1990–1992 | 545 322 ₸ | 31 |
| B53 рестайлинг | 1993–1998 | 801 266 ₸ | 79 |
| D53 рестайлинг | 1994–1997 | 589 375 ₸ | 40 |
Цена по годам
по данным рынка KZ| Год выпуска | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| 1990 | 539 545 ₸ | 11 |
| 1991 | 548 500 ₸ | 10 |
| 1992 | 548 500 ₸ | 10 |
| 1993 | 686 364 ₸ | 11 |
| 1994 | 797 059 ₸ | 17 |
| 1995 | 819 444 ₸ | 18 |
| 1996 | 743 056 ₸ | 18 |
| 1997 | 586 538 ₸ | 13 |
| 1998 | 916 667 ₸ | 9 |
Объявления Renault 19
смотреть все →Где продаётся Renault 19
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| OLX.kz | 13 |
| Kolesa.kz | 6 |
| Avtorynok.kz | 1 |
Сколько стоит Renault 19 в Казахстане
Renault 19 (1988–2019) в Казахстане — 20 объявлений, медианная цена 550 000 ₸. В продаже 3 поколения; самое ходовое — B53 рестайлинг. Самый ходовой вариант — 1993 год, двигатель 1.8 л. Другое название: Рено 19.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.

