Toyota Hiace — цена в Казахстане (1990–2026)
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Поколения Toyota Hiace
по данным рынка KZ| Поколение | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| H100 | 1989–2004 | 2 473 044 ₸ | 961 |
| XH10 | 2003–2003 | 3 284 815 ₸ | 27 |
| H200 | 2004–2019 | 19 605 860 ₸ | 1 478 |
| H200 рестайлинг | 2007–2016 | 11 832 003 ₸ | 287 |
| XH10 рестайлинг | 2007–2007 | 6 126 409 ₸ | 71 |
| H300 | 2019–2026 | 26 298 100 ₸ | 170 |
Цена по годам
по данным рынка KZ| Год выпуска | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| 1990 | 1 718 889 ₸ | 27 |
| 1991 | 1 910 000 ₸ | 15 |
| 1992 | 1 883 325 ₸ | 70 |
| 1993 | 2 169 286 ₸ | 28 |
| 1994 | 1 873 199 ₸ | 29 |
| 1995 | 2 193 243 ₸ | 33 |
| 1996 | 2 166 443 ₸ | 71 |
| 1997 | 2 228 333 ₸ | 62 |
| 1998 | 2 174 816 ₸ | 52 |
| 1999 | 2 461 409 ₸ | 72 |
| 2000 | 2 537 143 ₸ | 28 |
| 2001 | 2 868 286 ₸ | 35 |
| 2002 | 3 202 344 ₸ | 64 |
| 2003 | 3 624 839 ₸ | 31 |
| 2004 | 3 449 636 ₸ | 55 |
| 2005 | 4 217 041 ₸ | 52 |
| 2006 | 5 543 395 ₸ | 43 |
| 2007 | 6 126 409 ₸ | 71 |
| 2008 | 7 097 291 ₸ | 47 |
| 2009 | 6 285 759 ₸ | 63 |
| 2010 | 7 125 309 ₸ | 54 |
| 2011 | 10 365 829 ₸ | 41 |
| 2012 | 10 297 561 ₸ | 41 |
| 2013 | 9 295 833 ₸ | 48 |
| 2014 | 13 908 676 ₸ | 68 |
| 2015 | 14 457 368 ₸ | 114 |
| 2016 | 14 028 143 ₸ | 53 |
| 2017 | 14 846 316 ₸ | 43 |
| 2018 | 16 671 212 ₸ | 33 |
| 2019 | 16 193 333 ₸ | 30 |
| 2020 | 21 757 739 ₸ | 23 |
| 2021 | 30 316 216 ₸ | 37 |
| 2022 | 31 353 696 ₸ | 23 |
| 2023 | 28 507 647 ₸ | 17 |
| 2024 | 44 129 072 ₸ | 97 |
| 2025 | 45 293 646 ₸ | 96 |
| 2026 | 48 814 184 ₸ | 141 |
Объявления Toyota Hiace
смотреть все →Где продаётся Toyota Hiace
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 159 |
| OLX.kz | 36 |
| Avtorynok.kz | 28 |
| Aster.kz | 2 |
| Mycar.kz | 1 |
Сколько стоит Toyota Hiace в Казахстане
Toyota Hiace (1990–2026) в Казахстане — 226 объявлений, медианная цена 5 100 000 ₸. В продаже 6 поколений; самое ходовое — H200. Самый ходовой вариант — 2007 год, двигатель 2.7 л. Другое название: Тойота Hiace.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.



