Toyota Sequoia — цена в Казахстане (2001–2026)
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Поколения Toyota Sequoia
по данным рынка KZ| Поколение | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| XK30, XK40 | 2001–2004 | 7 690 590 ₸ | 111 |
| XK30, XK40 рестайлинг | 2004–2007 | 10 813 044 ₸ | 92 |
| XK60 | 2008–2017 | 20 262 765 ₸ | 340 |
| XK80 | 2022–2026 | 58 428 542 ₸ | 193 |
Цена по годам
по данным рынка KZ| Год выпуска | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| 2001 | 8 112 169 ₸ | 21 |
| 2002 | 7 455 172 ₸ | 29 |
| 2003 | 7 523 077 ₸ | 13 |
| 2004 | 7 693 750 ₸ | 48 |
| 2005 | 10 919 231 ₸ | 13 |
| 2006 | 10 930 000 ₸ | 15 |
| 2007 | 10 714 286 ₸ | 35 |
| 2008 | 15 736 667 ₸ | 57 |
| 2009 | 15 858 333 ₸ | 12 |
| 2010 | 16 471 209 ₸ | 91 |
| 2011 | 17 656 857 ₸ | 35 |
| 2012 | 22 597 105 ₸ | 38 |
| 2013 | 24 483 548 ₸ | 31 |
| 2014 | 29 200 000 ₸ | 15 |
| 2015 | 26 942 308 ₸ | 26 |
| 2016 | 27 340 000 ₸ | 25 |
| 2017 | 24 550 000 ₸ | 10 |
| 2022 | 55 919 753 ₸ | 18 |
| 2023 | 58 294 324 ₸ | 37 |
| 2024 | 58 132 544 ₸ | 69 |
| 2025 | 59 011 132 ₸ | 53 |
| 2026 | 60 907 967 ₸ | 16 |
Объявления Toyota Sequoia
смотреть все →Где продаётся Toyota Sequoia
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 93 |
| Aster.kz | 11 |
| Avtorynok.kz | 7 |
| OLX.kz | 7 |
Сколько стоит Toyota Sequoia в Казахстане
Toyota Sequoia (2001–2026) в Казахстане — 118 объявлений, медианная цена 17 000 000 ₸. В продаже 4 поколения; самое ходовое — XK60. Самый ходовой вариант — 2008 год, двигатель 4.7 л. Другое название: Тойота Sequoia.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.





