Главная › Honda Civic › Шины и диски
Шины и диски на Honda Civic
Заводские размеры шин и дисков по всем поколениям: разболтовка, центральное отверстие и крепёж — то, что нужно знать до покупки комплекта.
Размеры по поколениям
заводской фитмент| Поколение | Шины | Диски | PCD | ЦО |
|---|---|---|---|---|
| FK рестайлинг 2022–2022 | 195/65 R15, 205/55 R16, 215/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R17, 215/50 R17, 225/45 R17, 225/40 R18, 235/40 R18 | 15x6 ET45, 16x6.5 ET45, 16x7 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45, 17x7.5 ET45, 18x7.5 ET45, 18x7.5 ET47, 18x8 ET50 | 5x114.3 | 64.1 |
| FE 2021–2024 | 215/55 R16, 215/50 R17, 235/40 R18 | 16x7 ET45, 17x7 ET45, 18x8 ET50 | 5x114.3 | 64.1 |
| FC 2019–2019 | 215/55 R16, 215/50 R17, 235/40 R18 | 16x7 ET45, 17x7 ET45, 18x8 ET50 | 5x114.3 | 64.1 |
| FB 2012–2012 | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R17, 225/45 R17, 225/40 R18 | 15x6 ET45, 16x6.5 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45, 17x7.5 ET45, 18x7.5 ET45, 18x7.5 ET47 | 5x114.3 | 64.1 |
| FD рестайлинг 2009–2010 | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R17, 225/45 R17 | 15x6 ET45, 16x6.5 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45, 17x7.5 ET45 | 5x114.3 | 64.1 |
| FD 2005–2008 | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R17, 225/45 R17 | 15x6 ET45, 16x6.5 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45, 17x7.5 ET45 | 5x114.3 | 64.1 |
| FK 2005–2007 | 185/70 R14, 185/65 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 195/55 R16, 205/50 R16, 205/55 R16, 215/55 R16, 205/45 R17, 205/50 R17, 215/45 R17, 215/50 R17, 225/45 R17, 225/40 R18, 235/40 R18 | 14x5.5 ET45, 15x5.5 ET45, 15x6 ET45, 16x6 ET45, 16x6.5 ET45, 16x7 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45, 17x7.5 ET45, 18x7.5 ET45, 18x7.5 ET47, 18x8 ET50 | 4x100, 5x114.3 | 64.1 |
| EN, ES рестайлинг 2003–2005 | 185/70 R14, 185/65 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 195/55 R16, 205/50 R16, 205/55 R16, 205/45 R17, 205/50 R17, 215/45 R17, 225/45 R17 | 14x5.5 ET45, 15x5.5 ET45, 15x6 ET45, 16x6 ET45, 16x6.5 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45, 17x7.5 ET45 | 4x100, 5x114.3 | 56.1 |
| EP рестайлинг 2003–2006 | 185/70 R14, 185/65 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 195/55 R16, 205/50 R16, 205/55 R16, 205/45 R17, 205/50 R17, 215/45 R17, 225/45 R17 | 14x5.5 ET45, 15x5.5 ET45, 15x6 ET45, 16x6 ET45, 16x6.5 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45, 17x7.5 ET45 | 4x100, 5x114.3 | 64.1 |
| EM 2000–2003 | 175/70 R13, 185/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14, 185/65 R14, 185/70 R14, 195/60 R14, 185/55 R15, 185/65 R15, 195/55 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R16, 205/50 R16, 205/55 R16, 205/45 R17 | 13x5 ET45, 14x5 ET45, 14x5.5 ET45, 15x5.5 ET45, 15x5.5 ET55, 15x6 ET45, 16x6 ET45, 16x6.5 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45 | 4x100, 4x114.3 | 56.1 |
| EP 2000–2003 | 175/70 R13, 185/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14, 185/65 R14, 185/70 R14, 195/60 R14, 185/55 R15, 185/65 R15, 195/55 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R16, 205/50 R16, 205/55 R16, 205/45 R17 | 13x5 ET45, 14x5 ET45, 14x5.5 ET45, 15x5.5 ET45, 15x5.5 ET55, 15x6 ET45, 16x6 ET45, 16x6.5 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45 | 4x100, 4x114.3 | 56.1 |
| EJ, EK рестайлинг 1999–2001 | 175/70 R13, 185/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14, 185/65 R14, 185/70 R14, 195/60 R14, 185/55 R15, 185/65 R15, 195/55 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R16, 205/50 R16, 205/55 R16, 205/45 R17 | 13x5 ET45, 14x5 ET45, 14x5.5 ET45, 15x5.5 ET45, 15x5.5 ET55, 15x6 ET45, 16x6 ET45, 16x6.5 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45 | 4x100, 4x114.3 | 56.1 |
| MB, MC 1998–1999 | 175/70 R13, 185/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14, 185/65 R14, 185/70 R14, 195/60 R14, 185/55 R15, 185/65 R15, 195/55 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R16, 205/50 R16, 205/55 R16, 205/45 R17 | 13x5 ET45, 14x5 ET45, 14x5.5 ET45, 15x5.5 ET45, 15x5.5 ET55, 15x6 ET45, 16x6 ET45, 16x6.5 ET45, 17x6.5 ET45, 17x7 ET45 | 4x100, 4x114.3 | 56.1 |
| EJ 1995–1999 | 165/70 R13, 175/70 R13, 185/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14, 185/65 R14, 185/70 R14, 195/60 R14, 185/55 R15, 185/65 R15, 195/55 R15, 195/60 R15, 195/55 R16, 205/45 R16, 205/50 R16 | 13x5 ET45, 14x5 ET45, 14x5.5 ET45, 15x5.5 ET45, 15x5.5 ET55, 15x6 ET45, 16x6 ET45, 16x6.5 ET45 | 4x100, 4x114.3 | 56.1 |
| EG 1991–1995 | 165/70 R13, 175/70 R13, 185/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14, 185/65 R14, 185/70 R14, 195/60 R14, 185/55 R15, 185/65 R15, 195/55 R15, 195/60 R15, 195/55 R16, 205/45 R16, 205/50 R16 | 13x5 ET45, 14x5 ET45, 14x5.5 ET45, 15x5.5 ET45, 15x5.5 ET55, 15x6 ET45, 16x6 ET45, 16x6.5 ET45 | 4x100, 4x114.3 | 56.1 |
| EC, ED, EE рестайлинг 1990–1991 | 165/70 R13, 175/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14, 195/60 R14, 195/55 R15 | 13x5 ET45, 14x5 ET45, 14x5.5 ET45, 15x5.5 ET45, 15x6 ET45 | 4x100 | 56.1 |
| ED 1989–1989 | 165/70 R13, 175/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14, 195/60 R14, 195/55 R15 | 13x4.5 ET45, 13x5 ET45, 14x5 ET45, 14x5.5 ET45, 15x6 ET45 | 4x100 | 56.1 |
| EC, ED 1988–1989 | 165/70 R13, 175/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14, 195/60 R14, 195/55 R15 | 13x4.5 ET45, 13x5 ET45, 14x5 ET45, 14x5.5 ET45, 15x6 ET45 | 4x100 | 56.1 |
Вопросы и ответы
Какие шины стоят на Honda Civic с завода?
Заводские размеры: 195/65 R15, 205/55 R16, 215/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R17, 215/50 R17. Точный размер зависит от поколения и комплектации — смотрите таблицу выше.
Какая разболтовка дисков у Honda Civic?
Разболтовка (PCD) и центральное отверстие указаны в таблице по каждому поколению: именно эти два параметра решают, встанет диск на ступицу или нет.
Можно ли поставить шины другого размера?
Да, если сохранён внешний диаметр колеса: иначе собьются показания спидометра и изменится клиренс. Заводские размеры в таблице — отправная точка для подбора.