Audi A4 — цена в Казахстане (1985–2022)
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Поколения Audi A4
по данным рынка KZ| Поколение | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| B5 | 1994–1999 | 1 407 528 ₸ | 5 640 |
| B5 рестайлинг | 1999–2001 | 1 862 978 ₸ | 148 |
| B6 | 2000–2006 | 2 609 535 ₸ | 882 |
| B7 | 2004–2009 | 3 520 324 ₸ | 786 |
| B8 | 2007–2011 | 4 685 829 ₸ | 199 |
| B8 рестайлинг | 2011–2015 | 6 821 921 ₸ | 112 |
| B9 | 2015–2019 | 10 781 111 ₸ | 9 |
| B9 рестайлинг | 2019–2026 | 15 746 836 ₸ | 105 |
Цена по годам
по данным рынка KZ| Год выпуска | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| 1994 | 1 350 392 ₸ | 125 |
| 1995 | 1 329 399 ₸ | 905 |
| 1996 | 1 446 210 ₸ | 668 |
| 1997 | 1 565 885 ₸ | 279 |
| 1998 | 1 698 611 ₸ | 180 |
| 1999 | 1 812 476 ₸ | 105 |
| 2000 | 2 574 478 ₸ | 278 |
| 2001 | 2 376 604 ₸ | 150 |
| 2002 | 2 649 527 ₸ | 169 |
| 2003 | 2 666 804 ₸ | 97 |
| 2004 | 3 442 653 ₸ | 147 |
| 2005 | 2 623 577 ₸ | 123 |
| 2006 | 3 480 663 ₸ | 98 |
| 2007 | 3 628 421 ₸ | 57 |
| 2008 | 3 599 146 ₸ | 158 |
| 2009 | 3 758 203 ₸ | 64 |
| 2010 | 4 833 143 ₸ | 35 |
| 2011 | 5 624 194 ₸ | 31 |
| 2012 | 6 630 493 ₸ | 51 |
| 2013 | 6 337 368 ₸ | 19 |
| 2014 | 8 290 833 ₸ | 12 |
| 2015 | 7 493 750 ₸ | 16 |
| 2016 | 10 781 111 ₸ | 9 |
| 2021 | 15 754 630 ₸ | 30 |
| 2022 | 15 655 217 ₸ | 23 |
| 2023 | 15 754 630 ₸ | 30 |
Объявления Audi A4
смотреть все →Где продаётся Audi A4
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 656 |
| OLX.kz | 172 |
| Avtorynok.kz | 96 |
| Aster.kz | 93 |
Сколько стоит Audi A4 в Казахстане
Audi A4 (1985–2022) в Казахстане — 1 017 объявлений, медианная цена 1 800 000 ₸. В продаже 8 поколений; самое ходовое — B5. Самый ходовой вариант — 1995 год, двигатель 1.8 л. Другое название: Ауди А4.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.




