Главная › Toyota
Toyota — цены на автомобили в Казахстане
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Модельный ряд Toyota
по данным рынка KZ| Модель | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Camry | 1985–2026 | 6 500 000 ₸ | 17 079 |
| Land Cruiser Prado | 1990–2026 | 14 450 000 ₸ | 3 504 |
| Corolla | 1985–2026 | 5 000 000 ₸ | 3 152 |
| RAV4 | 1994–2026 | 9 000 000 ₸ | 3 122 |
| Land Cruiser | 1984–2026 | 20 500 000 ₸ | 2 705 |
| Highlander | 1994–2026 | 12 600 000 ₸ | 2 053 |
| Carina E | 1985–1998 | 1 500 000 ₸ | 1 275 |
| Avensis | 1997–2016 | 3 695 000 ₸ | 1 164 |
| Alphard | 2002–2026 | 6 800 000 ₸ | 849 |
| Sienna | 1998–2025 | 11 500 000 ₸ | 795 |
| Estima | 1991–2022 | 5 500 000 ₸ | 741 |
| Mark II | 1981–2006 | 2 300 000 ₸ | 626 |
| Ipsum | 1996–2009 | 3 500 000 ₸ | 542 |
| 4Runner | 1990–2026 | 12 500 000 ₸ | 474 |
| Windom | 1991–2005 | 2 750 000 ₸ | 437 |
| Hilux Surf | 1990–2014 | 2 800 000 ₸ | 370 |
| Yaris | 1999–2026 | 3 500 000 ₸ | 354 |
| Previa | 1990–2019 | 2 300 000 ₸ | 329 |
| Avalon | 1995–2024 | 5 450 000 ₸ | 292 |
| Hiace | 1990–2026 | 6 500 000 ₸ | 285 |
| Caldina | 1992–2007 | 1 700 000 ₸ | 252 |
| Fortuner | 2005–2026 | 10 500 000 ₸ | 228 |
| Aristo | 1991–2004 | 2 000 000 ₸ | 172 |
| Venza | 2008–2025 | 9 500 000 ₸ | 169 |
| Harrier | 1997–2022 | 4 400 000 ₸ | 162 |
| Vista | 1990–2001 | 1 525 000 ₸ | 158 |
| Crown | 1983–2024 | 4 200 000 ₸ | 149 |
| Vellfire | 2008–2019 | 6 800 000 ₸ | 143 |
| Chaser | 1988–2001 | 2 400 000 ₸ | 125 |
| Corona | 1982–2001 | 1 500 000 ₸ | 124 |
| Sequoia | 2001–2026 | 17 000 000 ₸ | 119 |
| Carina | 1987–2000 | 1 250 000 ₸ | 116 |
| Tundra | 2001–2026 | 32 000 000 ₸ | 115 |
| Carina ED | 1986–1998 | 1 200 000 ₸ | 105 |
| Matrix | 2002–2011 | 3 925 000 ₸ | 100 |
| Crown Majesta | 1992–2013 | 4 725 000 ₸ | 94 |
| Cresta | 1992–2000 | 1 800 000 ₸ | 91 |
| FJ Cruiser | 2006–2021 | 13 900 000 ₸ | 83 |
| Raum | 1997–2003 | 2 150 000 ₸ | 70 |
| Tacoma | 1991–2026 | 28 000 000 ₸ | 67 |
| Prius | 1998–2023 | 5 200 000 ₸ | 63 |
| C-HR | 2018–2023 | 11 000 000 ₸ | 62 |
| Avensis Verso | 2001–2005 | 5 000 000 ₸ | 61 |
| Auris | 1990–2013 | 3 800 000 ₸ | 59 |
| Picnic | 1996–2001 | 3 000 000 ₸ | 59 |
| Mark X | 2005–2015 | 3 400 000 ₸ | 54 |
| Corona Exiv | 1991–1998 | 1 250 000 ₸ | 49 |
| Celica | 1984–2004 | 1 975 000 ₸ | 44 |
| Altezza | 1998–2004 | 3 700 000 ₸ | 43 |
| Sprinter Carib | 1988–1998 | 1 700 000 ₸ | 42 |
| Nadia | 1998–1999 | 2 200 000 ₸ | 40 |
| Grand Highlander | 2023–2026 | 32 000 000 ₸ | 35 |
| Lite Ace | 1990–2023 | 2 000 000 ₸ | 33 |
| Town Ace | 1989–1998 | 1 800 000 ₸ | 33 |
| Noah | 1996–2014 | 5 600 000 ₸ | 30 |
| Rush | 2006–2023 | 10 250 000 ₸ | 30 |
| Scepter | 1991–1996 | 1 450 000 ₸ | 30 |
| Vitz | 1999–2009 | 2 000 000 ₸ | 30 |
| Solara | 1999–2006 | 3 750 000 ₸ | 28 |
| Starlet | 1989–1999 | 1 450 000 ₸ | 28 |
| bZ3X | 2025–2026 | 12 450 000 ₸ | 27 |
| Wish | 2003–2013 | 4 500 000 ₸ | 26 |
| Sprinter Marino | 1992–1997 | 1 150 000 ₸ | 25 |
| Celsior | 1999–2006 | 3 900 000 ₸ | 24 |
| Grand Hiace | 1997–2002 | 8 000 000 ₸ | 24 |
| Granvia | 1995–2025 | 5 500 000 ₸ | 24 |
| Sprinter | 1991–2000 | 1 350 000 ₸ | 24 |
| Town Ace Noah | 1996–2000 | 3 000 000 ₸ | 23 |
| Urban Cruiser | 2008–2023 | 4 000 000 ₸ | 23 |
| Carina II | 1988–1992 | 600 000 ₸ | 22 |
| Cavalier | 1995–1999 | 925 000 ₸ | 20 |
| Gaia | 1998–2001 | 2 800 000 ₸ | 20 |
| HiAce Regius | 1997–2000 | 3 825 000 ₸ | 20 |
| bZ4X | 2022–2025 | 13 000 000 ₸ | 19 |
| Curren | 1994–1997 | 1 500 000 ₸ | 19 |
| Voxy | 1995–2009 | 5 495 000 ₸ | 18 |
| Tercel | 1985–2000 | 1 100 000 ₸ | 16 |
| Verso | 2009–2015 | 6 425 000 ₸ | 16 |
| Soarer | 1991–2005 | 3 800 000 ₸ | 15 |
| Aygo | 2006–2023 | 2 600 000 ₸ | 13 |
| Ist | 2003–2006 | 3 500 000 ₸ | 13 |
| Isis | 2006–2017 | 3 100 000 ₸ | 11 |
| Progres | 1998–2006 | 3 185 000 ₸ | 11 |
| Corsa | 1991–2024 | 975 000 ₸ | 10 |
| bB | 1992–2008 | 3 450 000 ₸ | 8 |
| Corolla Levin | 2018–2024 | 7 300 000 ₸ | 8 |
| Mark X Zio | 2007–2009 | 4 000 000 ₸ | 8 |
| Opa | 1993–2002 | 2 150 000 ₸ | 8 |
| Brevis | 2001–2003 | 3 000 000 ₸ | 7 |
| Duet | 1998–2000 | 1 000 000 ₸ | 6 |
| Supra | 1996–2022 | 29 250 000 ₸ | 6 |
| Veloz | 2023–2025 | 12 000 000 ₸ | 6 |
| Verossa | 2001–2004 | 3 750 000 ₸ | 6 |
| Yaris Verso | 2000–2005 | 3 000 000 ₸ | 6 |
| bZ3 | 2023–2026 | 9 700 000 ₸ | 5 |
| Frontlander | 2022–2025 | 12 500 000 ₸ | 5 |
| Passo | 2004–2014 | 2 500 000 ₸ | 5 |
| xA | 2005–2006 | 3 200 000 ₸ | 5 |
| Crown Kluger | 2021–2023 | 22 750 000 ₸ | 4 |
| Cynos | 1996–1997 | 900 000 ₸ | 4 |
| WiLL VS | 2001–2001 | 2 450 000 ₸ | 4 |
| Platz | 2000–2000 | 2 200 000 ₸ | 3 |
| Prius V | 2013–2015 | 5 200 000 ₸ | 3 |
| Sienta | 2010–2016 | 4 000 000 ₸ | 3 |
Объявления Toyota
смотреть все →Где продаётся Toyota
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 33 215 |
| Aster.kz | 4 459 |
| Avtorynok.kz | 3 806 |
| OLX.kz | 3 543 |
| Mycar.kz | 552 |
Сколько стоит Toyota в Казахстане
Toyota в Казахстане — 45 575 объявлений, медианная цена 6 500 000 ₸. В продаже 104 модели, чаще всего встречаются Camry, Land Cruiser Prado, Corolla, RAV4, Land Cruiser. Самый ходовой вариант — 2007 год, двигатель 2.5 л.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.




