Главная › Toyota
Toyota — цены на автомобили в Казахстане
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Модельный ряд Toyota
по данным рынка KZ| Модель | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Camry | 1985–2026 | 6 500 000 ₸ | 15 046 |
| Land Cruiser Prado | 1990–2026 | 14 900 000 ₸ | 3 695 |
| RAV4 | 1994–2026 | 9 000 000 ₸ | 3 092 |
| Corolla | 1985–2026 | 5 000 000 ₸ | 2 914 |
| Land Cruiser | 1984–2026 | 21 500 000 ₸ | 2 611 |
| Highlander | 2001–2026 | 13 000 000 ₸ | 2 031 |
| Carina E | 1985–1998 | 1 500 000 ₸ | 1 154 |
| Avensis | 1997–2016 | 3 700 000 ₸ | 1 119 |
| Alphard | 2002–2025 | 6 500 000 ₸ | 960 |
| Sienna | 1996–2025 | 11 750 000 ₸ | 864 |
| Estima | 1991–2022 | 5 500 000 ₸ | 783 |
| Mark II | 1981–2006 | 2 400 000 ₸ | 558 |
| Ipsum | 1996–2009 | 3 700 000 ₸ | 520 |
| 4Runner | 1989–2026 | 13 300 000 ₸ | 458 |
| Windom | 1991–2006 | 2 775 000 ₸ | 396 |
| Hilux Surf | 1988–2014 | 3 000 000 ₸ | 395 |
| Previa | 1990–2019 | 2 400 000 ₸ | 313 |
| Yaris | 1999–2026 | 3 600 000 ₸ | 311 |
| Hiace | 1991–2026 | 8 194 444 ₸ | 288 |
| Avalon | 1995–2024 | 5 800 000 ₸ | 269 |
| Caldina | 1993–2007 | 1 650 000 ₸ | 260 |
| Fortuner | 2005–2026 | 10 500 000 ₸ | 207 |
| Venza | 2008–2025 | 9 500 000 ₸ | 190 |
| Vellfire | 2008–2016 | 7 000 000 ₸ | 182 |
| Aristo | 1992–2004 | 2 000 000 ₸ | 163 |
| Crown | 1989–2025 | 4 300 000 ₸ | 157 |
| Harrier | 1997–2022 | 4 300 000 ₸ | 152 |
| Vista | 1990–2000 | 1 775 000 ₸ | 148 |
| Tundra | 2000–2026 | 31 500 000 ₸ | 140 |
| Corona | 1991–2001 | 1 500 000 ₸ | 120 |
| Sequoia | 2001–2026 | 17 000 000 ₸ | 120 |
| Chaser | 1993–1998 | 2 575 000 ₸ | 114 |
| Carina | 1986–2000 | 1 400 000 ₸ | 111 |
| Matrix | 2002–2012 | 4 000 000 ₸ | 111 |
| Carina ED | 1991–1998 | 1 165 000 ₸ | 110 |
| Cresta | 1988–2000 | 1 875 000 ₸ | 94 |
| FJ Cruiser | 2006–2022 | 13 950 000 ₸ | 92 |
| Crown Majesta | 1992–2012 | 4 500 000 ₸ | 76 |
| Prius | 1998–2024 | 4 500 000 ₸ | 75 |
| Picnic | 1996–2001 | 3 200 000 ₸ | 74 |
| Tacoma | 1991–2026 | 27 000 000 ₸ | 72 |
| Avensis Verso | 2001–2006 | 5 100 000 ₸ | 67 |
| Auris | 1990–2013 | 3 925 000 ₸ | 60 |
| Raum | 1997–2000 | 2 000 000 ₸ | 54 |
| C-HR | 2018–2023 | 10 500 000 ₸ | 53 |
| Celica | 1984–2004 | 2 050 000 ₸ | 44 |
| Mark X | 2004–2015 | 3 100 000 ₸ | 44 |
| Nadia | 1998–2000 | 2 200 000 ₸ | 44 |
| Corona Exiv | 1992–1998 | 1 350 000 ₸ | 39 |
| Sprinter Carib | 1990–1998 | 1 700 000 ₸ | 39 |
| Scepter | 1991–1996 | 1 500 000 ₸ | 37 |
| Grand Highlander | 2023–2026 | 32 750 000 ₸ | 36 |
| Altezza | 1998–2004 | 3 900 000 ₸ | 34 |
| Sprinter | 1991–2000 | 1 200 000 ₸ | 34 |
| Granvia | 1995–2024 | 5 900 000 ₸ | 32 |
| Town Ace | 1988–1999 | 1 800 000 ₸ | 32 |
| Solara | 1998–2007 | 3 500 000 ₸ | 30 |
| Noah | 1997–2014 | 6 000 000 ₸ | 27 |
| Vitz | 1999–2006 | 2 000 000 ₸ | 27 |
| Lite Ace | 1988–2023 | 1 950 000 ₸ | 26 |
| Rush | 2020–2023 | 10 350 000 ₸ | 26 |
| Wish | 2003–2013 | 4 000 000 ₸ | 25 |
| Town Ace Noah | 1996–2000 | 3 000 000 ₸ | 24 |
| Starlet | 1989–1998 | 1 300 000 ₸ | 23 |
| bZ3X | 2025–2026 | 12 496 525 ₸ | 22 |
| Celsior | 1992–2006 | 4 000 000 ₸ | 22 |
| Sprinter Marino | 1992–1996 | 1 187 500 ₸ | 22 |
| Voxy | 1995–2010 | 5 100 000 ₸ | 21 |
| bZ4X | 2022–2023 | 11 750 000 ₸ | 20 |
| Carina II | 1988–1992 | 600 000 ₸ | 20 |
| Curren | 1994–1997 | 1 600 000 ₸ | 18 |
| Grand Hiace | 1999–2002 | 8 000 000 ₸ | 17 |
| Urban Cruiser | 2008–2023 | 4 300 000 ₸ | 17 |
| Gaia | 1998–1999 | 2 950 000 ₸ | 16 |
| HiAce Regius | 1997–2000 | 4 300 000 ₸ | 16 |
| Isis | 2005–2013 | 3 700 000 ₸ | 16 |
| Progres | 1998–2007 | 3 150 000 ₸ | 14 |
| Aygo | 2006–2023 | 2 700 000 ₸ | 13 |
| Soarer | 1985–2004 | 3 850 000 ₸ | 13 |
| Verso | 2009–2013 | 6 100 000 ₸ | 12 |
| Brevis | 2001–2004 | 3 000 000 ₸ | 10 |
| Cavalier | 1996–1999 | 1 200 000 ₸ | 9 |
| Corsa | 1991–1996 | 1 300 000 ₸ | 9 |
| Ist | 2004–2006 | 3 650 000 ₸ | 8 |
| Mark X Zio | 2007–2011 | 4 000 000 ₸ | 8 |
| Passo | 2005–2014 | 2 500 000 ₸ | 8 |
| bB | 1992–2008 | 3 000 000 ₸ | 7 |
| bZ3 | 2023–2024 | 9 000 000 ₸ | 6 |
| Opa | 2000–2002 | 2 150 000 ₸ | 6 |
| Paseo | 1992–1997 | 1 150 000 ₸ | 6 |
| xA | 2005–2006 | 2 700 000 ₸ | 6 |
| Frontlander | 2023–2025 | 11 900 000 ₸ | 5 |
| Platz | 2000–2002 | 1 700 000 ₸ | 5 |
| Supra | 1994–2023 | 28 500 000 ₸ | 5 |
| Verossa | 2001–2004 | 2 800 000 ₸ | 5 |
| Crown Kluger | 2023–2026 | 26 550 000 ₸ | 4 |
| Cynos | 1995–1997 | 1 415 000 ₸ | 4 |
| Veloz | 2023–2025 | 11 600 000 ₸ | 4 |
| Yaris Verso | 2000–2003 | 2 825 000 ₸ | 4 |
| Raize | 2022–2023 | 9 000 000 ₸ | 3 |
| WiLL VS | 2001–2001 | 2 500 000 ₸ | 3 |
Объявления Toyota
смотреть все →Где продаётся Toyota
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 30 979 |
| Aster.kz | 4 432 |
| Avtorynok.kz | 3 979 |
| OLX.kz | 3 359 |
| Mycar.kz | 111 |
Сколько стоит Toyota в Казахстане
Toyota в Казахстане — 42 860 объявлений, медианная цена 6 900 000 ₸. В продаже 101 модель, чаще всего встречаются Camry, Land Cruiser Prado, RAV4, Corolla, Land Cruiser. Самый ходовой вариант — 2007 год, двигатель 2.5 л.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.




