Главная › Toyota
Toyota — цены на автомобили в Казахстане
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Модельный ряд Toyota
по данным рынка KZ| Модель | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Camry | 1985–2026 | 6 500 000 ₸ | 13 290 |
| Land Cruiser Prado | 1990–2026 | 14 500 000 ₸ | 2 917 |
| Corolla | 1985–2026 | 5 000 000 ₸ | 2 660 |
| RAV4 | 1994–2026 | 9 200 000 ₸ | 2 640 |
| Land Cruiser | 1984–2026 | 20 500 000 ₸ | 2 240 |
| Highlander | 1994–2026 | 12 800 000 ₸ | 1 745 |
| Carina E | 1985–1998 | 1 500 000 ₸ | 1 023 |
| Avensis | 1997–2016 | 3 800 000 ₸ | 968 |
| Alphard | 2002–2026 | 7 000 000 ₸ | 660 |
| Sienna | 1998–2025 | 12 000 000 ₸ | 648 |
| Estima | 1991–2022 | 5 500 000 ₸ | 599 |
| Mark II | 1981–2006 | 2 350 000 ₸ | 497 |
| Ipsum | 1996–2009 | 3 500 000 ₸ | 423 |
| 4Runner | 1990–2026 | 12 500 000 ₸ | 387 |
| Windom | 1991–2005 | 2 700 000 ₸ | 343 |
| Hilux Surf | 1990–2014 | 2 800 000 ₸ | 315 |
| Previa | 1990–2019 | 2 300 000 ₸ | 291 |
| Yaris | 1999–2026 | 3 575 000 ₸ | 286 |
| Avalon | 1995–2024 | 5 400 000 ₸ | 243 |
| Hiace | 1990–2026 | 5 100 000 ₸ | 224 |
| Caldina | 1992–2007 | 1 650 000 ₸ | 213 |
| Fortuner | 2005–2026 | 10 700 000 ₸ | 197 |
| Venza | 2009–2025 | 9 500 000 ₸ | 144 |
| Harrier | 1997–2022 | 4 400 000 ₸ | 135 |
| Aristo | 1991–2004 | 2 000 000 ₸ | 134 |
| Vista | 1990–2001 | 1 700 000 ₸ | 130 |
| Crown | 1983–2024 | 4 250 000 ₸ | 121 |
| Vellfire | 2008–2019 | 7 000 000 ₸ | 118 |
| Carina | 1987–2000 | 1 200 000 ₸ | 106 |
| Sequoia | 2001–2026 | 17 250 000 ₸ | 106 |
| Chaser | 1988–2001 | 2 325 000 ₸ | 104 |
| Corona | 1982–2001 | 1 500 000 ₸ | 104 |
| Tundra | 2001–2026 | 29 000 000 ₸ | 104 |
| Carina ED | 1986–1998 | 1 200 000 ₸ | 91 |
| Matrix | 2002–2011 | 4 050 250 ₸ | 84 |
| Crown Majesta | 1992–2013 | 4 650 000 ₸ | 82 |
| FJ Cruiser | 2006–2021 | 13 900 000 ₸ | 78 |
| Cresta | 1992–2000 | 1 875 000 ₸ | 74 |
| C-HR | 2018–2023 | 11 000 000 ₸ | 59 |
| Tacoma | 1991–2026 | 27 750 000 ₸ | 58 |
| Auris | 1990–2013 | 3 800 000 ₸ | 55 |
| Prius | 1998–2023 | 5 390 000 ₸ | 55 |
| Raum | 1997–2003 | 2 250 000 ₸ | 53 |
| Avensis Verso | 2001–2005 | 5 000 000 ₸ | 49 |
| Picnic | 1996–2001 | 3 000 000 ₸ | 45 |
| Corona Exiv | 1991–1998 | 1 300 000 ₸ | 39 |
| Mark X | 2005–2015 | 3 300 000 ₸ | 38 |
| Altezza | 1998–2003 | 3 500 000 ₸ | 37 |
| Celica | 1984–2004 | 1 950 000 ₸ | 37 |
| Nadia | 1998–1999 | 2 200 000 ₸ | 35 |
| Sprinter Carib | 1994–1998 | 1 700 000 ₸ | 34 |
| Lite Ace | 1990–2023 | 2 000 000 ₸ | 30 |
| Grand Highlander | 2023–2026 | 32 000 000 ₸ | 29 |
| Noah | 1996–2014 | 5 600 000 ₸ | 28 |
| Town Ace | 1989–1998 | 1 800 000 ₸ | 28 |
| bZ3X | 2025–2026 | 12 450 000 ₸ | 27 |
| Scepter | 1991–1996 | 1 500 000 ₸ | 27 |
| Vitz | 1999–2009 | 2 000 000 ₸ | 27 |
| Rush | 2006–2023 | 10 250 000 ₸ | 26 |
| Granvia | 1995–2025 | 5 500 000 ₸ | 23 |
| Starlet | 1989–1998 | 1 400 000 ₸ | 23 |
| Grand Hiace | 1999–2002 | 8 100 000 ₸ | 22 |
| Sprinter | 1991–2000 | 1 350 000 ₸ | 22 |
| Town Ace Noah | 1996–2000 | 3 000 000 ₸ | 21 |
| Solara | 1999–2006 | 3 500 000 ₸ | 20 |
| Sprinter Marino | 1992–1997 | 1 225 000 ₸ | 20 |
| Urban Cruiser | 2008–2023 | 4 250 000 ₸ | 20 |
| Gaia | 1998–2001 | 2 800 000 ₸ | 19 |
| Wish | 2004–2013 | 4 500 000 ₸ | 19 |
| bZ4X | 2022–2025 | 13 000 000 ₸ | 17 |
| Carina II | 1988–1992 | 625 000 ₸ | 16 |
| Curren | 1994–1996 | 1 500 000 ₸ | 15 |
| HiAce Regius | 1997–2000 | 3 800 000 ₸ | 15 |
| Verso | 2009–2015 | 6 200 000 ₸ | 15 |
| Voxy | 1995–2009 | 5 700 000 ₸ | 15 |
| Cavalier | 1995–1999 | 925 000 ₸ | 14 |
| Celsior | 1999–2006 | 3 800 000 ₸ | 13 |
| Tercel | 1985–2000 | 1 500 000 ₸ | 12 |
| Ist | 2003–2006 | 3 500 000 ₸ | 11 |
| Soarer | 1991–2005 | 4 600 000 ₸ | 11 |
| Aygo | 2007–2023 | 2 650 000 ₸ | 10 |
| Isis | 2006–2017 | 3 050 000 ₸ | 10 |
| Corsa | 1991–2024 | 750 000 ₸ | 9 |
| bB | 1992–2008 | 3 450 000 ₸ | 8 |
| Corolla Levin | 2018–2024 | 7 300 000 ₸ | 8 |
| Opa | 1993–2002 | 2 150 000 ₸ | 8 |
| Progres | 1998–2003 | 3 192 500 ₸ | 8 |
| Mark X Zio | 2007–2009 | 4 000 000 ₸ | 7 |
| Yaris Verso | 2000–2005 | 3 000 000 ₸ | 6 |
| Brevis | 2001–2003 | 3 000 000 ₸ | 5 |
| Duet | 1998–2000 | 1 000 000 ₸ | 5 |
| Frontlander | 2022–2025 | 12 500 000 ₸ | 5 |
| Verossa | 2001–2004 | 4 000 000 ₸ | 5 |
| bZ3 | 2023–2026 | 9 850 000 ₸ | 4 |
| Crown Kluger | 2021–2023 | 22 750 000 ₸ | 4 |
| Cynos | 1996–1997 | 900 000 ₸ | 4 |
| Passo | 2004–2005 | 2 325 000 ₸ | 4 |
| Veloz | 2023–2025 | 11 750 000 ₸ | 4 |
| Platz | 2000–2000 | 2 200 000 ₸ | 3 |
| Supra | 1996–2021 | 30 000 000 ₸ | 3 |
Объявления Toyota
смотреть все →Где продаётся Toyota
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 24 303 |
| Aster.kz | 4 477 |
| Avtorynok.kz | 3 926 |
| OLX.kz | 3 561 |
| Mycar.kz | 541 |
Сколько стоит Toyota в Казахстане
Toyota в Казахстане — 36 808 объявлений, медианная цена 6 700 000 ₸. В продаже 100 моделей, чаще всего встречаются Camry, Land Cruiser Prado, Corolla, RAV4, Land Cruiser. Самый ходовой вариант — 2007 год, двигатель 2.5 л.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.




