Главная › Toyota
Toyota — цены на автомобили в Казахстане
Средняя цена, аналитика по годам и живые объявления — собрано по пяти площадкам: Kolesa, OLX, MyCar, Aster и Avtorynok.
Модельный ряд Toyota
по данным рынка KZ| Модель | Годы | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Camry | 1985–2026 | 6 400 000 ₸ | 20 041 |
| Land Cruiser Prado | 1990–2026 | 14 250 000 ₸ | 4 189 |
| RAV4 | 1994–2026 | 9 000 000 ₸ | 3 647 |
| Corolla | 1985–2026 | 5 000 000 ₸ | 3 624 |
| Land Cruiser | 1984–2026 | 20 800 000 ₸ | 3 082 |
| Highlander | 1994–2026 | 12 600 000 ₸ | 2 449 |
| Carina E | 1985–1998 | 1 500 000 ₸ | 1 525 |
| Avensis | 1997–2016 | 3 600 000 ₸ | 1 348 |
| Alphard | 2002–2026 | 6 800 000 ₸ | 1 027 |
| Sienna | 1998–2025 | 11 500 000 ₸ | 960 |
| Estima | 1991–2022 | 5 500 000 ₸ | 874 |
| Mark II | 1981–2006 | 2 350 000 ₸ | 728 |
| Ipsum | 1996–2009 | 3 500 000 ₸ | 647 |
| 4Runner | 1990–2026 | 12 750 000 ₸ | 576 |
| Windom | 1991–2006 | 2 800 000 ₸ | 527 |
| Hilux Surf | 1990–2007 | 2 800 000 ₸ | 445 |
| Previa | 1990–2019 | 2 275 000 ₸ | 406 |
| Yaris | 1999–2026 | 3 500 000 ₸ | 394 |
| Avalon | 1995–2024 | 5 500 000 ₸ | 361 |
| Hiace | 1988–2026 | 6 900 000 ₸ | 336 |
| Caldina | 1992–2007 | 1 675 000 ₸ | 304 |
| Fortuner | 2005–2026 | 10 450 000 ₸ | 264 |
| Harrier | 1997–2022 | 4 400 000 ₸ | 200 |
| Aristo | 1991–2004 | 2 000 000 ₸ | 197 |
| Venza | 2008–2025 | 9 500 000 ₸ | 197 |
| Vista | 1990–2001 | 1 550 000 ₸ | 181 |
| Vellfire | 2008–2019 | 6 750 000 ₸ | 172 |
| Crown | 1983–2024 | 4 100 000 ₸ | 170 |
| Chaser | 1988–2001 | 2 350 000 ₸ | 146 |
| Corona | 1982–2001 | 1 500 000 ₸ | 145 |
| Carina | 1987–2001 | 1 300 000 ₸ | 137 |
| Sequoia | 2001–2026 | 16 500 000 ₸ | 131 |
| Tundra | 2001–2026 | 32 000 000 ₸ | 129 |
| Carina ED | 1986–1998 | 1 200 000 ₸ | 126 |
| Matrix | 2002–2011 | 3 950 000 ₸ | 119 |
| Cresta | 1992–2000 | 1 800 000 ₸ | 109 |
| Crown Majesta | 1992–2013 | 4 700 000 ₸ | 108 |
| FJ Cruiser | 2006–2022 | 13 900 000 ₸ | 96 |
| Raum | 1997–2003 | 2 175 000 ₸ | 80 |
| Tacoma | 1991–2026 | 27 750 000 ₸ | 74 |
| Prius | 1998–2023 | 4 600 000 ₸ | 73 |
| Picnic | 1996–2001 | 3 000 000 ₸ | 71 |
| Avensis Verso | 2001–2005 | 5 000 000 ₸ | 69 |
| C-HR | 2018–2023 | 11 000 000 ₸ | 69 |
| Auris | 1990–2013 | 3 800 000 ₸ | 63 |
| Mark X | 2005–2015 | 3 300 000 ₸ | 61 |
| Corona Exiv | 1991–1998 | 1 200 000 ₸ | 54 |
| Altezza | 1998–2004 | 3 700 000 ₸ | 50 |
| Sprinter Carib | 1988–1998 | 1 700 000 ₸ | 50 |
| Celica | 1984–2004 | 1 950 000 ₸ | 49 |
| Nadia | 1998–2000 | 2 200 000 ₸ | 47 |
| Grand Highlander | 2023–2026 | 32 000 000 ₸ | 46 |
| Lite Ace | 1990–2023 | 1 700 000 ₸ | 36 |
| Scepter | 1991–1996 | 1 450 000 ₸ | 36 |
| Solara | 1999–2006 | 3 700 000 ₸ | 35 |
| Town Ace | 1989–1998 | 1 800 000 ₸ | 35 |
| Vitz | 1999–2009 | 2 000 000 ₸ | 34 |
| Starlet | 1989–1999 | 1 450 000 ₸ | 33 |
| Noah | 1996–2014 | 5 250 000 ₸ | 32 |
| Rush | 2006–2023 | 10 250 000 ₸ | 32 |
| Wish | 2003–2013 | 4 500 000 ₸ | 32 |
| bZ3X | 2025–2026 | 12 471 525 ₸ | 28 |
| Celsior | 1999–2006 | 4 000 000 ₸ | 27 |
| Grand Hiace | 1997–2002 | 8 000 000 ₸ | 27 |
| Granvia | 1995–2025 | 5 650 000 ₸ | 26 |
| Sprinter | 1991–2000 | 1 250 000 ₸ | 26 |
| Sprinter Marino | 1992–1997 | 1 175 000 ₸ | 26 |
| Town Ace Noah | 1996–2000 | 2 900 000 ₸ | 26 |
| Carina II | 1988–1992 | 600 000 ₸ | 24 |
| Cavalier | 1995–1999 | 925 000 ₸ | 24 |
| Urban Cruiser | 2008–2023 | 4 250 000 ₸ | 24 |
| Gaia | 1998–2001 | 2 800 000 ₸ | 23 |
| HiAce Regius | 1997–2000 | 3 825 000 ₸ | 22 |
| Voxy | 1995–2009 | 5 495 000 ₸ | 22 |
| Curren | 1994–1997 | 1 500 000 ₸ | 20 |
| bZ4X | 2022–2025 | 13 000 000 ₸ | 19 |
| Verso | 2009–2015 | 6 250 000 ₸ | 18 |
| Tercel | 1985–2000 | 1 200 000 ₸ | 17 |
| Soarer | 1991–2005 | 3 800 000 ₸ | 15 |
| Aygo | 2006–2023 | 2 550 000 ₸ | 14 |
| Ist | 2003–2006 | 3 500 000 ₸ | 14 |
| Isis | 2006–2017 | 3 688 000 ₸ | 13 |
| Progres | 1998–2006 | 3 100 000 ₸ | 13 |
| bB | 1992–2008 | 3 300 000 ₸ | 11 |
| Corsa | 1991–2024 | 975 000 ₸ | 10 |
| Opa | 1993–2002 | 2 500 000 ₸ | 9 |
| Corolla Levin | 2018–2024 | 7 300 000 ₸ | 8 |
| Mark X Zio | 2007–2009 | 4 000 000 ₸ | 8 |
| Veloz | 2023–2025 | 12 000 000 ₸ | 8 |
| Verossa | 2001–2004 | 3 550 000 ₸ | 8 |
| Brevis | 2001–2003 | 3 000 000 ₸ | 7 |
| Supra | 1996–2022 | 28 500 000 ₸ | 7 |
| Yaris Verso | 2000–2005 | 3 000 000 ₸ | 7 |
| bZ3 | 2023–2026 | 9 350 000 ₸ | 6 |
| Duet | 1998–2000 | 1 000 000 ₸ | 6 |
| Frontlander | 2022–2025 | 12 600 000 ₸ | 6 |
| Passo | 2004–2014 | 2 500 000 ₸ | 6 |
| xA | 2005–2006 | 3 200 000 ₸ | 5 |
| Crown Kluger | 2021–2023 | 22 750 000 ₸ | 4 |
| Cynos | 1995–1997 | 1 225 000 ₸ | 4 |
| Echo | 2000–2001 | 1 800 000 ₸ | 4 |
| WiLL VS | 2001–2001 | 2 450 000 ₸ | 4 |
| Platz | 2000–2000 | 2 200 000 ₸ | 3 |
| Sienta | 2010–2016 | 4 000 000 ₸ | 3 |
Объявления Toyota
смотреть все →Где продаётся Toyota
активные объявления| Площадка | Объявлений |
|---|---|
| Kolesa.kz | 40 827 |
| Aster.kz | 4 449 |
| Avtorynok.kz | 3 808 |
| OLX.kz | 3 561 |
| Mycar.kz | 558 |
Сколько стоит Toyota в Казахстане
Toyota в Казахстане — 53 203 объявлений, медианная цена 6 500 000 ₸. В продаже 104 модели, чаще всего встречаются Camry, Land Cruiser Prado, RAV4, Corolla, Land Cruiser. Самый ходовой вариант — 2007 год, двигатель 2.5 л.
Оценка построена по объявлениям сразу с пяти площадок (Aster, Avtorynok, Kolesa, MyCar, OLX), поэтому она точнее, чем цена на одном сайте.




