Апта үздіктері
26.10.2026 — 02.11.2026
Хабарландырудың алынуы автокөліктің сатылғанын растамайды. Өзгерістер алдыңғы аптамен салыстырылған.
| Орын | Көрсеткіш | Марка және модель | Хабарландырулар | Орташа баға |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 1 362−491 (-26%) | 1 060 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 2+4 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 047+5 (+0%) | 1 420 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 3+5 | Жаңа хабарландырулар | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 014+19 (+2%) | 1 510 000 ₸−30 000 ₸ (-1,9%) |
| 4 | Жаңа хабарландырулар | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 995−69 (-6%) | 5 360 000 ₸−30 000 ₸ (-0,6%) |
| 5−3 | Жаңа хабарландырулар | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 977−317 (-24%) | 2 310 000 ₸+10 000 ₸ (+0,4%) |
| 6−3 | Жаңа хабарландырулар | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 917−374 (-29%) | 1 480 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 7−2 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 891−156 (-15%) | 7 440 000 ₸−100 000 ₸ (-1,3%) |
| 8−1 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 817−188 (-19%) | 1 000 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 9+3 | Жаңа хабарландырулар | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 757−5 (-1%) | 1 800 000 ₸−50 000 ₸ (-2,7%) |
| 10−1 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 680−202 (-23%) | 1 090 000 ₸+10 000 ₸ (+0,9%) |
| 11−1 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 671−206 (-23%) | 930 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 12+4 | Жаңа хабарландырулар | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 626−45 (-7%) | 4 310 000 ₸−30 000 ₸ (-0,7%) |
| 13−2 | Жаңа хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 619−162 (-21%) | 1 960 000 ₸+10 000 ₸ (+0,5%) |
| 14+8 | Жаңа хабарландырулар | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 592+22 (+4%) | 1 210 000 ₸−10 000 ₸ (-0,8%) |
| 15−2 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 592−160 (-21%) | 12 130 000 ₸−20 000 ₸ (-0,2%) |
| 16+2 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 566−96 (-15%) | 2 430 000 ₸−20 000 ₸ (-0,8%) |
| 17−2 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 558−117 (-17%) | 650 000 ₸−10 000 ₸ (-1,5%) |
| 18−4 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 545−170 (-24%) | 5 230 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 19−2 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 515−152 (-23%) | 9 010 000 ₸−60 000 ₸ (-0,7%) |
| 20+1 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 503−85 (-14%) | 780 000 ₸+10 000 ₸ (+1,3%) |
| 21−2 | Жаңа хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 492−159 (-24%) | 3 940 000 ₸−30 000 ₸ (-0,8%) |
| 22−2 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 471−168 (-26%) | 1 120 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 23 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 430−114 (-21%) | 4 240 000 ₸−20 000 ₸ (-0,5%) |
| 24 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 411−116 (-22%) | 5 970 000 ₸−80 000 ₸ (-1,3%) |
| 25+6 | Жаңа хабарландырулар | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 399−19 (-5%) | 710 000 ₸−30 000 ₸ (-4,1%) |
| 26+4 | Жаңа хабарландырулар | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 396−24 (-6%) | 2 030 000 ₸−10 000 ₸ (-0,5%) |
| 27+12 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 395+34 (+9%) | 1 020 000 ₸−10 000 ₸ (-1,0%) |
| 28+5 | Жаңа хабарландырулар | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 392−5 (-1%) | 4 310 000 ₸−80 000 ₸ (-1,8%) |
| 29−4 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 389−133 (-25%) | 680 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 30−3 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 377−64 (-15%) | 2 790 000 ₸−20 000 ₸ (-0,7%) |
| 31+7 | Жаңа хабарландырулар | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 365−6 (-2%) | 2 480 000 ₸+30 000 ₸ (+1,2%) |
| 32−4 | Жаңа хабарландырулар | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 341−96 (-22%) | 740 000 ₸−10 000 ₸ (-1,3%) |
| 33+2 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 327−51 (-13%) | 1 870 000 ₸−50 000 ₸ (-2,6%) |
| 34−8 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 327−128 (-28%) | 1 500 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 35−6 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 325−97 (-23%) | 22 540 000 ₸−30 000 ₸ (-0,1%) |
| 36 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 323−52 (-14%) | 4 760 000 ₸−30 000 ₸ (-0,6%) |
| 37−5 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 313−90 (-22%) | 14 440 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 38−1 | Жаңа хабарландырулар | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 310−63 (-17%) | 4 670 000 ₸−20 000 ₸ (-0,4%) |
| 39+13 | Жаңа хабарландырулар | BMW 5 Series4 поколение E39 · 1995–2000 | 300+19 (+7%) | 2 800 000 ₸+10 000 ₸ (+0,4%) |
| 40−6 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 296−94 (-24%) | 1 430 000 ₸+40 000 ₸ (+2,9%) |
| 41+5 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 292−19 (-6%) | 1 390 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 42−2 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 292−69 (-19%) | 10 860 000 ₸+50 000 ₸ (+0,5%) |
| 43−1 | Жаңа хабарландырулар | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 273−69 (-20%) | 4 410 000 ₸−40 000 ₸ (-0,9%) |
| 44+5 | Жаңа хабарландырулар | Hyundai Sonata8 поколение DN8 · 2019–2024 | 272−28 (-9%) | 10 700 000 ₸−40 000 ₸ (-0,4%) |
| 45−2 | Жаңа хабарландырулар | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 265−74 (-22%) | 3 460 000 ₸+20 000 ₸ (+0,6%) |
| 46−5 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 258−90 (-26%) | 1 460 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 47−3 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 253−61 (-19%) | 900 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 48+7 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21061 поколение · 1975–2006 | 243−18 (-7%) | 570 000 ₸+10 000 ₸ (+1,8%) |
| 49+9 | Жаңа хабарландырулар | Honda CR-V1 поколение RD · 1995–1999 | 233−16 (-6%) | 2 800 000 ₸−30 000 ₸ (-1,1%) |
| 50 | Жаңа хабарландырулар | Hyundai Tucson4 поколение NX4 · 2020–2024 | 231−62 (-21%) | 12 480 000 ₸−120 000 ₸ (-1,0%) |
| 1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 1 565−494 (-24%) | 1 060 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 2+1 | Алынған хабарландырулар | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 167−359 (-24%) | 1 480 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 3−1 | Алынған хабарландырулар | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 163−543 (-32%) | 2 310 000 ₸+10 000 ₸ (+0,4%) |
| 4 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 110−335 (-23%) | 7 440 000 ₸−100 000 ₸ (-1,3%) |
| 5 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 007−246 (-20%) | 1 000 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 6+2 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 902−251 (-22%) | 1 420 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 7 | Алынған хабарландырулар | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 882−286 (-24%) | 5 360 000 ₸−30 000 ₸ (-0,6%) |
| 8+1 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 881−176 (-17%) | 1 090 000 ₸+10 000 ₸ (+0,9%) |
| 9−3 | Алынған хабарландырулар | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 850−370 (-30%) | 1 510 000 ₸−30 000 ₸ (-1,9%) |
| 10 | Алынған хабарландырулар | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 804−183 (-19%) | 930 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 11+1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 774−149 (-16%) | 12 130 000 ₸−20 000 ₸ (-0,2%) |
| 12+1 | Алынған хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 711−211 (-23%) | 1 960 000 ₸+10 000 ₸ (+0,5%) |
| 13+1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 696−196 (-22%) | 5 230 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 14+1 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 690−191 (-22%) | 2 430 000 ₸−20 000 ₸ (-0,8%) |
| 15+1 | Алынған хабарландырулар | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 673−194 (-22%) | 1 800 000 ₸−50 000 ₸ (-2,7%) |
| 16−5 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 665−271 (-29%) | 9 010 000 ₸−60 000 ₸ (-0,7%) |
| 17+1 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 622−167 (-21%) | 1 120 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 18+2 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 619−130 (-17%) | 4 310 000 ₸−30 000 ₸ (-0,7%) |
| 19−2 | Алынған хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 617−185 (-23%) | 3 940 000 ₸−30 000 ₸ (-0,8%) |
| 20+1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 610−138 (-18%) | 650 000 ₸−10 000 ₸ (-1,5%) |
| 21+3 | Алынған хабарландырулар | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 587−38 (-6%) | 780 000 ₸+10 000 ₸ (+1,3%) |
| 22 | Алынған хабарландырулар | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 556−165 (-23%) | 1 210 000 ₸−10 000 ₸ (-0,8%) |
| 23−4 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 540−221 (-29%) | 4 240 000 ₸−20 000 ₸ (-0,5%) |
| 24−1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 509−153 (-23%) | 5 970 000 ₸−80 000 ₸ (-1,3%) |
| 25+1 | Алынған хабарландырулар | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 468−95 (-17%) | 2 030 000 ₸−10 000 ₸ (-0,5%) |
| 26+3 | Алынған хабарландырулар | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 455−97 (-18%) | 680 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 27 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 453−104 (-19%) | 22 540 000 ₸−30 000 ₸ (-0,1%) |
| 28+3 | Алынған хабарландырулар | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 442−82 (-16%) | 4 670 000 ₸−20 000 ₸ (-0,4%) |
| 29−4 | Алынған хабарландырулар | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 429−185 (-30%) | 1 500 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 30+2 | Алынған хабарландырулар | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 421−85 (-17%) | 740 000 ₸−10 000 ₸ (-1,3%) |
| 31−3 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 415−138 (-25%) | 14 440 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 32+1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 410−92 (-18%) | 4 760 000 ₸−30 000 ₸ (-0,6%) |
| 33−3 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 409−119 (-23%) | 2 790 000 ₸−20 000 ₸ (-0,7%) |
| 34+2 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 387−98 (-20%) | 10 860 000 ₸+50 000 ₸ (+0,5%) |
| 35+9 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 382−53 (-12%) | 1 870 000 ₸−50 000 ₸ (-2,6%) |
| 36−2 | Алынған хабарландырулар | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 378−123 (-25%) | 3 460 000 ₸+20 000 ₸ (+0,6%) |
| 37−2 | Алынған хабарландырулар | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 375−124 (-25%) | 710 000 ₸−30 000 ₸ (-4,1%) |
| 38+1 | Алынған хабарландырулар | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 366−100 (-21%) | 2 480 000 ₸+30 000 ₸ (+1,2%) |
| 39−2 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 366−110 (-23%) | 1 430 000 ₸+40 000 ₸ (+2,9%) |
| 40−2 | Алынған хабарландырулар | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 355−116 (-25%) | 4 310 000 ₸−80 000 ₸ (-1,8%) |
| 41+1 | Алынған хабарландырулар | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 339−106 (-24%) | 4 410 000 ₸−40 000 ₸ (-0,9%) |
| 42−2 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 333−131 (-28%) | 1 460 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 43+4 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 рестайлинг · 1999–2003 | 325−73 (-18%) | 4 230 000 ₸−20 000 ₸ (-0,5%) |
| 44+4 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 319−75 (-19%) | 6 950 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 45−2 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Sonata8 поколение DN8 · 2019–2024 | 319−116 (-27%) | 10 700 000 ₸−40 000 ₸ (-0,4%) |
| 46−5 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser11 поколение 200 рестайлинг · 2012–2021 | 319−130 (-29%) | 27 840 000 ₸+330 000 ₸ (+1,2%) |
| 47+3 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Tucson4 поколение NX4 · 2020–2024 | 316−61 (-16%) | 12 480 000 ₸−120 000 ₸ (-1,0%) |
| 48−2 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 315−88 (-22%) | 1 020 000 ₸−10 000 ₸ (-1,0%) |
| 49+2 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 300−75 (-20%) | 1 390 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 50−5 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 300−112 (-27%) | 900 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |

