Апта үздіктері
24.08.2026 — 31.08.2026
Хабарландырудың алынуы автокөліктің сатылғанын растамайды. Өзгерістер алдыңғы аптамен салыстырылған.
| Орын | Көрсеткіш | Марка және модель | Хабарландырулар | Орташа баға |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 1 947+250 (+15%) | 1 090 000 ₸+20 000 ₸ (+1,9%) |
| 2 | Жаңа хабарландырулар | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 363+117 (+9%) | 2 340 000 ₸+30 000 ₸ (+1,3%) |
| 3 | Жаңа хабарландырулар | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 279+69 (+6%) | 1 510 000 ₸+40 000 ₸ (+2,7%) |
| 4 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 241+83 (+7%) | 7 560 000 ₸+50 000 ₸ (+0,7%) |
| 5+1 | Жаңа хабарландырулар | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 085+126 (+13%) | 1 590 000 ₸+10 000 ₸ (+0,6%) |
| 6+1 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 050+106 (+11%) | 1 010 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 7−2 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 047+37 (+4%) | 1 450 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 8+2 | Жаңа хабарландырулар | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 032+241 (+30%) | 5 470 000 ₸+50 000 ₸ (+0,9%) |
| 9+2 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 980+197 (+25%) | 5 270 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 10−2 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 934+98 (+12%) | 900 000 ₸−40 000 ₸ (-4,3%) |
| 11−2 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 931+111 (+14%) | 1 110 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 12+1 | Жаңа хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 850+135 (+19%) | 1 980 000 ₸+10 000 ₸ (+0,5%) |
| 13+1 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 825+125 (+18%) | 12 220 000 ₸−70 000 ₸ (-0,6%) |
| 14−2 | Жаңа хабарландырулар | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 822+47 (+6%) | 1 810 000 ₸+40 000 ₸ (+2,3%) |
| 15+1 | Жаңа хабарландырулар | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 760+87 (+13%) | 4 330 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 16+1 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 751+100 (+15%) | 8 990 000 ₸+30 000 ₸ (+0,3%) |
| 17−2 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 741+56 (+8%) | 2 550 000 ₸+10 000 ₸ (+0,4%) |
| 18+1 | Жаңа хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 697+88 (+14%) | 3 890 000 ₸+40 000 ₸ (+1,0%) |
| 19−1 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 681+44 (+7%) | 650 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 20+3 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 643+98 (+18%) | 1 120 000 ₸−20 000 ₸ (-1,8%) |
| 21 | Жаңа хабарландырулар | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 626+51 (+9%) | 1 240 000 ₸+20 000 ₸ (+1,6%) |
| 22 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 615+55 (+10%) | 4 260 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 23−3 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 614+13 (+2%) | 780 000 ₸−10 000 ₸ (-1,3%) |
| 24+1 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 544+45 (+9%) | 6 010 000 ₸+30 000 ₸ (+0,5%) |
| 25+1 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 508+58 (+13%) | 1 530 000 ₸+20 000 ₸ (+1,3%) |
| 26−2 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 484−37 (-7%) | 690 000 ₸+10 000 ₸ (+1,5%) |
| 27 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 472+59 (+14%) | 14 670 000 ₸−60 000 ₸ (-0,4%) |
| 28+3 | Жаңа хабарландырулар | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 460+78 (+20%) | 2 060 000 ₸−10 000 ₸ (-0,5%) |
| 29+7 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 458+99 (+28%) | 4 850 000 ₸+20 000 ₸ (+0,4%) |
| 30−2 | Жаңа хабарландырулар | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 455+55 (+14%) | 750 000 ₸+10 000 ₸ (+1,4%) |
| 31−1 | Жаңа хабарландырулар | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 443+59 (+15%) | 760 000 ₸+30 000 ₸ (+4,1%) |
| 32−3 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 436+40 (+10%) | 2 860 000 ₸+10 000 ₸ (+0,4%) |
| 33+12 | Жаңа хабарландырулар | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 428+105 (+33%) | 4 410 000 ₸−20 000 ₸ (-0,5%) |
| 34+1 | Жаңа хабарландырулар | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 427+68 (+19%) | 4 500 000 ₸+40 000 ₸ (+0,9%) |
| 35−2 | Жаңа хабарландырулар | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 420+52 (+14%) | 2 480 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 36−2 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 418+54 (+15%) | 22 760 000 ₸−170 000 ₸ (-0,7%) |
| 37+10 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 395+80 (+25%) | 10 870 000 ₸+40 000 ₸ (+0,4%) |
| 38 | Жаңа хабарландырулар | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 393+49 (+14%) | 3 490 000 ₸+50 000 ₸ (+1,5%) |
| 39−7 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 391+19 (+5%) | 1 930 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 40+1 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 384+55 (+17%) | 980 000 ₸−30 000 ₸ (-3,0%) |
| 41+2 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 375+49 (+15%) | 1 460 000 ₸+20 000 ₸ (+1,4%) |
| 42−5 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 371+19 (+5%) | 1 460 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 43−3 | Жаңа хабарландырулар | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 356+23 (+7%) | 4 780 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 44−5 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 355+19 (+6%) | 910 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 45−1 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 рестайлинг · 1999–2003 | 354+30 (+9%) | 4 320 000 ₸+30 000 ₸ (+0,7%) |
| 46 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 344+29 (+9%) | 1 430 000 ₸−30 000 ₸ (-2,1%) |
| 47+1 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 рестайлинг · 1993–1996 | 326+21 (+7%) | 1 540 000 ₸−10 000 ₸ (-0,6%) |
| 48+1 | Жаңа хабарландырулар | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 323+29 (+10%) | 7 020 000 ₸+20 000 ₸ (+0,3%) |
| 49+9 | Жаңа хабарландырулар | Hyundai Tucson4 поколение NX4 · 2020–2024 | 323+71 (+28%) | 12 850 000 ₸−30 000 ₸ (-0,2%) |
| 50+3 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Land Cruiser11 поколение 200 рестайлинг · 2012–2021 | 319+35 (+12%) | 27 660 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 2 707+1 036 (+62%) | 1 090 000 ₸+20 000 ₸ (+1,9%) |
| 2 | Алынған хабарландырулар | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 2 098+802 (+62%) | 2 340 000 ₸+30 000 ₸ (+1,3%) |
| 3+1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 2 030+820 (+68%) | 7 560 000 ₸+50 000 ₸ (+0,7%) |
| 4−1 | Алынған хабарландырулар | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 2 025+738 (+57%) | 1 510 000 ₸+40 000 ₸ (+2,7%) |
| 5+2 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 677+661 (+65%) | 1 450 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 6−1 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 672+542 (+48%) | 1 010 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 7−1 | Алынған хабарландырулар | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 625+538 (+49%) | 1 590 000 ₸+10 000 ₸ (+0,6%) |
| 8+7 | Алынған хабарландырулар | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 469+723 (+97%) | 5 470 000 ₸+50 000 ₸ (+0,9%) |
| 9 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 1 438+565 (+65%) | 5 270 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 10−2 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 1 381+394 (+40%) | 1 110 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 11−1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 1 336+475 (+55%) | 900 000 ₸−40 000 ₸ (-4,3%) |
| 12 | Алынған хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 1 278+487 (+62%) | 1 980 000 ₸+10 000 ₸ (+0,5%) |
| 13 | Алынған хабарландырулар | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 1 259+493 (+64%) | 1 810 000 ₸+40 000 ₸ (+2,3%) |
| 14 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 1 258+503 (+67%) | 12 220 000 ₸−70 000 ₸ (-0,6%) |
| 15−4 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 1 205+402 (+50%) | 8 990 000 ₸+30 000 ₸ (+0,3%) |
| 16 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 1 173+431 (+58%) | 2 550 000 ₸+10 000 ₸ (+0,4%) |
| 17+1 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 1 149+457 (+66%) | 4 330 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 18−1 | Алынған хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 1 081+386 (+56%) | 3 890 000 ₸+40 000 ₸ (+1,0%) |
| 19 | Алынған хабарландырулар | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 1 019+350 (+52%) | 650 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 20 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 980+334 (+52%) | 1 120 000 ₸−20 000 ₸ (-1,8%) |
| 21+2 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 980+428 (+78%) | 4 260 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 22−1 | Алынған хабарландырулар | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 937+303 (+48%) | 1 240 000 ₸+20 000 ₸ (+1,6%) |
| 23−1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 935+362 (+63%) | 780 000 ₸−10 000 ₸ (-1,3%) |
| 24 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 873+335 (+62%) | 6 010 000 ₸+30 000 ₸ (+0,5%) |
| 25+1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 828+331 (+67%) | 690 000 ₸+10 000 ₸ (+1,5%) |
| 26+3 | Алынған хабарландырулар | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 801+354 (+79%) | 1 530 000 ₸+20 000 ₸ (+1,3%) |
| 27 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 698+239 (+52%) | 14 670 000 ₸−60 000 ₸ (-0,4%) |
| 28+13 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 691+281 (+69%) | 4 850 000 ₸+20 000 ₸ (+0,4%) |
| 29+7 | Алынған хабарландырулар | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 687+266 (+63%) | 4 500 000 ₸+40 000 ₸ (+0,9%) |
| 30+7 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 686+265 (+63%) | 2 860 000 ₸+10 000 ₸ (+0,4%) |
| 31−6 | Алынған хабарландырулар | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 678+153 (+29%) | 2 060 000 ₸−10 000 ₸ (-0,5%) |
| 32−2 | Алынған хабарландырулар | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 662+217 (+49%) | 760 000 ₸+30 000 ₸ (+4,1%) |
| 33 | Алынған хабарландырулар | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 657+215 (+49%) | 750 000 ₸+10 000 ₸ (+1,4%) |
| 34+1 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 645+215 (+50%) | 1 930 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 35−7 | Алынған хабарландырулар | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 644+186 (+41%) | 4 780 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 36−5 | Алынған хабарландырулар | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 635+190 (+43%) | 2 480 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 37−5 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 630+185 (+42%) | 1 460 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 38−4 | Алынған хабарландырулар | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 629+191 (+44%) | 3 490 000 ₸+50 000 ₸ (+1,5%) |
| 39 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 611+199 (+48%) | 10 870 000 ₸+40 000 ₸ (+0,4%) |
| 40+2 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 606+209 (+53%) | 910 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 41−3 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 605+187 (+45%) | 22 760 000 ₸−170 000 ₸ (-0,7%) |
| 42+3 | Алынған хабарландырулар | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 592+221 (+60%) | 4 410 000 ₸−20 000 ₸ (-0,5%) |
| 43−3 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 577+165 (+40%) | 1 460 000 ₸+20 000 ₸ (+1,4%) |
| 44+2 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 рестайлинг · 1999–2003 | 567+211 (+59%) | 4 320 000 ₸+30 000 ₸ (+0,7%) |
| 45+4 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 558+211 (+61%) | 980 000 ₸−30 000 ₸ (-3,0%) |
| 46−3 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 546+171 (+46%) | 1 430 000 ₸−30 000 ₸ (-2,1%) |
| 47+1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser11 поколение 200 рестайлинг · 2012–2021 | 542+190 (+54%) | 27 660 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 48−1 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 529+177 (+50%) | 7 020 000 ₸+20 000 ₸ (+0,3%) |
| 49−5 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Sonata8 поколение DN8 · 2019–2024 | 522+147 (+39%) | 11 000 000 ₸+130 000 ₸ (+1,2%) |
| 50+5 | Алынған хабарландырулар | BMW 5 Series4 поколение E39 · 1995–2000 | 518+220 (+74%) | 2 860 000 ₸+50 000 ₸ (+1,8%) |

