Апта үздіктері
20.07.2026 — 27.07.2026
Хабарландырудың алынуы автокөліктің сатылғанын растамайды. Өзгерістер алдыңғы аптамен салыстырылған.
| Орын | Көрсеткіш | Марка және модель | Хабарландырулар | Орташа баға |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 1 957 | 1 100 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 2 | Жаңа хабарландырулар | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 284 | 1 540 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 3 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 255 | 7 490 000 ₸−20 000 ₸ (-0,3%) |
| 4 | Жаңа хабарландырулар | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 157 | 1 590 000 ₸−30 000 ₸ (-1,9%) |
| 5 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 139 | 1 490 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 6 | Жаңа хабарландырулар | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 034 | 5 460 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 7 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 023 | 1 030 000 ₸−10 000 ₸ (-1,0%) |
| 8 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 976 | 930 000 ₸+10 000 ₸ (+1,1%) |
| 9 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 943 | 1 150 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 10 | Жаңа хабарландырулар | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 853 | 1 780 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 11 | Жаңа хабарландырулар | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 834 | 4 360 000 ₸−30 000 ₸ (-0,7%) |
| 12 | Жаңа хабарландырулар | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 805 | 2 370 000 ₸+20 000 ₸ (+0,9%) |
| 13 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 797 | 5 260 000 ₸−40 000 ₸ (-0,8%) |
| 14 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 793 | 660 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 15 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 752 | 12 140 000 ₸−70 000 ₸ (-0,6%) |
| 16 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 750 | 8 960 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 17 | Жаңа хабарландырулар | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2018 | 735 | 2 220 000 ₸−80 000 ₸ (-3,5%) |
| 18 | Жаңа хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 683 | 2 000 000 ₸−30 000 ₸ (-1,5%) |
| 19 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение W124 · 1984–1993 | 678 | 1 120 000 ₸+20 000 ₸ (+1,8%) |
| 20 | Жаңа хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 674 | 3 920 000 ₸+20 000 ₸ (+0,5%) |
| 21 | Жаңа хабарландырулар | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 669 | 1 260 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 22 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 647 | 790 000 ₸−20 000 ₸ (-2,5%) |
| 23 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 647 | 4 290 000 ₸+20 000 ₸ (+0,5%) |
| 24 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение W210 · 1995–1999 | 608 | 2 380 000 ₸−110 000 ₸ (-4,4%) |
| 25 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 557 | 5 940 000 ₸−20 000 ₸ (-0,3%) |
| 26 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 549 | 700 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 27 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение W124 рестайлинг · 1993–1995 | 509 | 1 690 000 ₸−60 000 ₸ (-3,4%) |
| 28 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 503 | 1 530 000 ₸−30 000 ₸ (-1,9%) |
| 29 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 494 | 1 490 000 ₸−20 000 ₸ (-1,3%) |
| 30 | Жаңа хабарландырулар | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 477 | 760 000 ₸+10 000 ₸ (+1,3%) |
| 31 | Жаңа хабарландырулар | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 472 | 2 050 000 ₸+10 000 ₸ (+0,5%) |
| 32 | Жаңа хабарландырулар | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 441 | 790 000 ₸+10 000 ₸ (+1,3%) |
| 33 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 428 | 4 870 000 ₸+20 000 ₸ (+0,4%) |
| 34 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 422 | 14 750 000 ₸−90 000 ₸ (-0,6%) |
| 35 | Жаңа хабарландырулар | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 417 | 2 510 000 ₸−50 000 ₸ (-2,0%) |
| 36 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 415 | 2 890 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 37 | Жаңа хабарландырулар | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 412 | 4 410 000 ₸−40 000 ₸ (-0,9%) |
| 38 | Жаңа хабарландырулар | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 412 | 3 540 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 39 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 406 | 1 490 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 40 | Жаңа хабарландырулар | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 384 | 4 780 000 ₸−50 000 ₸ (-1,0%) |
| 41 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 381 | 1 040 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 42 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 378 | 910 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 43 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 367 | 10 940 000 ₸+20 000 ₸ (+0,2%) |
| 44 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 361 | 1 460 000 ₸−30 000 ₸ (-2,0%) |
| 45 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 350 | 23 160 000 ₸−40 000 ₸ (-0,2%) |
| 46 | Жаңа хабарландырулар | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 338 | 7 090 000 ₸+10 000 ₸ (+0,1%) |
| 47 | Жаңа хабарландырулар | BMW 5 Series4 поколение E39 · 1995–2000 | 315 | 2 860 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 48 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21061 поколение · 1975–2006 | 310 | 550 000 ₸−10 000 ₸ (-1,8%) |
| 49 | Жаңа хабарландырулар | Nissan Maxima4 поколение A32 · 1994–2000 | 307 | 1 710 000 ₸+10 000 ₸ (+0,6%) |
| 50 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Polo5 поколение 6R · 2009–2014 | 303 | 3 630 000 ₸+30 000 ₸ (+0,8%) |
| 1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 2 325 | 1 100 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 2 | Алынған хабарландырулар | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 703 | 1 540 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 3 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 691 | 7 490 000 ₸−20 000 ₸ (-0,3%) |
| 4 | Алынған хабарландырулар | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 597 | 2 370 000 ₸+20 000 ₸ (+0,9%) |
| 5 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 466 | 1 490 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 6 | Алынған хабарландырулар | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 440 | 1 590 000 ₸−30 000 ₸ (-1,9%) |
| 7 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 358 | 1 030 000 ₸−10 000 ₸ (-1,0%) |
| 8 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 1 227 | 1 150 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 9 | Алынған хабарландырулар | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 1 197 | 930 000 ₸+10 000 ₸ (+1,1%) |
| 10 | Алынған хабарландырулар | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 150 | 5 460 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 11 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 1 109 | 5 260 000 ₸−40 000 ₸ (-0,8%) |
| 12 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 1 078 | 8 960 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 13 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 1 037 | 4 360 000 ₸−30 000 ₸ (-0,7%) |
| 14 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 1 029 | 12 140 000 ₸−70 000 ₸ (-0,6%) |
| 15 | Алынған хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 1 019 | 2 000 000 ₸−30 000 ₸ (-1,5%) |
| 16 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение W124 · 1984–1993 | 1 018 | 1 120 000 ₸+20 000 ₸ (+1,8%) |
| 17 | Алынған хабарландырулар | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 992 | 1 780 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 18 | Алынған хабарландырулар | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 912 | 660 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 19 | Алынған хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 873 | 3 920 000 ₸+20 000 ₸ (+0,5%) |
| 20 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение W210 · 1995–1999 | 851 | 2 380 000 ₸−110 000 ₸ (-4,4%) |
| 21 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 846 | 4 290 000 ₸+20 000 ₸ (+0,5%) |
| 22 | Алынған хабарландырулар | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 818 | 1 260 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 23 | Алынған хабарландырулар | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 817 | 790 000 ₸−20 000 ₸ (-2,5%) |
| 24 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 803 | 5 940 000 ₸−20 000 ₸ (-0,3%) |
| 25 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение W124 рестайлинг · 1993–1995 | 740 | 1 690 000 ₸−60 000 ₸ (-3,4%) |
| 26 | Алынған хабарландырулар | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 720 | 700 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 27 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 675 | 1 490 000 ₸−20 000 ₸ (-1,3%) |
| 28 | Алынған хабарландырулар | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 644 | 1 530 000 ₸−30 000 ₸ (-1,9%) |
| 29 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 626 | 14 750 000 ₸−90 000 ₸ (-0,6%) |
| 30 | Алынған хабарландырулар | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 611 | 2 050 000 ₸+10 000 ₸ (+0,5%) |
| 31 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 596 | 2 890 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 32 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 593 | 4 870 000 ₸+20 000 ₸ (+0,4%) |
| 33 | Алынған хабарландырулар | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 569 | 760 000 ₸+10 000 ₸ (+1,3%) |
| 34 | Алынған хабарландырулар | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 544 | 3 540 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 35 | Алынған хабарландырулар | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 541 | 4 780 000 ₸−50 000 ₸ (-1,0%) |
| 36 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 532 | 23 160 000 ₸−40 000 ₸ (-0,2%) |
| 37 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 532 | 1 490 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 38 | Алынған хабарландырулар | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 525 | 2 510 000 ₸−50 000 ₸ (-2,0%) |
| 39 | Алынған хабарландырулар | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 514 | 790 000 ₸+10 000 ₸ (+1,3%) |
| 40 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 514 | 10 940 000 ₸+20 000 ₸ (+0,2%) |
| 41 | Алынған хабарландырулар | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 507 | 4 410 000 ₸−40 000 ₸ (-0,9%) |
| 42 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 491 | 910 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 43 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 480 | 1 460 000 ₸−30 000 ₸ (-2,0%) |
| 44 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 452 | 7 090 000 ₸+10 000 ₸ (+0,1%) |
| 45 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Polo5 поколение 6R · 2009–2014 | 448 | 3 630 000 ₸+30 000 ₸ (+0,8%) |
| 46 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Elantra7 поколение CN7 рестайлинг · 2023 | 446 | 8 970 000 ₸−30 000 ₸ (-0,3%) |
| 47 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 442 | 1 040 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 48 | Алынған хабарландырулар | BMW 5 Series4 поколение E39 · 1995–2000 | 436 | 2 860 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 49 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Sonata8 поколение DN8 · 2019–2024 | 432 | 10 990 000 ₸−110 000 ₸ (-1,0%) |
| 50 | Алынған хабарландырулар | Kia Rio3 поколение UB · 2011–2015 | 409 | 4 360 000 ₸−50 000 ₸ (-1,1%) |

