Апта үздіктері
10.08.2026 — 17.08.2026
Хабарландырудың алынуы автокөліктің сатылғанын растамайды. Өзгерістер алдыңғы аптамен салыстырылған.
| Орын | Көрсеткіш | Марка және модель | Хабарландырулар | Орташа баға |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 1 832−10 (-1%) | 1 080 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 2 | Жаңа хабарландырулар | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 403+17 (+1%) | 2 320 000 ₸−10 000 ₸ (-0,4%) |
| 3+1 | Жаңа хабарландырулар | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 302+53 (+4%) | 1 500 000 ₸−20 000 ₸ (-1,3%) |
| 4−1 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 185−72 (-6%) | 7 550 000 ₸+60 000 ₸ (+0,8%) |
| 5+1 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 096+42 (+4%) | 1 460 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 6−1 | Жаңа хабарландырулар | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 085−11 (-1%) | 1 590 000 ₸−20 000 ₸ (-1,2%) |
| 7 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 069+49 (+5%) | 1 030 000 ₸+20 000 ₸ (+2,0%) |
| 8+1 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 1 032+53 (+5%) | 5 260 000 ₸+20 000 ₸ (+0,4%) |
| 9−1 | Жаңа хабарландырулар | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 980−26 (-3%) | 5 420 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 10 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 950+7 (+1%) | 1 130 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 11 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 929+17 (+2%) | 940 000 ₸+10 000 ₸ (+1,1%) |
| 12 | Жаңа хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 848+20 (+2%) | 2 010 000 ₸+30 000 ₸ (+1,5%) |
| 13 | Жаңа хабарландырулар | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 786−15 (-2%) | 1 830 000 ₸+20 000 ₸ (+1,1%) |
| 14+2 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 786+43 (+6%) | 12 170 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 15−1 | Жаңа хабарландырулар | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 748−50 (-6%) | 4 360 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 16+2 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 733+26 (+4%) | 9 080 000 ₸+60 000 ₸ (+0,7%) |
| 17−2 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 687−75 (-10%) | 2 530 000 ₸+20 000 ₸ (+0,8%) |
| 18−1 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 681−27 (-4%) | 670 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 19 | Жаңа хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 648−27 (-4%) | 3 880 000 ₸−30 000 ₸ (-0,8%) |
| 20 | Жаңа хабарландырулар | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 644+17 (+3%) | 1 240 000 ₸+10 000 ₸ (+0,8%) |
| 21 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 624+15 (+2%) | 790 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 22+1 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 622+23 (+4%) | 1 160 000 ₸+20 000 ₸ (+1,8%) |
| 23−1 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 583−22 (-4%) | 4 250 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 24 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 545−11 (-2%) | 6 010 000 ₸+20 000 ₸ (+0,3%) |
| 25+1 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 508+12 (+2%) | 1 520 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 26−1 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 474−22 (-4%) | 700 000 ₸−20 000 ₸ (-2,8%) |
| 27 | Жаңа хабарландырулар | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 453−22 (-5%) | 2 100 000 ₸+20 000 ₸ (+1,0%) |
| 28+2 | Жаңа хабарландырулар | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 442+7 (+2%) | 760 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 29+4 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 440+26 (+6%) | 4 810 000 ₸−60 000 ₸ (-1,2%) |
| 30+1 | Жаңа хабарландырулар | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 437+13 (+3%) | 740 000 ₸−10 000 ₸ (-1,3%) |
| 31−2 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 431−23 (-5%) | 2 850 000 ₸+30 000 ₸ (+1,1%) |
| 32 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 428+9 (+2%) | 1 900 000 ₸−10 000 ₸ (-0,5%) |
| 33−5 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 424−46 (-10%) | 14 690 000 ₸+20 000 ₸ (+0,1%) |
| 34+1 | Жаңа хабарландырулар | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 416+9 (+2%) | 4 490 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 35+4 | Жаңа хабарландырулар | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 411+21 (+5%) | 4 440 000 ₸+20 000 ₸ (+0,5%) |
| 36+2 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 397+1 (+0%) | 22 970 000 ₸−140 000 ₸ (-0,6%) |
| 37 | Жаңа хабарландырулар | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 396−1 (+0%) | 4 780 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 38+3 | Жаңа хабарландырулар | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 394+20 (+5%) | 2 460 000 ₸−80 000 ₸ (-3,1%) |
| 39−3 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 394−7 (-2%) | 1 460 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 40−6 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 390−19 (-5%) | 1 490 000 ₸+30 000 ₸ (+2,1%) |
| 41−1 | Жаңа хабарландырулар | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 388+5 (+1%) | 3 470 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 42+3 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 383+39 (+11%) | 1 030 000 ₸+10 000 ₸ (+1,0%) |
| 43+4 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 374+42 (+13%) | 10 800 000 ₸−50 000 ₸ (-0,5%) |
| 44−1 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 364−4 (-1%) | 910 000 ₸−10 000 ₸ (-1,1%) |
| 45+3 | Жаңа хабарландырулар | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 350+21 (+6%) | 7 010 000 ₸−60 000 ₸ (-0,8%) |
| 46−4 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 345−26 (-7%) | 1 470 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 47−3 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 рестайлинг · 1999–2003 | 342−26 (-7%) | 4 330 000 ₸+30 000 ₸ (+0,7%) |
| 48−2 | Жаңа хабарландырулар | Nissan Maxima4 поколение A32 · 1994–2000 | 338−3 (-1%) | 1 740 000 ₸+20 000 ₸ (+1,2%) |
| 49+4 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Land Cruiser11 поколение 200 рестайлинг · 2012–2021 | 334+29 (+10%) | 27 790 000 ₸−240 000 ₸ (-0,9%) |
| 50+1 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 · 1992–1993 | 333+18 (+6%) | 1 260 000 ₸−20 000 ₸ (-1,6%) |
| 1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 2 420+205 (+9%) | 1 080 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 2+2 | Алынған хабарландырулар | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 935+464 (+32%) | 2 320 000 ₸−10 000 ₸ (-0,4%) |
| 3−1 | Алынған хабарландырулар | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 756+174 (+11%) | 1 500 000 ₸−20 000 ₸ (-1,3%) |
| 4−1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 723+162 (+10%) | 7 550 000 ₸+60 000 ₸ (+0,8%) |
| 5+2 | Алынған хабарландырулар | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 540+201 (+15%) | 1 590 000 ₸−20 000 ₸ (-1,2%) |
| 6 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 435+54 (+4%) | 1 030 000 ₸+20 000 ₸ (+2,0%) |
| 7−2 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 430+38 (+3%) | 1 460 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 8 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 1 360+148 (+12%) | 5 260 000 ₸+20 000 ₸ (+0,4%) |
| 9 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 1 329+127 (+11%) | 1 130 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 10 | Алынған хабарландырулар | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 273+121 (+11%) | 5 420 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 11 | Алынған хабарландырулар | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 1 192+74 (+7%) | 940 000 ₸+10 000 ₸ (+1,1%) |
| 12+3 | Алынған хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 1 140+165 (+17%) | 2 010 000 ₸+30 000 ₸ (+1,5%) |
| 13+3 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 1 077+124 (+13%) | 4 360 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 14−1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 1 062+72 (+7%) | 12 170 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 15−1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 1 055+75 (+8%) | 9 080 000 ₸+60 000 ₸ (+0,7%) |
| 16+7 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 1 042+331 (+47%) | 2 530 000 ₸+20 000 ₸ (+0,8%) |
| 17−5 | Алынған хабарландырулар | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 1 031+41 (+4%) | 1 830 000 ₸+20 000 ₸ (+1,1%) |
| 18 | Алынған хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 988+143 (+17%) | 3 880 000 ₸−30 000 ₸ (-0,8%) |
| 19+1 | Алынған хабарландырулар | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 885+98 (+12%) | 1 240 000 ₸+10 000 ₸ (+0,8%) |
| 20+6 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 869+272 (+46%) | 1 160 000 ₸+20 000 ₸ (+1,8%) |
| 21−4 | Алынған хабарландырулар | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 868−4 (+0%) | 670 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 22−3 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 820+18 (+2%) | 4 250 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 23−1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 785+66 (+9%) | 790 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 24 | Алынған хабарландырулар | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 727+97 (+15%) | 1 520 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 25−4 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 707−31 (-4%) | 6 010 000 ₸+20 000 ₸ (+0,3%) |
| 26−1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 660+59 (+10%) | 700 000 ₸−20 000 ₸ (-2,8%) |
| 27+1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 642+59 (+10%) | 14 690 000 ₸+20 000 ₸ (+0,1%) |
| 28−1 | Алынған хабарландырулар | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 619+32 (+5%) | 2 100 000 ₸+20 000 ₸ (+1,0%) |
| 29+7 | Алынған хабарландырулар | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 612+72 (+13%) | 760 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 30+18 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 602+196 (+48%) | 1 900 000 ₸−10 000 ₸ (-0,5%) |
| 31 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 592+32 (+6%) | 2 850 000 ₸+30 000 ₸ (+1,1%) |
| 32+5 | Алынған хабарландырулар | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 582+51 (+10%) | 4 780 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 33+1 | Алынған хабарландырулар | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 572+27 (+5%) | 3 470 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 34−5 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 568−3 (-1%) | 4 810 000 ₸−60 000 ₸ (-1,2%) |
| 35+8 | Алынған хабарландырулар | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 565+89 (+19%) | 4 440 000 ₸+20 000 ₸ (+0,5%) |
| 36+10 | Алынған хабарландырулар | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 562+149 (+36%) | 4 490 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 37−7 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 562−1 (+0%) | 1 490 000 ₸+30 000 ₸ (+2,1%) |
| 38−6 | Алынған хабарландырулар | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 561+6 (+1%) | 740 000 ₸−10 000 ₸ (-1,3%) |
| 39−1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 551+24 (+5%) | 10 800 000 ₸−50 000 ₸ (-0,5%) |
| 40−7 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 550+3 (+1%) | 22 970 000 ₸−140 000 ₸ (-0,6%) |
| 41−1 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 536+40 (+8%) | 1 460 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 42−7 | Алынған хабарландырулар | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 520−20 (-4%) | 2 460 000 ₸−80 000 ₸ (-3,1%) |
| 43−1 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 509+31 (+6%) | 1 470 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 44+13 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 рестайлинг · 1999–2003 | 497+145 (+41%) | 4 330 000 ₸+30 000 ₸ (+0,7%) |
| 45−6 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 487−13 (-3%) | 910 000 ₸−10 000 ₸ (-1,1%) |
| 46−2 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 480+7 (+1%) | 1 030 000 ₸+10 000 ₸ (+1,0%) |
| 47+2 | Алынған хабарландырулар | Nissan Maxima4 поколение A32 · 1994–2000 | 448+58 (+15%) | 1 740 000 ₸+20 000 ₸ (+1,2%) |
| 48−7 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 439−41 (-9%) | 7 010 000 ₸−60 000 ₸ (-0,8%) |
| 49−4 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Sonata8 поколение DN8 · 2019–2024 | 432−6 (-1%) | 10 920 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 50−3 | Алынған хабарландырулар | BMW 5 Series4 поколение E39 · 1995–2000 | 431+22 (+5%) | 2 820 000 ₸−60 000 ₸ (-2,1%) |

