Апта үздіктері
17.08.2026 — 24.08.2026
Хабарландырудың алынуы автокөліктің сатылғанын растамайды. Өзгерістер алдыңғы аптамен салыстырылған.
| Орын | Көрсеткіш | Марка және модель | Хабарландырулар | Орташа баға |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 1 697−135 (-7%) | 1 070 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 2 | Жаңа хабарландырулар | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 246−157 (-11%) | 2 310 000 ₸−10 000 ₸ (-0,4%) |
| 3 | Жаңа хабарландырулар | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 210−92 (-7%) | 1 470 000 ₸−30 000 ₸ (-2,0%) |
| 4 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 158−27 (-2%) | 7 510 000 ₸−40 000 ₸ (-0,5%) |
| 5 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 010−86 (-8%) | 1 440 000 ₸−20 000 ₸ (-1,4%) |
| 6 | Жаңа хабарландырулар | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 959−126 (-12%) | 1 580 000 ₸−10 000 ₸ (-0,6%) |
| 7 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 944−125 (-12%) | 1 010 000 ₸−20 000 ₸ (-1,9%) |
| 8+3 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 836−93 (-10%) | 940 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 9+1 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 820−130 (-14%) | 1 110 000 ₸−20 000 ₸ (-1,8%) |
| 10−1 | Жаңа хабарландырулар | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 791−189 (-19%) | 5 420 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 11−3 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 783−249 (-24%) | 5 260 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 12+1 | Жаңа хабарландырулар | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 775−11 (-1%) | 1 770 000 ₸−60 000 ₸ (-3,3%) |
| 13−1 | Жаңа хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 715−133 (-16%) | 1 970 000 ₸−40 000 ₸ (-2,0%) |
| 14 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 700−86 (-11%) | 12 290 000 ₸+120 000 ₸ (+1,0%) |
| 15+2 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 685−2 (+0%) | 2 540 000 ₸+10 000 ₸ (+0,4%) |
| 16−1 | Жаңа хабарландырулар | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 673−75 (-10%) | 4 330 000 ₸−30 000 ₸ (-0,7%) |
| 17−1 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 651−82 (-11%) | 8 960 000 ₸−120 000 ₸ (-1,3%) |
| 18 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 637−44 (-6%) | 650 000 ₸−20 000 ₸ (-3,0%) |
| 19 | Жаңа хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 609−39 (-6%) | 3 850 000 ₸−30 000 ₸ (-0,8%) |
| 20+1 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 601−23 (-4%) | 790 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 21−1 | Жаңа хабарландырулар | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 575−69 (-11%) | 1 220 000 ₸−20 000 ₸ (-1,6%) |
| 22+1 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 560−23 (-4%) | 4 250 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 23−1 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 545−77 (-12%) | 1 140 000 ₸−20 000 ₸ (-1,7%) |
| 24+2 | Жаңа хабарландырулар | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 521+47 (+10%) | 680 000 ₸−20 000 ₸ (-2,9%) |
| 25−1 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 499−46 (-8%) | 5 980 000 ₸−30 000 ₸ (-0,5%) |
| 26−1 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 450−58 (-11%) | 1 510 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 27+6 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 413−11 (-3%) | 14 730 000 ₸+40 000 ₸ (+0,3%) |
| 28 | Жаңа хабарландырулар | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 400−42 (-10%) | 740 000 ₸−20 000 ₸ (-2,6%) |
| 29+2 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 396−35 (-8%) | 2 850 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 30 | Жаңа хабарландырулар | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 384−53 (-12%) | 730 000 ₸−10 000 ₸ (-1,4%) |
| 31−4 | Жаңа хабарландырулар | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 382−71 (-16%) | 2 070 000 ₸−30 000 ₸ (-1,4%) |
| 32 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 372−56 (-13%) | 1 930 000 ₸+30 000 ₸ (+1,6%) |
| 33+5 | Жаңа хабарландырулар | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 368−26 (-7%) | 2 480 000 ₸+20 000 ₸ (+0,8%) |
| 34+2 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 364−33 (-8%) | 22 930 000 ₸−40 000 ₸ (-0,2%) |
| 35−1 | Жаңа хабарландырулар | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 359−57 (-14%) | 4 460 000 ₸−30 000 ₸ (-0,7%) |
| 36−7 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 359−81 (-18%) | 4 830 000 ₸+20 000 ₸ (+0,4%) |
| 37+3 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 352−38 (-10%) | 1 470 000 ₸−20 000 ₸ (-1,3%) |
| 38+3 | Жаңа хабарландырулар | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 344−44 (-11%) | 3 440 000 ₸−30 000 ₸ (-0,9%) |
| 39+5 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 336−28 (-8%) | 910 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 40−3 | Жаңа хабарландырулар | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 333−63 (-16%) | 4 770 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 41+1 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 329−54 (-14%) | 1 010 000 ₸−20 000 ₸ (-1,9%) |
| 42+6 | Жаңа хабарландырулар | Nissan Maxima4 поколение A32 · 1994–2000 | 329−9 (-3%) | 1 720 000 ₸−20 000 ₸ (-1,1%) |
| 43−4 | Жаңа хабарландырулар | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 326−68 (-17%) | 1 440 000 ₸−20 000 ₸ (-1,4%) |
| 44+3 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 рестайлинг · 1999–2003 | 324−18 (-5%) | 4 290 000 ₸−40 000 ₸ (-0,9%) |
| 45−10 | Жаңа хабарландырулар | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 323−88 (-21%) | 4 430 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 46 | Жаңа хабарландырулар | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 315−30 (-9%) | 1 460 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 47−4 | Жаңа хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 315−59 (-16%) | 10 830 000 ₸+30 000 ₸ (+0,3%) |
| 48+6 | Жаңа хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 рестайлинг · 1993–1996 | 305+1 (+0%) | 1 550 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 49−4 | Жаңа хабарландырулар | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 294−56 (-16%) | 7 000 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 50+10 | Жаңа хабарландырулар | BMW 3 Series3 поколение E36 · 1990–2001 | 291+28 (+11%) | 1 650 000 ₸+40 000 ₸ (+2,5%) |
| 1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 1 671−749 (-31%) | 1 070 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 2 | Алынған хабарландырулар | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 296−639 (-33%) | 2 310 000 ₸−10 000 ₸ (-0,4%) |
| 3 | Алынған хабарландырулар | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 287−469 (-27%) | 1 470 000 ₸−30 000 ₸ (-2,0%) |
| 4 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 210−513 (-30%) | 7 510 000 ₸−40 000 ₸ (-0,5%) |
| 5+1 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 130−305 (-21%) | 1 010 000 ₸−20 000 ₸ (-1,9%) |
| 6−1 | Алынған хабарландырулар | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 087−453 (-29%) | 1 580 000 ₸−10 000 ₸ (-0,6%) |
| 7 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 016−414 (-29%) | 1 440 000 ₸−20 000 ₸ (-1,4%) |
| 8+1 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 987−342 (-26%) | 1 110 000 ₸−20 000 ₸ (-1,8%) |
| 9−1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 873−487 (-36%) | 5 260 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 10+1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 861−331 (-28%) | 940 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 11+4 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 803−252 (-24%) | 8 960 000 ₸−120 000 ₸ (-1,3%) |
| 12 | Алынған хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 791−349 (-31%) | 1 970 000 ₸−40 000 ₸ (-2,0%) |
| 13+4 | Алынған хабарландырулар | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 766−265 (-26%) | 1 770 000 ₸−60 000 ₸ (-3,3%) |
| 14 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 755−307 (-29%) | 12 290 000 ₸+120 000 ₸ (+1,0%) |
| 15−5 | Алынған хабарландырулар | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 746−527 (-41%) | 5 420 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 16 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 742−300 (-29%) | 2 540 000 ₸+10 000 ₸ (+0,4%) |
| 17+1 | Алынған хабарландырулар | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 695−293 (-30%) | 3 850 000 ₸−30 000 ₸ (-0,8%) |
| 18−5 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 692−385 (-36%) | 4 330 000 ₸−30 000 ₸ (-0,7%) |
| 19+2 | Алынған хабарландырулар | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 669−199 (-23%) | 650 000 ₸−20 000 ₸ (-3,0%) |
| 20 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 646−223 (-26%) | 1 140 000 ₸−20 000 ₸ (-1,7%) |
| 21−2 | Алынған хабарландырулар | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 634−251 (-28%) | 1 220 000 ₸−20 000 ₸ (-1,6%) |
| 22+1 | Алынған хабарландырулар | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 573−212 (-27%) | 790 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 23−1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 552−268 (-33%) | 4 250 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 24+1 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 538−169 (-24%) | 5 980 000 ₸−30 000 ₸ (-0,5%) |
| 25+3 | Алынған хабарландырулар | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 525−94 (-15%) | 2 070 000 ₸−30 000 ₸ (-1,4%) |
| 26 | Алынған хабарландырулар | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 497−163 (-25%) | 680 000 ₸−20 000 ₸ (-2,9%) |
| 27 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 459−183 (-29%) | 14 730 000 ₸+40 000 ₸ (+0,3%) |
| 28+4 | Алынған хабарландырулар | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 458−124 (-21%) | 4 770 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 29−5 | Алынған хабарландырулар | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 447−280 (-39%) | 1 510 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 30+8 | Алынған хабарландырулар | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 445−116 (-21%) | 730 000 ₸−10 000 ₸ (-1,4%) |
| 31+11 | Алынған хабарландырулар | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 445−75 (-14%) | 2 480 000 ₸+20 000 ₸ (+0,8%) |
| 32+5 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 445−117 (-21%) | 1 470 000 ₸−20 000 ₸ (-1,3%) |
| 33−4 | Алынған хабарландырулар | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 442−170 (-28%) | 740 000 ₸−20 000 ₸ (-2,6%) |
| 34−1 | Алынған хабарландырулар | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 438−134 (-23%) | 3 440 000 ₸−30 000 ₸ (-0,9%) |
| 35−5 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 430−172 (-29%) | 1 930 000 ₸+30 000 ₸ (+1,6%) |
| 36 | Алынған хабарландырулар | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 421−141 (-25%) | 4 460 000 ₸−30 000 ₸ (-0,7%) |
| 37−6 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 421−171 (-29%) | 2 850 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 38+2 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 418−132 (-24%) | 22 930 000 ₸−40 000 ₸ (-0,2%) |
| 39 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 412−139 (-25%) | 10 830 000 ₸+30 000 ₸ (+0,3%) |
| 40+1 | Алынған хабарландырулар | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 412−124 (-23%) | 1 440 000 ₸−20 000 ₸ (-1,4%) |
| 41−7 | Алынған хабарландырулар | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 410−158 (-28%) | 4 830 000 ₸+20 000 ₸ (+0,4%) |
| 42+3 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 397−90 (-18%) | 910 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 43 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 375−134 (-26%) | 1 460 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 44+5 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Sonata8 поколение DN8 · 2019–2024 | 375−57 (-13%) | 10 870 000 ₸−50 000 ₸ (-0,5%) |
| 45−10 | Алынған хабарландырулар | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 371−194 (-34%) | 4 430 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 46−2 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 рестайлинг · 1999–2003 | 356−141 (-28%) | 4 290 000 ₸−40 000 ₸ (-0,9%) |
| 47+1 | Алынған хабарландырулар | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 352−87 (-20%) | 7 000 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 48+7 | Алынған хабарландырулар | Toyota Land Cruiser11 поколение 200 рестайлинг · 2012–2021 | 352−54 (-13%) | 27 660 000 ₸−130 000 ₸ (-0,5%) |
| 49−3 | Алынған хабарландырулар | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 347−133 (-28%) | 1 010 000 ₸−20 000 ₸ (-1,9%) |
| 50+2 | Алынған хабарландырулар | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 рестайлинг · 1993–1996 | 332−94 (-22%) | 1 550 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |

