Топ недели
27.07.2026 — 03.08.2026
Снятые объявления не означают подтверждённую продажу автомобиля. Изменения указаны относительно предыдущей недели.
| Место | Показатель | Марка и модель | Объявления | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новые объявления | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 1 984+27 (+1%) | 1 100 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 2 | Новые объявления | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 268−16 (-1%) | 1 530 000 ₸−10 000 ₸ (-0,6%) |
| 3 | Новые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 239−16 (-1%) | 7 490 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 4+8 | Новые объявления | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 176+371 (+46%) | 2 360 000 ₸−10 000 ₸ (-0,4%) |
| 5 | Новые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 154+15 (+1%) | 1 480 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 6−2 | Новые объявления | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 119−38 (-3%) | 1 600 000 ₸+10 000 ₸ (+0,6%) |
| 7 | Новые объявления | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 072+49 (+5%) | 1 020 000 ₸−10 000 ₸ (-1,0%) |
| 8−2 | Новые объявления | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 009−25 (-2%) | 5 480 000 ₸+20 000 ₸ (+0,4%) |
| 9−1 | Новые объявления | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 980+4 (+0%) | 930 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 10−1 | Новые объявления | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 947+4 (+0%) | 1 140 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 11 | Новые объявления | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 855+21 (+3%) | 4 350 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 12+1 | Новые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 841+44 (+6%) | 5 290 000 ₸+30 000 ₸ (+0,6%) |
| 13−3 | Новые объявления | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 812−41 (-5%) | 1 750 000 ₸−30 000 ₸ (-1,7%) |
| 14+1 | Новые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 794+42 (+6%) | 12 320 000 ₸+180 000 ₸ (+1,5%) |
| 15+3 | Новые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 754+71 (+10%) | 1 980 000 ₸−20 000 ₸ (-1,0%) |
| 16−2 | Новые объявления | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 743−50 (-6%) | 680 000 ₸+20 000 ₸ (+3,0%) |
| 17−1 | Новые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 718−32 (-4%) | 9 040 000 ₸+80 000 ₸ (+0,9%) |
| 18+2 | Новые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 668−6 (-1%) | 3 910 000 ₸−10 000 ₸ (-0,3%) |
| 19+2 | Новые объявления | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 659−10 (-1%) | 1 260 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 20+2 | Новые объявления | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 626−21 (-3%) | 790 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 21+2 | Новые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 625−22 (-3%) | 4 250 000 ₸−40 000 ₸ (-0,9%) |
| 22+4 | Новые объявления | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 572+23 (+4%) | 710 000 ₸+10 000 ₸ (+1,4%) |
| 23+45 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 527+301 (+133%) | 2 540 000 ₸−70 000 ₸ (-2,7%) |
| 24+1 | Новые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 523−34 (-6%) | 5 930 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 25+3 | Новые объявления | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 493−10 (-2%) | 1 540 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 26+8 | Новые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 469+47 (+11%) | 14 800 000 ₸+50 000 ₸ (+0,3%) |
| 27+68 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 468+288 (+160%) | 1 160 000 ₸−30 000 ₸ (-2,5%) |
| 28+8 | Новые объявления | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 463+48 (+12%) | 2 870 000 ₸−20 000 ₸ (-0,7%) |
| 29+2 | Новые объявления | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 455−17 (-4%) | 2 040 000 ₸−10 000 ₸ (-0,5%) |
| 30 | Новые объявления | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 444−33 (-7%) | 740 000 ₸−20 000 ₸ (-2,6%) |
| 31+2 | Новые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 440+12 (+3%) | 4 830 000 ₸−40 000 ₸ (-0,8%) |
| 32−3 | Новые объявления | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 430−64 (-13%) | 1 490 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 33−1 | Новые объявления | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 430−11 (-2%) | 780 000 ₸−10 000 ₸ (-1,3%) |
| 34+6 | Новые объявления | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 424+40 (+10%) | 4 770 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 35 | Новые объявления | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 421+4 (+1%) | 2 510 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 36+5 | Новые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 418+37 (+10%) | 1 020 000 ₸−20 000 ₸ (-1,9%) |
| 37+2 | Новые объявления | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 414+8 (+2%) | 1 480 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 38+6 | Новые объявления | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 408+47 (+13%) | 1 470 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 39−2 | Новые объявления | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 400−12 (-3%) | 4 410 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 40−2 | Новые объявления | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 394−18 (-4%) | 3 490 000 ₸−50 000 ₸ (-1,4%) |
| 41+4 | Новые объявления | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 389+39 (+11%) | 23 090 000 ₸−70 000 ₸ (-0,3%) |
| 42 | Новые объявления | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 377−1 (+0%) | 930 000 ₸+20 000 ₸ (+2,2%) |
| 43 | Новые объявления | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 372+5 (+1%) | 10 860 000 ₸−80 000 ₸ (-0,7%) |
| 44+6 | Новые объявления | Volkswagen Polo5 поколение 6R · 2009–2014 | 358+55 (+18%) | 3 700 000 ₸+70 000 ₸ (+1,9%) |
| 45+1 | Новые объявления | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 351+13 (+4%) | 7 090 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 46−29 | Новые объявления | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2018 | 339−396 (-54%) | 2 270 000 ₸+50 000 ₸ (+2,3%) |
| 47 | Новые объявления | BMW 5 Series4 поколение E39 · 1995–2000 | 336+21 (+7%) | 2 870 000 ₸+10 000 ₸ (+0,3%) |
| 48+7 | Новые объявления | Hyundai Sonata8 поколение DN8 · 2019–2024 | 332+62 (+23%) | 11 020 000 ₸+30 000 ₸ (+0,3%) |
| 49 | Новые объявления | Nissan Maxima4 поколение A32 · 1994–2000 | 325+18 (+6%) | 1 690 000 ₸−20 000 ₸ (-1,2%) |
| 50+81 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 320+190 (+146%) | 1 960 000 ₸−90 000 ₸ (-4,4%) |
| 1 | Снятые объявления | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 2 388+63 (+3%) | 1 100 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 2+1 | Снятые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 781+90 (+5%) | 7 490 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 3−1 | Снятые объявления | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 676−27 (-2%) | 1 530 000 ₸−10 000 ₸ (-0,6%) |
| 4+2 | Снятые объявления | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 507+67 (+5%) | 1 600 000 ₸+10 000 ₸ (+0,6%) |
| 5+2 | Снятые объявления | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 507+149 (+11%) | 1 020 000 ₸−10 000 ₸ (-1,0%) |
| 6−1 | Снятые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 437−29 (-2%) | 1 480 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 7+1 | Снятые объявления | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 1 280+53 (+4%) | 1 140 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 8+2 | Снятые объявления | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 232+82 (+7%) | 5 480 000 ₸+20 000 ₸ (+0,4%) |
| 9+2 | Снятые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 1 174+65 (+6%) | 5 290 000 ₸+30 000 ₸ (+0,6%) |
| 10−1 | Снятые объявления | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 1 170−27 (-2%) | 930 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 11+3 | Снятые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 1 092+63 (+6%) | 12 320 000 ₸+180 000 ₸ (+1,5%) |
| 12+1 | Снятые объявления | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 1 078+41 (+4%) | 4 350 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 13+4 | Снятые объявления | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 1 072+80 (+8%) | 1 750 000 ₸−30 000 ₸ (-1,7%) |
| 14−2 | Снятые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 1 063−15 (-1%) | 9 040 000 ₸+80 000 ₸ (+0,9%) |
| 15+73 | Снятые объявления | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2018 | 1 019+767 (+304%) | 2 270 000 ₸+50 000 ₸ (+2,3%) |
| 16−12 | Снятые объявления | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 966−631 (-40%) | 2 360 000 ₸−10 000 ₸ (-0,4%) |
| 17+1 | Снятые объявления | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 950+38 (+4%) | 680 000 ₸+20 000 ₸ (+3,0%) |
| 18+3 | Снятые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 911+65 (+8%) | 4 250 000 ₸−40 000 ₸ (-0,9%) |
| 19 | Снятые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 877+4 (+0%) | 3 910 000 ₸−10 000 ₸ (-0,3%) |
| 20+2 | Снятые объявления | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 841+23 (+3%) | 1 260 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 21−6 | Снятые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 840−179 (-18%) | 1 980 000 ₸−20 000 ₸ (-1,0%) |
| 22−6 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение W124 · 1984–1993 | 827−191 (-19%) | 1 110 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 23+1 | Снятые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 8030 (+0%) | 5 930 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 24−1 | Снятые объявления | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 794−23 (-3%) | 790 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 25−5 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение W210 · 1995–1999 | 711−140 (-16%) | 2 340 000 ₸−40 000 ₸ (-1,7%) |
| 26 | Снятые объявления | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 701−19 (-3%) | 710 000 ₸+10 000 ₸ (+1,4%) |
| 27 | Снятые объявления | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 652−23 (-3%) | 1 490 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 28+2 | Снятые объявления | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 650+39 (+6%) | 2 040 000 ₸−10 000 ₸ (-0,5%) |
| 29 | Снятые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 6260 (+0%) | 14 800 000 ₸+50 000 ₸ (+0,3%) |
| 30−2 | Снятые объявления | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 624−20 (-3%) | 1 540 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 31−6 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение W124 рестайлинг · 1993–1995 | 607−133 (-18%) | 1 800 000 ₸+110 000 ₸ (+6,5%) |
| 32 | Снятые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 595+2 (+0%) | 4 830 000 ₸−40 000 ₸ (-0,8%) |
| 33+5 | Снятые объявления | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 587+62 (+12%) | 2 510 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 34+1 | Снятые объявления | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 579+38 (+7%) | 4 770 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 35−2 | Снятые объявления | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 576+7 (+1%) | 740 000 ₸−20 000 ₸ (-2,6%) |
| 36+3 | Снятые объявления | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 575+61 (+12%) | 780 000 ₸−10 000 ₸ (-1,3%) |
| 37 | Снятые объявления | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 561+29 (+5%) | 1 480 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 38−4 | Снятые объявления | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 556+12 (+2%) | 3 490 000 ₸−50 000 ₸ (-1,4%) |
| 39+1 | Снятые объявления | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 544+30 (+6%) | 10 860 000 ₸−80 000 ₸ (-0,7%) |
| 40−4 | Снятые объявления | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 536+4 (+1%) | 23 090 000 ₸−70 000 ₸ (-0,3%) |
| 41−10 | Снятые объявления | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 533−63 (-11%) | 2 870 000 ₸−20 000 ₸ (-0,7%) |
| 42−1 | Снятые объявления | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 532+25 (+5%) | 4 410 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 43 | Снятые объявления | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 529+49 (+10%) | 1 470 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 44−2 | Снятые объявления | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 512+21 (+4%) | 930 000 ₸+20 000 ₸ (+2,2%) |
| 45+2 | Снятые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 511+69 (+16%) | 1 020 000 ₸−20 000 ₸ (-1,9%) |
| 46+3 | Снятые объявления | Hyundai Sonata8 поколение DN8 · 2019–2024 | 457+25 (+6%) | 11 020 000 ₸+30 000 ₸ (+0,3%) |
| 47+5 | Снятые объявления | Nissan Maxima4 поколение A32 · 1994–2000 | 456+55 (+14%) | 1 690 000 ₸−20 000 ₸ (-1,2%) |
| 48−4 | Снятые объявления | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 449−3 (-1%) | 7 090 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 49−3 | Снятые объявления | Hyundai Elantra7 поколение CN7 рестайлинг · 2023 | 423−23 (-5%) | 8 970 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 50−2 | Снятые объявления | BMW 5 Series4 поколение E39 · 1995–2000 | 407−29 (-7%) | 2 870 000 ₸+10 000 ₸ (+0,3%) |

