Топ недели
03.08.2026 — 10.08.2026
Снятые объявления не означают подтверждённую продажу автомобиля. Изменения указаны относительно предыдущей недели.
| Место | Показатель | Марка и модель | Объявления | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новые объявления | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 1 842−142 (-7%) | 1 090 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 2+2 | Новые объявления | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 386+210 (+18%) | 2 330 000 ₸−30 000 ₸ (-1,3%) |
| 3 | Новые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 257+18 (+1%) | 7 490 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 4−2 | Новые объявления | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 249−19 (-1%) | 1 520 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 5+1 | Новые объявления | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 096−23 (-2%) | 1 610 000 ₸+10 000 ₸ (+0,6%) |
| 6−1 | Новые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 054−100 (-9%) | 1 470 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 7 | Новые объявления | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 020−52 (-5%) | 1 010 000 ₸−10 000 ₸ (-1,0%) |
| 8 | Новые объявления | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 006−3 (+0%) | 5 420 000 ₸−60 000 ₸ (-1,1%) |
| 9+3 | Новые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 979+138 (+16%) | 5 240 000 ₸−50 000 ₸ (-0,9%) |
| 10 | Новые объявления | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 943−4 (+0%) | 1 130 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 11−2 | Новые объявления | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 912−68 (-7%) | 930 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 12+3 | Новые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 828+74 (+10%) | 1 980 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 13 | Новые объявления | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 801−11 (-1%) | 1 810 000 ₸+60 000 ₸ (+3,4%) |
| 14−3 | Новые объявления | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 798−57 (-7%) | 4 370 000 ₸+20 000 ₸ (+0,5%) |
| 15+8 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 762+235 (+45%) | 2 510 000 ₸−30 000 ₸ (-1,2%) |
| 16−2 | Новые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 743−51 (-6%) | 12 170 000 ₸−150 000 ₸ (-1,2%) |
| 17−1 | Новые объявления | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 708−35 (-5%) | 670 000 ₸−10 000 ₸ (-1,5%) |
| 18−1 | Новые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 707−11 (-2%) | 9 020 000 ₸−20 000 ₸ (-0,2%) |
| 19−1 | Новые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 675+7 (+1%) | 3 910 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 20−1 | Новые объявления | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 627−32 (-5%) | 1 230 000 ₸−30 000 ₸ (-2,4%) |
| 21−1 | Новые объявления | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 609−17 (-3%) | 790 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 22−1 | Новые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 605−20 (-3%) | 4 240 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 23+4 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 599+131 (+28%) | 1 140 000 ₸−20 000 ₸ (-1,7%) |
| 24 | Новые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 556+33 (+6%) | 5 990 000 ₸+60 000 ₸ (+1,0%) |
| 25−3 | Новые объявления | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 496−76 (-13%) | 720 000 ₸+10 000 ₸ (+1,4%) |
| 26−1 | Новые объявления | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 496+3 (+1%) | 1 530 000 ₸−10 000 ₸ (-0,6%) |
| 27+2 | Новые объявления | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 475+20 (+4%) | 2 080 000 ₸+40 000 ₸ (+2,0%) |
| 28−2 | Новые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 470+1 (+0%) | 14 670 000 ₸−130 000 ₸ (-0,9%) |
| 29−1 | Новые объявления | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 454−9 (-2%) | 2 820 000 ₸−50 000 ₸ (-1,7%) |
| 30+3 | Новые объявления | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 435+5 (+1%) | 760 000 ₸−20 000 ₸ (-2,6%) |
| 31−1 | Новые объявления | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 424−20 (-5%) | 750 000 ₸+10 000 ₸ (+1,4%) |
| 32+18 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 419+99 (+31%) | 1 910 000 ₸−50 000 ₸ (-2,6%) |
| 33−2 | Новые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 414−26 (-6%) | 4 870 000 ₸+40 000 ₸ (+0,8%) |
| 34−2 | Новые объявления | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 409−21 (-5%) | 1 460 000 ₸−30 000 ₸ (-2,0%) |
| 35+16 | Новые объявления | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 407+99 (+32%) | 4 480 000 ₸−40 000 ₸ (-0,9%) |
| 36+1 | Новые объявления | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 401−13 (-3%) | 1 460 000 ₸−20 000 ₸ (-1,4%) |
| 37−3 | Новые объявления | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 397−27 (-6%) | 4 780 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 38+3 | Новые объявления | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 396+7 (+2%) | 23 110 000 ₸+20 000 ₸ (+0,1%) |
| 39 | Новые объявления | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 390−10 (-2%) | 4 420 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 40 | Новые объявления | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 383−11 (-3%) | 3 470 000 ₸−20 000 ₸ (-0,6%) |
| 41−6 | Новые объявления | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 374−47 (-11%) | 2 540 000 ₸+30 000 ₸ (+1,2%) |
| 42−4 | Новые объявления | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 371−37 (-9%) | 1 470 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 43−1 | Новые объявления | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 368−9 (-2%) | 920 000 ₸−10 000 ₸ (-1,1%) |
| 44+17 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 рестайлинг · 1999–2003 | 368+110 (+43%) | 4 300 000 ₸−120 000 ₸ (-2,7%) |
| 45−9 | Новые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 344−74 (-18%) | 1 020 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 46+3 | Новые объявления | Nissan Maxima4 поколение A32 · 1994–2000 | 341+16 (+5%) | 1 720 000 ₸+30 000 ₸ (+1,8%) |
| 47−4 | Новые объявления | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 332−40 (-11%) | 10 850 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 48−3 | Новые объявления | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 329−22 (-6%) | 7 070 000 ₸−20 000 ₸ (-0,3%) |
| 49+3 | Новые объявления | Lada 21061 поколение · 1975–2006 | 319+12 (+4%) | 560 000 ₸+10 000 ₸ (+1,8%) |
| 50−3 | Новые объявления | BMW 5 Series4 поколение E39 · 1995–2000 | 315−21 (-6%) | 2 880 000 ₸+10 000 ₸ (+0,3%) |
| 1 | Снятые объявления | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 2 215−173 (-7%) | 1 090 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 2+1 | Снятые объявления | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 582−94 (-6%) | 1 520 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 3−1 | Снятые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 561−220 (-12%) | 7 490 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 4+12 | Снятые объявления | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 471+505 (+52%) | 2 330 000 ₸−30 000 ₸ (-1,3%) |
| 5+1 | Снятые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 392−45 (-3%) | 1 470 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 6−1 | Снятые объявления | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 381−126 (-8%) | 1 010 000 ₸−10 000 ₸ (-1,0%) |
| 7−3 | Снятые объявления | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 339−168 (-11%) | 1 610 000 ₸+10 000 ₸ (+0,6%) |
| 8+1 | Снятые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 1 212+38 (+3%) | 5 240 000 ₸−50 000 ₸ (-0,9%) |
| 9−2 | Снятые объявления | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 1 202−78 (-6%) | 1 130 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 10−2 | Снятые объявления | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 152−80 (-6%) | 5 420 000 ₸−60 000 ₸ (-1,1%) |
| 11−1 | Снятые объявления | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 1 118−52 (-4%) | 930 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 12+1 | Снятые объявления | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 990−82 (-8%) | 1 810 000 ₸+60 000 ₸ (+3,4%) |
| 13−2 | Снятые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 990−102 (-9%) | 12 170 000 ₸−150 000 ₸ (-1,2%) |
| 14 | Снятые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 980−83 (-8%) | 9 020 000 ₸−20 000 ₸ (-0,2%) |
| 15+6 | Снятые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 975+135 (+16%) | 1 980 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 16−4 | Снятые объявления | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 953−125 (-12%) | 4 370 000 ₸+20 000 ₸ (+0,5%) |
| 17 | Снятые объявления | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 872−78 (-8%) | 670 000 ₸−10 000 ₸ (-1,5%) |
| 18+1 | Снятые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 845−32 (-4%) | 3 910 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 19−1 | Снятые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 802−109 (-12%) | 4 240 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 20 | Снятые объявления | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 787−54 (-6%) | 1 230 000 ₸−30 000 ₸ (-2,4%) |
| 21+2 | Снятые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 738−65 (-8%) | 5 990 000 ₸+60 000 ₸ (+1,0%) |
| 22+2 | Снятые объявления | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 719−75 (-9%) | 790 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 23+30 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 711+326 (+85%) | 2 510 000 ₸−30 000 ₸ (-1,2%) |
| 24+6 | Снятые объявления | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 630+6 (+1%) | 1 530 000 ₸−10 000 ₸ (-0,6%) |
| 25+1 | Снятые объявления | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 601−100 (-14%) | 720 000 ₸+10 000 ₸ (+1,4%) |
| 26+48 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 597+297 (+99%) | 1 140 000 ₸−20 000 ₸ (-1,7%) |
| 27+1 | Снятые объявления | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 587−63 (-10%) | 2 080 000 ₸+40 000 ₸ (+2,0%) |
| 28+1 | Снятые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 583−43 (-7%) | 14 670 000 ₸−130 000 ₸ (-0,9%) |
| 29+3 | Снятые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 571−24 (-4%) | 4 870 000 ₸+40 000 ₸ (+0,8%) |
| 30−3 | Снятые объявления | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 563−89 (-14%) | 1 460 000 ₸−30 000 ₸ (-2,0%) |
| 31+10 | Снятые объявления | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 560+27 (+5%) | 2 820 000 ₸−50 000 ₸ (-1,7%) |
| 32+3 | Снятые объявления | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 555−21 (-4%) | 750 000 ₸+10 000 ₸ (+1,4%) |
| 33+7 | Снятые объявления | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 547+11 (+2%) | 23 110 000 ₸+20 000 ₸ (+0,1%) |
| 34+4 | Снятые объявления | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 545−11 (-2%) | 3 470 000 ₸−20 000 ₸ (-0,6%) |
| 35−2 | Снятые объявления | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 540−47 (-8%) | 2 540 000 ₸+30 000 ₸ (+1,2%) |
| 36 | Снятые объявления | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 540−35 (-6%) | 760 000 ₸−20 000 ₸ (-2,6%) |
| 37−3 | Снятые объявления | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 531−48 (-8%) | 4 780 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 38+1 | Снятые объявления | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 527−17 (-3%) | 10 850 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 39+5 | Снятые объявления | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 500−12 (-2%) | 920 000 ₸−10 000 ₸ (-1,1%) |
| 40−3 | Снятые объявления | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 496−65 (-12%) | 1 460 000 ₸−20 000 ₸ (-1,4%) |
| 41+7 | Снятые объявления | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 480+31 (+7%) | 7 070 000 ₸−20 000 ₸ (-0,3%) |
| 42+1 | Снятые объявления | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 478−51 (-10%) | 1 470 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 43−1 | Снятые объявления | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 476−56 (-11%) | 4 420 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 44+1 | Снятые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 473−38 (-7%) | 1 020 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 45+1 | Снятые объявления | Hyundai Sonata8 поколение DN8 · 2019–2024 | 438−19 (-4%) | 10 930 000 ₸−90 000 ₸ (-0,8%) |
| 46+19 | Снятые объявления | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 413+73 (+21%) | 4 480 000 ₸−40 000 ₸ (-0,9%) |
| 47+3 | Снятые объявления | BMW 5 Series4 поколение E39 · 1995–2000 | 409+2 (+0%) | 2 880 000 ₸+10 000 ₸ (+0,3%) |
| 48+60 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 406+179 (+79%) | 1 910 000 ₸−50 000 ₸ (-2,6%) |
| 49−2 | Снятые объявления | Nissan Maxima4 поколение A32 · 1994–2000 | 390−66 (-14%) | 1 720 000 ₸+30 000 ₸ (+1,8%) |
| 50+1 | Снятые объявления | Hyundai Tucson4 поколение NX4 · 2020–2024 | 384−16 (-4%) | 12 840 000 ₸−80 000 ₸ (-0,6%) |

