Топ недели
31.08.2026 — 07.09.2026
Снятые объявления не означают подтверждённую продажу автомобиля. Изменения указаны относительно предыдущей недели.
| Место | Показатель | Марка и модель | Объявления | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новые объявления | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 1 908−39 (-2%) | 1 090 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 2 | Новые объявления | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 336−27 (-2%) | 2 310 000 ₸−30 000 ₸ (-1,3%) |
| 3+1 | Новые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 332+91 (+7%) | 7 440 000 ₸−120 000 ₸ (-1,6%) |
| 4−1 | Новые объявления | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 256−23 (-2%) | 1 510 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 5+1 | Новые объявления | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 052+2 (+0%) | 1 010 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 6+1 | Новые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 046−1 (+0%) | 1 460 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 7−2 | Новые объявления | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 034−51 (-5%) | 1 590 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 8 | Новые объявления | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 018−14 (-1%) | 5 490 000 ₸+20 000 ₸ (+0,4%) |
| 9+1 | Новые объявления | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 920−14 (-1%) | 930 000 ₸+30 000 ₸ (+3,3%) |
| 10−1 | Новые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 906−74 (-8%) | 5 280 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 11+7 | Новые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 852+155 (+22%) | 3 950 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 12−1 | Новые объявления | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 849−82 (-9%) | 1 120 000 ₸+10 000 ₸ (+0,9%) |
| 13−1 | Новые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 820−30 (-4%) | 1 990 000 ₸+10 000 ₸ (+0,5%) |
| 14 | Новые объявления | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 815−7 (-1%) | 1 810 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 15−2 | Новые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 795−30 (-4%) | 12 200 000 ₸−20 000 ₸ (-0,2%) |
| 16 | Новые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 7510 (+0%) | 9 000 000 ₸+10 000 ₸ (+0,1%) |
| 17−2 | Новые объявления | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 740−20 (-3%) | 4 330 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 18−1 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 699−42 (-6%) | 2 560 000 ₸+20 000 ₸ (+0,8%) |
| 19 | Новые объявления | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 685+4 (+1%) | 660 000 ₸+10 000 ₸ (+1,5%) |
| 20+1 | Новые объявления | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 625−1 (+0%) | 1 220 000 ₸−20 000 ₸ (-1,6%) |
| 21+1 | Новые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 622+7 (+1%) | 4 270 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 22−2 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 604−39 (-6%) | 1 120 000 ₸+10 000 ₸ (+0,9%) |
| 23+1 | Новые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 584+40 (+7%) | 5 990 000 ₸−20 000 ₸ (-0,3%) |
| 24−1 | Новые объявления | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 574−40 (-7%) | 770 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 25+1 | Новые объявления | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 556+72 (+15%) | 720 000 ₸+30 000 ₸ (+4,3%) |
| 26−1 | Новые объявления | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 488−20 (-4%) | 1 510 000 ₸−20 000 ₸ (-1,3%) |
| 27+2 | Новые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 476+18 (+4%) | 4 890 000 ₸+40 000 ₸ (+0,8%) |
| 28−1 | Новые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 468−4 (-1%) | 14 630 000 ₸−40 000 ₸ (-0,3%) |
| 29+1 | Новые объявления | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 464+9 (+2%) | 770 000 ₸+20 000 ₸ (+2,7%) |
| 30+9 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 461+70 (+18%) | 1 960 000 ₸+30 000 ₸ (+1,6%) |
| 31+3 | Новые объявления | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 440+13 (+3%) | 4 410 000 ₸−80 000 ₸ (-1,8%) |
| 32 | Новые объявления | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 435−1 (+0%) | 2 850 000 ₸−10 000 ₸ (-0,3%) |
| 33+2 | Новые объявления | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 416−4 (-1%) | 2 470 000 ₸−10 000 ₸ (-0,4%) |
| 34−3 | Новые объявления | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 414−29 (-7%) | 760 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 35−7 | Новые объявления | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 407−53 (-12%) | 2 100 000 ₸+40 000 ₸ (+1,9%) |
| 36 | Новые объявления | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 407−11 (-3%) | 22 850 000 ₸+90 000 ₸ (+0,4%) |
| 37−4 | Новые объявления | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 403−25 (-6%) | 4 430 000 ₸+20 000 ₸ (+0,5%) |
| 38+4 | Новые объявления | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 397+26 (+7%) | 1 440 000 ₸−20 000 ₸ (-1,4%) |
| 39+1 | Новые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 387+3 (+1%) | 1 000 000 ₸+20 000 ₸ (+2,0%) |
| 40+3 | Новые объявления | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 385+29 (+8%) | 4 750 000 ₸−30 000 ₸ (-0,6%) |
| 41−3 | Новые объявления | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 383−10 (-3%) | 3 490 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 42−1 | Новые объявления | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 381+6 (+2%) | 1 460 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 43−6 | Новые объявления | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 370−25 (-6%) | 10 890 000 ₸+30 000 ₸ (+0,3%) |
| 44 | Новые объявления | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 368+13 (+4%) | 900 000 ₸−10 000 ₸ (-1,1%) |
| 45 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 рестайлинг · 1999–2003 | 359+5 (+1%) | 4 370 000 ₸+50 000 ₸ (+1,2%) |
| 46+5 | Новые объявления | Hyundai Sonata8 поколение DN8 · 2019–2024 | 353+41 (+13%) | 10 870 000 ₸−130 000 ₸ (-1,2%) |
| 47+3 | Новые объявления | Toyota Land Cruiser11 поколение 200 рестайлинг · 2012–2021 | 349+30 (+9%) | 27 540 000 ₸−120 000 ₸ (-0,4%) |
| 48 | Новые объявления | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 334+11 (+3%) | 7 010 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 49−2 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 рестайлинг · 1993–1996 | 328+2 (+1%) | 1 560 000 ₸+20 000 ₸ (+1,3%) |
| 50−4 | Новые объявления | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 326−18 (-5%) | 1 440 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 1 | Снятые объявления | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 2 332−375 (-14%) | 1 090 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 2 | Снятые объявления | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 867−231 (-11%) | 2 310 000 ₸−30 000 ₸ (-1,3%) |
| 3+1 | Снятые объявления | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 756−269 (-13%) | 1 510 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 4−1 | Снятые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 673−357 (-18%) | 7 440 000 ₸−120 000 ₸ (-1,6%) |
| 5+2 | Снятые объявления | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 447−178 (-11%) | 1 590 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 6 | Снятые объявления | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 442−230 (-14%) | 1 010 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 7−2 | Снятые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 385−292 (-17%) | 1 460 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 8+2 | Снятые объявления | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 1 308−73 (-5%) | 1 120 000 ₸+10 000 ₸ (+0,9%) |
| 9−1 | Снятые объявления | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 247−222 (-15%) | 5 490 000 ₸+20 000 ₸ (+0,4%) |
| 10−1 | Снятые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 1 230−208 (-14%) | 5 280 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 11 | Снятые объявления | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 1 154−182 (-14%) | 930 000 ₸+30 000 ₸ (+3,3%) |
| 12+1 | Снятые объявления | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 1 080−179 (-14%) | 1 810 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 13+1 | Снятые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 1 073−185 (-15%) | 12 200 000 ₸−20 000 ₸ (-0,2%) |
| 14−2 | Снятые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 1 062−216 (-17%) | 1 990 000 ₸+10 000 ₸ (+0,5%) |
| 15 | Снятые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 1 042−163 (-14%) | 9 000 000 ₸+10 000 ₸ (+0,1%) |
| 16+1 | Снятые объявления | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 1 002−147 (-13%) | 4 330 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 17−1 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 999−174 (-15%) | 2 560 000 ₸+20 000 ₸ (+0,8%) |
| 18 | Снятые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 961−120 (-11%) | 3 950 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 19 | Снятые объявления | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 861−158 (-16%) | 660 000 ₸+10 000 ₸ (+1,5%) |
| 20+1 | Снятые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 856−124 (-13%) | 4 270 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 21+1 | Снятые объявления | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 848−89 (-9%) | 1 220 000 ₸−20 000 ₸ (-1,6%) |
| 22−2 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 830−150 (-15%) | 1 120 000 ₸+10 000 ₸ (+0,9%) |
| 23 | Снятые объявления | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 811−124 (-13%) | 770 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 24 | Снятые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 691−182 (-21%) | 5 990 000 ₸−20 000 ₸ (-0,3%) |
| 25+6 | Снятые объявления | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 656−22 (-3%) | 2 100 000 ₸+40 000 ₸ (+1,9%) |
| 26 | Снятые объявления | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 652−149 (-19%) | 1 510 000 ₸−20 000 ₸ (-1,3%) |
| 27−2 | Снятые объявления | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 650−178 (-21%) | 720 000 ₸+30 000 ₸ (+4,3%) |
| 28+2 | Снятые объявления | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 620−66 (-10%) | 2 850 000 ₸−10 000 ₸ (-0,3%) |
| 29−2 | Снятые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 613−85 (-12%) | 14 630 000 ₸−40 000 ₸ (-0,3%) |
| 30−2 | Снятые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 607−84 (-12%) | 4 890 000 ₸+40 000 ₸ (+0,8%) |
| 31+5 | Снятые объявления | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 599−36 (-6%) | 2 470 000 ₸−10 000 ₸ (-0,4%) |
| 32+1 | Снятые объявления | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 587−70 (-11%) | 770 000 ₸+20 000 ₸ (+2,7%) |
| 33−1 | Снятые объявления | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 577−85 (-13%) | 760 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 34+7 | Снятые объявления | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 570−35 (-6%) | 22 850 000 ₸+90 000 ₸ (+0,4%) |
| 35+4 | Снятые объявления | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 565−46 (-8%) | 10 890 000 ₸+30 000 ₸ (+0,3%) |
| 36−7 | Снятые объявления | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 552−135 (-20%) | 4 410 000 ₸−80 000 ₸ (-1,8%) |
| 37−3 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 549−96 (-15%) | 1 960 000 ₸+30 000 ₸ (+1,6%) |
| 38 | Снятые объявления | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 548−81 (-13%) | 3 490 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 39−4 | Снятые объявления | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 543−101 (-16%) | 4 750 000 ₸−30 000 ₸ (-0,6%) |
| 40+2 | Снятые объявления | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 541−51 (-9%) | 4 430 000 ₸+20 000 ₸ (+0,5%) |
| 41+2 | Снятые объявления | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 523−54 (-9%) | 1 460 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 42−5 | Снятые объявления | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 518−112 (-18%) | 1 440 000 ₸−20 000 ₸ (-1,4%) |
| 43+3 | Снятые объявления | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 512−34 (-6%) | 1 440 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 44−4 | Снятые объявления | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 505−101 (-17%) | 900 000 ₸−10 000 ₸ (-1,1%) |
| 45 | Снятые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 494−64 (-11%) | 1 000 000 ₸+20 000 ₸ (+2,0%) |
| 46+3 | Снятые объявления | Hyundai Sonata8 поколение DN8 · 2019–2024 | 488−34 (-7%) | 10 870 000 ₸−130 000 ₸ (-1,2%) |
| 47 | Снятые объявления | Toyota Land Cruiser11 поколение 200 рестайлинг · 2012–2021 | 486−56 (-10%) | 27 540 000 ₸−120 000 ₸ (-0,4%) |
| 48+5 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 · 1992–1993 | 466−31 (-6%) | 1 210 000 ₸−40 000 ₸ (-3,2%) |
| 49−5 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 рестайлинг · 1999–2003 | 460−107 (-19%) | 4 370 000 ₸+50 000 ₸ (+1,2%) |
| 50+1 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 рестайлинг · 1993–1996 | 442−76 (-15%) | 1 560 000 ₸+20 000 ₸ (+1,3%) |

