Топ недели
21.09.2026 — 28.09.2026
Снятые объявления не означают подтверждённую продажу автомобиля. Изменения указаны относительно предыдущей недели.
| Место | Показатель | Марка и модель | Объявления | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новые объявления | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 1 915+9 (+0%) | 1 100 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 2 | Новые объявления | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 316+42 (+3%) | 1 480 000 ₸−20 000 ₸ (-1,3%) |
| 3+2 | Новые объявления | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 183+127 (+12%) | 5 440 000 ₸−40 000 ₸ (-0,7%) |
| 4−1 | Новые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 155+1 (+0%) | 7 580 000 ₸+40 000 ₸ (+0,5%) |
| 5−1 | Новые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 033−28 (-3%) | 1 460 000 ₸+20 000 ₸ (+1,4%) |
| 6+2 | Новые объявления | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 024+128 (+14%) | 2 350 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 7 | Новые объявления | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 938−28 (-3%) | 930 000 ₸+10 000 ₸ (+1,1%) |
| 8+1 | Новые объявления | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 935+142 (+18%) | 1 560 000 ₸−30 000 ₸ (-1,9%) |
| 9+1 | Новые объявления | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 857+90 (+12%) | 1 010 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 10−4 | Новые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 808−189 (-19%) | 5 280 000 ₸−20 000 ₸ (-0,4%) |
| 11+6 | Новые объявления | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 782+161 (+26%) | 1 800 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 12−1 | Новые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 735+5 (+1%) | 3 940 000 ₸+10 000 ₸ (+0,3%) |
| 13−1 | Новые объявления | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 717−6 (-1%) | 640 000 ₸−20 000 ₸ (-3,0%) |
| 14 | Новые объявления | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 694+50 (+8%) | 1 120 000 ₸+10 000 ₸ (+0,9%) |
| 15−2 | Новые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 666−39 (-6%) | 9 070 000 ₸+100 000 ₸ (+1,1%) |
| 16 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 611−29 (-5%) | 1 140 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 17+2 | Новые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 610+62 (+11%) | 1 980 000 ₸−30 000 ₸ (-1,5%) |
| 18−3 | Новые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 599−42 (-7%) | 12 250 000 ₸+30 000 ₸ (+0,2%) |
| 19−1 | Новые объявления | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 591−7 (-1%) | 790 000 ₸−10 000 ₸ (-1,2%) |
| 20+2 | Новые объявления | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 587+83 (+16%) | 4 350 000 ₸+40 000 ₸ (+0,9%) |
| 21+4 | Новые объявления | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 571+104 (+22%) | 1 280 000 ₸+40 000 ₸ (+3,2%) |
| 22−1 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 560+51 (+10%) | 2 540 000 ₸−10 000 ₸ (-0,4%) |
| 23−3 | Новые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 560+26 (+5%) | 4 270 000 ₸−20 000 ₸ (-0,5%) |
| 24−1 | Новые объявления | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 528+28 (+6%) | 690 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 25−1 | Новые объявления | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 480−17 (-3%) | 2 000 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 26 | Новые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 464+29 (+7%) | 6 050 000 ₸+30 000 ₸ (+0,5%) |
| 27 | Новые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 441+41 (+10%) | 14 570 000 ₸−120 000 ₸ (-0,8%) |
| 28+1 | Новые объявления | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 430+34 (+9%) | 4 400 000 ₸−20 000 ₸ (-0,5%) |
| 29−1 | Новые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 422+24 (+6%) | 4 830 000 ₸−70 000 ₸ (-1,4%) |
| 30 | Новые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 415+19 (+5%) | 1 010 000 ₸−30 000 ₸ (-2,9%) |
| 31 | Новые объявления | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 410+23 (+6%) | 4 440 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 32+12 | Новые объявления | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 387+106 (+38%) | 760 000 ₸+20 000 ₸ (+2,7%) |
| 33+1 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 380+23 (+6%) | 1 950 000 ₸+30 000 ₸ (+1,6%) |
| 34+9 | Новые объявления | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 379+95 (+33%) | 2 500 000 ₸−10 000 ₸ (-0,4%) |
| 35+1 | Новые объявления | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 378+52 (+16%) | 2 830 000 ₸−60 000 ₸ (-2,1%) |
| 36−4 | Новые объявления | Lada Granta1 поколение 2191 рестайлинг · 2013–2018 | 359−6 (-2%) | 2 380 000 ₸−20 000 ₸ (-0,8%) |
| 37−4 | Новые объявления | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 359−6 (-2%) | 1 520 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 38+2 | Новые объявления | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 352+44 (+14%) | 22 890 000 ₸−20 000 ₸ (-0,1%) |
| 39−2 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 · 1992–1993 | 350+27 (+8%) | 1 250 000 ₸+30 000 ₸ (+2,5%) |
| 40−2 | Новые объявления | Nissan Maxima4 поколение A32 · 1994–2000 | 346+23 (+7%) | 1 730 000 ₸+20 000 ₸ (+1,2%) |
| 41+1 | Новые объявления | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 345+45 (+15%) | 750 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 42−7 | Новые объявления | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 322−10 (-3%) | 7 010 000 ₸+50 000 ₸ (+0,7%) |
| 43−2 | Новые объявления | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 319+18 (+6%) | 1 450 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 44−5 | Новые объявления | Lada 21061 поколение · 1975–2006 | 313+3 (+1%) | 580 000 ₸+20 000 ₸ (+3,6%) |
| 45 | Новые объявления | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 307+30 (+11%) | 1 460 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 46 | Новые объявления | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 304+33 (+12%) | 4 760 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 47+6 | Новые объявления | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 296+52 (+21%) | 3 480 000 ₸+10 000 ₸ (+0,3%) |
| 48+1 | Новые объявления | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 290+29 (+11%) | 1 460 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 49−1 | Новые объявления | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 288+25 (+10%) | 10 810 000 ₸+70 000 ₸ (+0,7%) |
| 50+17 | Новые объявления | BMW 5 Series4 поколение E39 · 1995–2000 | 258+77 (+43%) | 2 800 000 ₸−80 000 ₸ (-2,8%) |
| 1 | Снятые объявления | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 2 358+20 (+1%) | 1 100 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 2+1 | Снятые объявления | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 732−17 (-1%) | 1 480 000 ₸−20 000 ₸ (-1,3%) |
| 3−1 | Снятые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 683−92 (-5%) | 7 580 000 ₸+40 000 ₸ (+0,5%) |
| 4 | Снятые объявления | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 472−209 (-12%) | 2 350 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 5+2 | Снятые объявления | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 437+7 (+0%) | 1 010 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 6−1 | Снятые объявления | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 388−78 (-5%) | 1 560 000 ₸−30 000 ₸ (-1,9%) |
| 7+3 | Снятые объявления | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 380+155 (+13%) | 5 440 000 ₸−40 000 ₸ (-0,7%) |
| 8−2 | Снятые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 341−98 (-7%) | 1 460 000 ₸+20 000 ₸ (+1,4%) |
| 9 | Снятые объявления | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 1 245+18 (+1%) | 1 120 000 ₸+10 000 ₸ (+0,9%) |
| 10+1 | Снятые объявления | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 1 199+21 (+2%) | 930 000 ₸+10 000 ₸ (+1,1%) |
| 11−3 | Снятые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 1 157−200 (-15%) | 5 280 000 ₸−20 000 ₸ (-0,4%) |
| 12+1 | Снятые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 1 073+49 (+5%) | 9 070 000 ₸+100 000 ₸ (+1,1%) |
| 13−1 | Снятые объявления | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 1 050−13 (-1%) | 1 800 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 14+5 | Снятые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 1 013+125 (+14%) | 3 940 000 ₸+10 000 ₸ (+0,3%) |
| 15 | Снятые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 964−24 (-2%) | 12 250 000 ₸+30 000 ₸ (+0,2%) |
| 16 | Снятые объявления | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 941−32 (-3%) | 4 350 000 ₸+40 000 ₸ (+0,9%) |
| 17−3 | Снятые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 891−100 (-10%) | 1 980 000 ₸−30 000 ₸ (-1,5%) |
| 18 | Снятые объявления | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 874−22 (-2%) | 640 000 ₸−20 000 ₸ (-3,0%) |
| 19+2 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 848+16 (+2%) | 1 140 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 20 | Снятые объявления | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 830−31 (-4%) | 1 280 000 ₸+40 000 ₸ (+3,2%) |
| 21−4 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 825−148 (-15%) | 2 540 000 ₸−10 000 ₸ (-0,4%) |
| 22+1 | Снятые объявления | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 758−34 (-4%) | 790 000 ₸−10 000 ₸ (-1,2%) |
| 23−1 | Снятые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 751−57 (-7%) | 4 270 000 ₸−20 000 ₸ (-0,5%) |
| 24+1 | Снятые объявления | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 672−29 (-4%) | 1 520 000 ₸+10 000 ₸ (+0,7%) |
| 25−1 | Снятые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 671−78 (-10%) | 6 050 000 ₸+30 000 ₸ (+0,5%) |
| 26 | Снятые объявления | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 6640 (+0%) | 690 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 27+6 | Снятые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 661+81 (+14%) | 14 570 000 ₸−120 000 ₸ (-0,8%) |
| 28−1 | Снятые объявления | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 624−7 (-1%) | 2 000 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 29+5 | Снятые объявления | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 605+30 (+5%) | 22 890 000 ₸−20 000 ₸ (-0,1%) |
| 30+9 | Снятые объявления | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 604+60 (+11%) | 4 760 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 31−3 | Снятые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 594−8 (-1%) | 4 830 000 ₸−70 000 ₸ (-1,4%) |
| 32−2 | Снятые объявления | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 583−8 (-1%) | 750 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 33−1 | Снятые объявления | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 565−16 (-3%) | 10 810 000 ₸+70 000 ₸ (+0,7%) |
| 34+4 | Снятые объявления | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 561+16 (+3%) | 4 440 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 35+10 | Снятые объявления | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 555+79 (+17%) | 4 400 000 ₸−20 000 ₸ (-0,5%) |
| 36−7 | Снятые объявления | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 544−49 (-8%) | 3 480 000 ₸+10 000 ₸ (+0,3%) |
| 37+4 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 538+3 (+1%) | 1 950 000 ₸+30 000 ₸ (+1,6%) |
| 38−1 | Снятые объявления | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 531−25 (-4%) | 760 000 ₸+20 000 ₸ (+2,7%) |
| 39−8 | Снятые объявления | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 529−56 (-10%) | 2 500 000 ₸−10 000 ₸ (-0,4%) |
| 40−4 | Снятые объявления | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 525−34 (-6%) | 1 460 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 41−6 | Снятые объявления | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 524−37 (-7%) | 2 830 000 ₸−60 000 ₸ (-2,1%) |
| 42+6 | Снятые объявления | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 509+59 (+13%) | 910 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 43−3 | Снятые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 498−44 (-8%) | 1 010 000 ₸−30 000 ₸ (-2,9%) |
| 44−2 | Снятые объявления | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 496−19 (-4%) | 1 460 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 45+1 | Снятые объявления | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 459+6 (+1%) | 1 450 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 46−2 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 рестайлинг · 1999–2003 | 458−20 (-4%) | 4 310 000 ₸+20 000 ₸ (+0,5%) |
| 47+2 | Снятые объявления | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 452+9 (+2%) | 7 010 000 ₸+50 000 ₸ (+0,7%) |
| 48−1 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 · 1992–1993 | 450−3 (-1%) | 1 250 000 ₸+30 000 ₸ (+2,5%) |
| 49+3 | Снятые объявления | Nissan Maxima4 поколение A32 · 1994–2000 | 440+12 (+3%) | 1 730 000 ₸+20 000 ₸ (+1,2%) |
| 50+6 | Снятые объявления | Lada Granta1 поколение 2191 рестайлинг · 2013–2018 | 435+62 (+17%) | 2 380 000 ₸−20 000 ₸ (-0,8%) |

