Топ недели
14.09.2026 — 21.09.2026
Снятые объявления не означают подтверждённую продажу автомобиля. Изменения указаны относительно предыдущей недели.
| Место | Показатель | Марка и модель | Объявления | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новые объявления | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 1 906+38 (+2%) | 1 100 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 2+2 | Новые объявления | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 274+47 (+4%) | 1 500 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 3−1 | Новые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 154−159 (-12%) | 7 540 000 ₸+20 000 ₸ (+0,3%) |
| 4+1 | Новые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 061+18 (+2%) | 1 440 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 5+1 | Новые объявления | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 056+19 (+2%) | 5 480 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 6+6 | Новые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 997+232 (+30%) | 5 300 000 ₸+30 000 ₸ (+0,6%) |
| 7+2 | Новые объявления | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 966+33 (+4%) | 920 000 ₸+10 000 ₸ (+1,1%) |
| 8−5 | Новые объявления | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 896−409 (-31%) | 2 350 000 ₸+50 000 ₸ (+2,2%) |
| 9−1 | Новые объявления | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 793−215 (-21%) | 1 600 000 ₸+30 000 ₸ (+1,9%) |
| 10−3 | Новые объявления | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 767−242 (-24%) | 1 020 000 ₸+10 000 ₸ (+1,0%) |
| 11+8 | Новые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 730+92 (+14%) | 3 930 000 ₸−30 000 ₸ (-0,8%) |
| 12+4 | Новые объявления | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 723+11 (+2%) | 660 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 13+1 | Новые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 705−48 (-6%) | 8 980 000 ₸−30 000 ₸ (-0,3%) |
| 14−3 | Новые объявления | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 644−136 (-17%) | 1 120 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 15 | Новые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 641−109 (-15%) | 12 220 000 ₸+60 000 ₸ (+0,5%) |
| 16+7 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 640+80 (+14%) | 1 140 000 ₸+10 000 ₸ (+0,9%) |
| 17−7 | Новые объявления | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 621−179 (-22%) | 1 880 000 ₸+40 000 ₸ (+2,2%) |
| 18+3 | Новые объявления | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 598+1 (+0%) | 800 000 ₸+20 000 ₸ (+2,6%) |
| 19−6 | Новые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 548−215 (-28%) | 2 010 000 ₸+20 000 ₸ (+1,0%) |
| 20+2 | Новые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 534−63 (-11%) | 4 290 000 ₸−20 000 ₸ (-0,5%) |
| 21−4 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 509−191 (-27%) | 2 550 000 ₸+10 000 ₸ (+0,4%) |
| 22−4 | Новые объявления | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 504−173 (-26%) | 4 330 000 ₸−40 000 ₸ (-0,9%) |
| 23+2 | Новые объявления | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 500−12 (-2%) | 690 000 ₸−10 000 ₸ (-1,4%) |
| 24+7 | Новые объявления | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 497+66 (+15%) | 2 000 000 ₸−20 000 ₸ (-1,0%) |
| 25−5 | Новые объявления | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 467−142 (-23%) | 1 260 000 ₸+10 000 ₸ (+0,8%) |
| 26−2 | Новые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 435−119 (-21%) | 6 020 000 ₸+30 000 ₸ (+0,5%) |
| 27+1 | Новые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 400−69 (-15%) | 14 690 000 ₸+30 000 ₸ (+0,2%) |
| 28−1 | Новые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 398−78 (-16%) | 4 910 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 29+10 | Новые объявления | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 396+16 (+4%) | 4 420 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 30+3 | Новые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 396−12 (-3%) | 1 040 000 ₸+20 000 ₸ (+2,0%) |
| 31+9 | Новые объявления | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 387+8 (+2%) | 4 450 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 32+25 | Новые объявления | Lada Granta1 поколение 2191 рестайлинг · 2013–2018 | 365+116 (+47%) | 2 390 000 ₸−40 000 ₸ (-1,6%) |
| 33−7 | Новые объявления | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 365−127 (-26%) | 1 530 000 ₸+40 000 ₸ (+2,7%) |
| 34+1 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 357−47 (-12%) | 1 920 000 ₸+20 000 ₸ (+1,1%) |
| 35+9 | Новые объявления | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 332−18 (-5%) | 6 970 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 36−6 | Новые объявления | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 326−127 (-28%) | 2 890 000 ₸+40 000 ₸ (+1,4%) |
| 37+11 | Новые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 · 1992–1993 | 323−4 (-1%) | 1 220 000 ₸−30 000 ₸ (-2,4%) |
| 38+9 | Новые объявления | Nissan Maxima4 поколение A32 · 1994–2000 | 323−5 (-2%) | 1 710 000 ₸+30 000 ₸ (+1,8%) |
| 39+12 | Новые объявления | Lada 21061 поколение · 1975–2006 | 310+7 (+2%) | 560 000 ₸+10 000 ₸ (+1,8%) |
| 40−8 | Новые объявления | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 308−115 (-27%) | 22 990 000 ₸+240 000 ₸ (+1,1%) |
| 41+11 | Новые объявления | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 301+3 (+1%) | 1 470 000 ₸+20 000 ₸ (+1,4%) |
| 42−13 | Новые объявления | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 300−165 (-35%) | 760 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 43−7 | Новые объявления | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 284−110 (-28%) | 2 520 000 ₸+30 000 ₸ (+1,2%) |
| 44−10 | Новые объявления | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 281−126 (-31%) | 750 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 45−4 | Новые объявления | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 277−102 (-27%) | 1 480 000 ₸+20 000 ₸ (+1,4%) |
| 46−8 | Новые объявления | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 271−114 (-30%) | 4 810 000 ₸+40 000 ₸ (+0,8%) |
| 47+12 | Новые объявления | Toyota Camry10 поколение XV80 · 2023 | 263+22 (+9%) | 20 390 000 ₸−110 000 ₸ (-0,5%) |
| 48−11 | Новые объявления | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 263−131 (-33%) | 10 790 000 ₸−80 000 ₸ (-0,7%) |
| 49−7 | Новые объявления | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 261−93 (-26%) | 1 460 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 50+3 | Новые объявления | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 258−34 (-12%) | 930 000 ₸+20 000 ₸ (+2,2%) |
| 1 | Снятые объявления | Lada 21141 поколение · 2001–2014 | 2 338−22 (-1%) | 1 100 000 ₸−10 000 ₸ (-0,9%) |
| 2 | Снятые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 · 2011–2014 | 1 775−60 (-3%) | 7 540 000 ₸+20 000 ₸ (+0,3%) |
| 3+1 | Снятые объявления | Lada Priora1 поколение · 2007–2014 | 1 749+85 (+5%) | 1 500 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 4−1 | Снятые объявления | Lada Priora1 поколение рестайлинг · 2013–2015 | 1 681−84 (-5%) | 2 350 000 ₸+50 000 ₸ (+2,2%) |
| 5+1 | Снятые объявления | Audi 1004 поколение C4 · 1990–1995 | 1 466+142 (+11%) | 1 600 000 ₸+30 000 ₸ (+1,9%) |
| 6+1 | Снятые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N150 рестайлинг · 2008–2016 | 1 439+132 (+10%) | 1 440 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 7−2 | Снятые объявления | Volkswagen Passat3 поколение B3 · 1988–1994 | 1 430+7 (+0%) | 1 020 000 ₸+10 000 ₸ (+1,0%) |
| 8+6 | Снятые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 · 2006–2009 | 1 357+285 (+27%) | 5 300 000 ₸+30 000 ₸ (+0,6%) |
| 9+1 | Снятые объявления | Volkswagen Golf3 поколение Mk3 · 1991–1999 | 1 227+93 (+8%) | 1 120 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 10−2 | Снятые объявления | Chevrolet Cobalt2 поколение · 2013 | 1 225−4 (+0%) | 5 480 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 11 | Снятые объявления | Lada 21151 поколение · 1997–2013 | 1 178+47 (+4%) | 920 000 ₸+10 000 ₸ (+1,1%) |
| 12+3 | Снятые объявления | BMW 5 Series3 поколение E34 · 1987–1997 | 1 063+10 (+1%) | 1 880 000 ₸+40 000 ₸ (+2,2%) |
| 13 | Снятые объявления | Toyota Camry8 поколение XV50 рестайлинг · 2014–2017 | 1 024−58 (-5%) | 8 980 000 ₸−30 000 ₸ (-0,3%) |
| 14−2 | Снятые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 · 2011–2014 | 991−120 (-11%) | 2 010 000 ₸+20 000 ₸ (+1,0%) |
| 15−6 | Снятые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 · 2017–2021 | 988−187 (-16%) | 12 220 000 ₸+60 000 ₸ (+0,5%) |
| 16 | Снятые объявления | Hyundai Accent4 поколение RB · 2010–2019 | 973+9 (+1%) | 4 330 000 ₸−40 000 ₸ (-0,9%) |
| 17 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 · 1996–1999 | 973+14 (+1%) | 2 550 000 ₸+10 000 ₸ (+0,4%) |
| 18+2 | Снятые объявления | Lada 21091 поколение рестайлинг · 1991–2006 | 896+57 (+7%) | 660 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 19−1 | Снятые объявления | Lada Granta1 поколение 2190 рестайлинг · 2018 | 888−59 (-6%) | 3 930 000 ₸−30 000 ₸ (-0,8%) |
| 20+1 | Снятые объявления | Audi 804 поколение B4 · 1991–1995 | 861+27 (+3%) | 1 260 000 ₸+10 000 ₸ (+0,8%) |
| 21−2 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 · 1987–1993 | 832−13 (-2%) | 1 140 000 ₸+10 000 ₸ (+0,9%) |
| 22 | Снятые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 · 2001–2004 | 808+8 (+1%) | 4 290 000 ₸−20 000 ₸ (-0,5%) |
| 23+1 | Снятые объявления | Lada 21071 поколение · 1982–2012 | 792+40 (+5%) | 800 000 ₸+20 000 ₸ (+2,6%) |
| 24−1 | Снятые объявления | Toyota Camry7 поколение XV40 рестайлинг · 2009–2011 | 749−38 (-5%) | 6 020 000 ₸+30 000 ₸ (+0,5%) |
| 25+1 | Снятые объявления | Toyota Carina E6 поколение T190 · 1992–1996 | 701+38 (+6%) | 1 530 000 ₸+40 000 ₸ (+2,7%) |
| 26−1 | Снятые объявления | Lada 21101 поколение · 1995–2007 | 664−3 (+0%) | 690 000 ₸−10 000 ₸ (-1,4%) |
| 27+1 | Снятые объявления | Lada 2121 4x4 Niva1 поколение рестайлинг · 1995–2019 | 631−2 (+0%) | 2 000 000 ₸−20 000 ₸ (-1,0%) |
| 28+2 | Снятые объявления | Toyota Camry6 поколение XV30 рестайлинг · 2004–2006 | 602−19 (-3%) | 4 910 000 ₸+10 000 ₸ (+0,2%) |
| 29+11 | Снятые объявления | Lada Largus1 поколение · 2012–2019 | 593+57 (+11%) | 3 480 000 ₸+50 000 ₸ (+1,5%) |
| 30−1 | Снятые объявления | Opel Vectra1 поколение A рестайлинг · 1992–1995 | 591−31 (-5%) | 760 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 31+8 | Снятые объявления | Audi A61 поколение C4 · 1994–1997 | 585+35 (+6%) | 2 520 000 ₸+30 000 ₸ (+1,2%) |
| 32+3 | Снятые объявления | Toyota Land Cruiser Prado3 поколение J120 · 2002–2009 | 581+3 (+1%) | 10 790 000 ₸−80 000 ₸ (-0,7%) |
| 33−6 | Снятые объявления | Toyota Camry9 поколение XV70 рестайлинг · 2020–2024 | 580−78 (-12%) | 14 690 000 ₸+30 000 ₸ (+0,2%) |
| 34−2 | Снятые объявления | Toyota Land Cruiser Prado4 поколение J150 рестайлинг · 2013–2024 | 575−16 (-3%) | 22 990 000 ₸+240 000 ₸ (+1,1%) |
| 35−1 | Снятые объявления | Toyota Camry5 поколение XV20 · 1996–2001 | 561−18 (-3%) | 2 890 000 ₸+40 000 ₸ (+1,4%) |
| 36+6 | Снятые объявления | Mercedes-Benz C-Class1 поколение W202 · 1993–1997 | 559+45 (+9%) | 1 480 000 ₸+20 000 ₸ (+1,4%) |
| 37−4 | Снятые объявления | Audi 803 поколение B3 · 1986–1991 | 556−23 (-4%) | 750 000 ₸0 ₸ (+0,0%) |
| 38 | Снятые объявления | Kia Rio3 поколение QB · 2011–2015 | 545−19 (-3%) | 4 450 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 39−2 | Снятые объявления | Lada Vesta1 поколение 2180 · 2015–2023 | 544−23 (-4%) | 4 810 000 ₸+40 000 ₸ (+0,8%) |
| 40+3 | Снятые объявления | Daewoo Nexia1 поколение N100 рестайлинг · 2002–2008 | 542+34 (+7%) | 1 040 000 ₸+20 000 ₸ (+2,0%) |
| 41−10 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 рестайлинг · 1994–1997 | 535−66 (-11%) | 1 920 000 ₸+20 000 ₸ (+1,1%) |
| 42−1 | Снятые объявления | Volkswagen Passat4 поколение B4 · 1993–1997 | 515−17 (-3%) | 1 460 000 ₸−10 000 ₸ (-0,7%) |
| 43+3 | Снятые объявления | Hyundai Sonata8 поколение DN8 · 2019–2024 | 511+37 (+8%) | 10 960 000 ₸+30 000 ₸ (+0,3%) |
| 44 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class2 поколение S210 рестайлинг · 1999–2003 | 478−28 (-6%) | 4 320 000 ₸+50 000 ₸ (+1,2%) |
| 45−9 | Снятые объявления | Chevrolet Nexia1 поколение · 2016 | 476−91 (-16%) | 4 420 000 ₸−10 000 ₸ (-0,2%) |
| 46+3 | Снятые объявления | Daewoo Matiz1 поколение M150 рестайлинг · 2000–2015 | 4530 (+0%) | 1 470 000 ₸+20 000 ₸ (+1,4%) |
| 47+8 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение A124 · 1992–1993 | 453+48 (+12%) | 1 220 000 ₸−30 000 ₸ (-2,4%) |
| 48−1 | Снятые объявления | Mercedes-Benz 1901 поколение W201 рестайлинг · 1988–1994 | 450−15 (-3%) | 930 000 ₸+20 000 ₸ (+2,2%) |
| 49−1 | Снятые объявления | Hyundai Accent5 поколение YC рестайлинг · 2020–2023 | 443−16 (-3%) | 6 970 000 ₸−10 000 ₸ (-0,1%) |
| 50 | Снятые объявления | Mercedes-Benz E-Class1 поколение C124 рестайлинг · 1993–1996 | 442−8 (-2%) | 1 570 000 ₸+10 000 ₸ (+0,6%) |

